證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
嚴(yán)翠
2025-05-14 22:04
截至5月14日收盤,中韓自貿(mào)區(qū)概念上漲5.44%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),12股上漲,華光源海30%漲停,青島金王、中創(chuàng)物流、連云港等漲停,遼港股份、日照港、好當(dāng)家等漲幅居前,分別上漲2.68%、1.88%、1.73%。跌幅居前的有*ST錦港、青島港、朗姿股份等,分別下跌4.76%、0.55%、0.24%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中韓自貿(mào)區(qū) | 5.44 | HJT電池 | -1.12 |
航運(yùn)概念 | 4.66 | BC電池 | -1.08 |
自由貿(mào)易港 | 3.17 | TOPCON電池 | -1.03 |
統(tǒng)一大市場(chǎng) | 3.11 | 太赫茲 | -0.99 |
期貨概念 | 2.88 | 鈣鈦礦電池 | -0.97 |
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) | 2.52 | 硅能源 | -0.75 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2.17 | 高壓氧艙 | -0.74 |
數(shù)字貨幣 | 1.89 | 汽車熱管理 | -0.70 |
天津自貿(mào)區(qū) | 1.71 | 人形機(jī)器人 | -0.69 |
拼多多概念 | 1.69 | 中船系 | -0.65 |
資金面上看,今日中韓自貿(mào)區(qū)概念板塊獲主力資金凈流入3.42億元,其中,8股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是連云港,今日主力資金凈流入8821.02萬(wàn)元,凈流入資金居前的還有青島金王、新華錦、海程邦達(dá)等,主力資金分別凈流入7105.64萬(wàn)元、6542.24萬(wàn)元、5972.17萬(wàn)元。
資金流入比率方面,海程邦達(dá)、新華錦、中創(chuàng)物流等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為30.50%、14.03%、11.59%。(數(shù)據(jù)寶)
中韓自貿(mào)區(qū)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601008 | 連云港 | 10.02 | 16.30 | 8821.02 | 7.23 |
002094 | 青島金王 | 10.06 | 52.89 | 7105.64 | 2.27 |
600735 | 新華錦 | 10.00 | 15.64 | 6542.24 | 14.03 |
603836 | 海程邦達(dá) | 9.98 | 6.93 | 5972.17 | 30.50 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 10.03 | 10.77 | 5464.87 | 11.59 |
601880 | 遼港股份 | 2.68 | 1.02 | 1874.98 | 6.43 |
600467 | 好當(dāng)家 | 1.73 | 2.83 | 855.48 | 8.90 |
605567 | 春雪食品 | 0.42 | 2.64 | 60.63 | 1.21 |
002612 | 朗姿股份 | -0.24 | 4.13 | -27.64 | -0.16 |
001219 | 青島食品 | 0.07 | 1.48 | -108.12 | -2.86 |
600190 | *ST錦港 | -4.76 | 0.41 | -163.04 | -28.22 |
000599 | 青島雙星 | 0.21 | 1.62 | -244.25 | -3.85 |
600017 | 日照港 | 1.88 | 4.03 | -330.62 | -0.83 |
601298 | 青島港 | -0.55 | 0.54 | -1589.41 | -6.11 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。