證券時報網(wǎng)
嚴翠
2025-05-16 23:12
截至5月16日收盤,PEEK材料概念上漲3.40%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),27股上漲,中欣氟材漲停,新瀚新材、華密新材、中研股份等漲幅居前,分別上漲16.60%、10.24%、9.26%。跌幅居前的有雙林股份、光威復材、光啟技術等,分別下跌4.04%、1.95%、1.12%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 3.40 | 賽馬概念 | -1.41 |
可控核聚變 | 2.76 | 自由貿(mào)易港 | -1.12 |
草甘膦 | 2.72 | 養(yǎng)雞 | -1.06 |
華為汽車 | 2.18 | 航運概念 | -1.00 |
一體化壓鑄 | 2.15 | 期貨概念 | -0.83 |
小米汽車 | 2.14 | 豬肉 | -0.83 |
長安汽車概念 | 1.98 | 同花順中特估100 | -0.71 |
培育鉆石 | 1.93 | 信托概念 | -0.70 |
有機硅概念 | 1.92 | 糧食概念 | -0.69 |
汽車熱管理 | 1.82 | 白酒概念 | -0.68 |
資金面上看,今日PEEK材料概念板塊獲主力資金凈流入1.93億元,其中,16股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是中欣氟材,今日主力資金凈流入6.71億元,凈流入資金居前的還有新瀚新材、道恩股份、金發(fā)科技等,主力資金分別凈流入1.58億元、4127.82萬元、3851.86萬元。
資金流入比率方面,中欣氟材、康拓醫(yī)療、新瀚新材等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為43.94%、16.70%、11.66%。(數(shù)據(jù)寶)
PEEK材料概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002915 | 中欣氟材 | 9.98 | 24.40 | 67086.44 | 43.94 |
301076 | 新瀚新材 | 16.60 | 38.57 | 15756.65 | 11.66 |
002838 | 道恩股份 | 5.69 | 5.04 | 4127.82 | 10.66 |
600143 | 金發(fā)科技 | 2.43 | 2.31 | 3851.86 | 5.85 |
688716 | 中研股份 | 9.26 | 23.05 | 3032.73 | 4.65 |
002562 | 兄弟科技 | 3.59 | 16.16 | 2064.31 | 3.74 |
002886 | 沃特股份 | 2.52 | 8.54 | 1680.47 | 4.80 |
301548 | 崇德科技 | 7.11 | 15.96 | 1658.35 | 8.00 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 3.69 | 3.07 | 1309.68 | 16.70 |
300538 | 同益股份 | 2.53 | 5.80 | 912.53 | 9.06 |
301069 | 凱盛新材 | 1.97 | 2.93 | 900.33 | 4.69 |
300644 | 南京聚隆 | 2.92 | 13.24 | 888.23 | 2.78 |
301196 | 唯科科技 | 3.88 | 8.12 | 261.65 | 0.71 |
301233 | 盛幫股份 | 3.05 | 14.11 | 133.04 | 0.96 |
688219 | 會通股份 | 3.05 | 2.25 | 122.30 | 0.88 |
301591 | 肯特股份 | 3.38 | 15.17 | 58.07 | 0.28 |
301005 | 超捷股份 | 1.21 | 2.75 | -23.52 | -0.20 |
601609 | 金田股份 | 0.45 | 0.53 | -43.33 | -0.83 |
002850 | 科達利 | 1.73 | 1.97 | -244.87 | -0.52 |
002709 | 天賜材料 | 0.00 | 0.69 | -280.24 | -1.63 |
002643 | 萬潤股份 | -0.18 | 0.89 | -401.77 | -4.57 |
300690 | 雙一科技 | 2.07 | 8.16 | -425.87 | -1.96 |
002324 | 普利特 | 1.17 | 1.10 | -459.69 | -5.19 |
000881 | 中廣核技 | 1.82 | 1.85 | -575.21 | -5.42 |
002206 | 海利得 | 1.38 | 2.62 | -674.64 | -5.48 |
301131 | 聚賽龍 | 5.36 | 31.58 | -761.88 | -1.55 |
002625 | 光啟技術 | -1.12 | 0.79 | -4507.60 | -6.32 |
300699 | 光威復材 | -1.95 | 1.99 | -5990.23 | -12.02 |
300100 | 雙林股份 | -4.04 | 12.30 | -70113.73 | -20.05 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。