證券時報
張淑賢
2025-05-21 23:26
根據調研日期截止日統計,近10日(5月8日至5月21日),海外機構對120家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被92家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有585家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達515家,占比最多;基金公司調研427家,位列其后;海外機構共對120家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到92家,最受關注;其次是奧普特,參與調研的海外機構共有27家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲1.55%。其中,股價上漲的有恒而達、可靠股份等,表現最好的是恒而達,累計漲幅為95.80%。股價下跌的有57只,跌幅最大的是國能日新,累計跌幅為12.49%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而達 | 6 | 69.00 | 95.80 | 機械設備 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 16.29 | 33.74 | 美容護理 |
688552 | 航天南湖 | 2 | 32.89 | 28.58 | 國防軍工 |
603906 | 龍蟠科技 | 9 | 12.23 | 20.49 | 電力設備 |
688793 | 倍輕松 | 2 | 34.97 | 19.43 | 家用電器 |
301606 | 綠聯科技 | 1 | 44.72 | 13.24 | 電子 |
301367 | 瑞邁特 | 4 | 89.99 | 12.63 | 醫(yī)藥生物 |
688573 | 信宇人 | 1 | 20.69 | 12.26 | 電力設備 |
002594 | 比亞迪 | 3 | 400.00 | 11.36 | 汽車 |
600415 | 小商品城 | 6 | 17.00 | 11.04 | 商貿零售 |
688677 | 海泰新光 | 2 | 39.63 | 10.18 | 醫(yī)藥生物 |
003036 | 泰坦股份 | 7 | 15.96 | 10.07 | 機械設備 |
002867 | 周大生 | 5 | 14.30 | 9.41 | 紡織服飾 |
002311 | 海大集團 | 7 | 58.60 | 9.12 | 農林牧漁 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | 42.10 | 7.95 | 醫(yī)藥生物 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 15.70 | 7.83 | 計算機 |
688182 | 燦勤科技 | 1 | 28.39 | 6.97 | 通信 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 3 | 12.48 | 6.67 | 機械設備 |
002158 | 漢鐘精機 | 6 | 18.38 | 6.24 | 機械設備 |
688177 | 百奧泰 | 3 | 23.56 | 6.08 | 醫(yī)藥生物 |
002812 | 恩捷股份 | 7 | 29.69 | 5.73 | 電力設備 |
002463 | 滬電股份 | 14 | 30.90 | 4.88 | 電子 |
688328 | 深科達 | 1 | 19.31 | 4.72 | 機械設備 |
600926 | 杭州銀行 | 7 | 15.41 | 4.40 | 銀行 |
002703 | 浙江世寶 | 1 | 12.92 | 4.28 | 汽車 |
301395 | 仁信新材 | 1 | 13.21 | 4.18 | 基礎化工 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 26.30 | 4.16 | 機械設備 |
688235 | 百濟神州 | 12 | 247.80 | 3.90 | 醫(yī)藥生物 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 61.12 | 3.87 | 機械設備 |
300452 | 山河藥輔 | 1 | 12.64 | 3.78 | 醫(yī)藥生物 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 8.57 | 3.38 | 汽車 |
300415 | 伊之密 | 4 | 21.52 | 3.26 | 機械設備 |
600004 | 白云機場 | 1 | 9.41 | 3.07 | 交通運輸 |
688559 | 海目星 | 4 | 30.38 | 2.98 | 機械設備 |
300653 | 正海生物 | 1 | 20.38 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
002202 | 金風科技 | 1 | 9.37 | 2.74 | 電力設備 |
300979 | 華利集團 | 17 | 54.30 | 2.65 | 紡織服飾 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.47 | 2.43 | 食品飲料 |
600623 | 華誼集團 | 1 | 7.25 | 2.40 | 基礎化工 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 8 | 87.83 | 2.04 | 醫(yī)藥生物 |
000061 | 農產品 | 1 | 6.62 | 1.85 | 商貿零售 |
601138 | 工業(yè)富聯 | 5 | 18.97 | 1.83 | 電子 |
688222 | 成都先導 | 19 | 15.83 | 1.74 | 醫(yī)藥生物 |
002979 | 雷賽智能 | 7 | 48.78 | 1.31 | 機械設備 |
002219 | 新里程 | 1 | 2.37 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
002180 | 納思達 | 2 | 22.42 | 1.13 | 計算機 |
000516 | 國際醫(yī)學 | 15 | 5.23 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
600299 | 安迪蘇 | 2 | 9.84 | 0.92 | 基礎化工 |
000539 | 粵電力A | 6 | 4.41 | 0.92 | 公用事業(yè) |
688621 | 陽光諾和 | 1 | 46.36 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 7.19 | 0.70 | 社會服務 |
001314 | 億道信息 | 1 | 45.10 | 0.69 | 電子 |
002543 | 萬和電氣 | 1 | 11.50 | 0.52 | 家用電器 |
601330 | 綠色動力 | 2 | 7.23 | 0.42 | 環(huán)保 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 32.38 | 0.28 | 電子 |
688210 | 統聯精密 | 1 | 18.20 | 0.28 | 電子 |
301021 | 英諾激光 | 1 | 29.66 | 0.27 | 機械設備 |
300932 | 三友聯眾 | 1 | 16.40 | - | 電力設備 |
002668 | TCL智家 | 1 | 10.61 | - | 家用電器 |
300303 | 聚飛光電 | 1 | 6.03 | - | 電子 |
688381 | 帝奧微 | 4 | 21.94 | -0.09 | 電子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 16.19 | -0.12 | 電子 |
000538 | 云南白藥 | 7 | 57.20 | -0.16 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 5 | 42.08 | -0.24 | 機械設備 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.17 | -0.31 | 基礎化工 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 4 | 49.91 | -0.38 | 電子 |
000898 | 鞍鋼股份 | 4 | 2.38 | -0.42 | 鋼鐵 |
002970 | 銳明技術 | 1 | 50.72 | -0.55 | 計算機 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 20.69 | -0.77 | 交通運輸 |
002367 | 康力電梯 | 2 | 7.12 | -0.84 | 機械設備 |
688385 | 復旦微電 | 1 | 47.80 | -0.85 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 16.01 | -0.87 | 醫(yī)藥生物 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.11 | -0.91 | 電子 |
300214 | 日科化學 | 2 | 6.44 | -1.08 | 基礎化工 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 21.68 | -1.28 | 社會服務 |
300766 | 每日互動 | 1 | 39.44 | -1.38 | 計算機 |
688008 | 瀾起科技 | 12 | 77.20 | -2.06 | 電子 |
300999 | 金龍魚 | 11 | 31.24 | -2.16 | 農林牧漁 |
300124 | 匯川技術 | 92 | 68.77 | -2.43 | 機械設備 |
688112 | 鼎陽科技 | 2 | 35.55 | -2.55 | 機械設備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2 | 50.16 | -2.72 | 美容護理 |
688307 | 中潤光學 | 2 | 27.90 | -2.72 | 計算機 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 14.26 | -2.79 | 機械設備 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.50 | -2.98 | 醫(yī)藥生物 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 25.11 | -3.05 | 機械設備 |
301517 | 陜西華達 | 1 | 49.60 | -3.13 | 國防軍工 |
300953 | 震裕科技 | 3 | 152.40 | -3.26 | 電力設備 |
688100 | 威勝信息 | 5 | 34.70 | -3.61 | 通信 |
002916 | 深南電路 | 8 | 111.32 | -3.86 | 電子 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 1 | 14.21 | -3.99 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 102.34 | -4.19 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 4 | 66.55 | -4.24 | 電子 |
301306 | 西測測試 | 1 | 36.40 | -4.31 | 國防軍工 |
688019 | 安集科技 | 5 | 176.47 | -4.48 | 電子 |
301608 | 博實結 | 1 | 78.74 | -5.13 | 計算機 |
688322 | 奧比中光 | 2 | 55.55 | -5.48 | 電子 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 44.83 | -5.54 | 電子 |
002681 | 奮達科技 | 1 | 6.91 | -5.86 | 電子 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 27.66 | -6.24 | 計算機 |
688262 | 國芯科技 | 13 | 26.35 | -6.29 | 電子 |
688691 | 燦芯股份 | 1 | 55.35 | -6.33 | 電子 |
688143 | 長盈通 | 1 | 32.10 | -6.36 | 通信 |
300545 | 聯得裝備 | 1 | 28.76 | -6.38 | 電子 |
002527 | 新時達 | 4 | 15.41 | -6.61 | 機械設備 |
300818 | 耐普礦機 | 2 | 21.00 | -6.67 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 27 | 85.17 | -7.05 | 機械設備 |
000564 | 供銷大集 | 3 | 2.54 | -7.30 | 商貿零售 |
688141 | 杰華特 | 2 | 31.75 | -7.46 | 電子 |
688093 | 世華科技 | 1 | 25.77 | -7.70 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 22.17 | -8.15 | 計算機 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.45 | -8.47 | 基礎化工 |
688157 | 松井股份 | 1 | 39.68 | -8.61 | 基礎化工 |
688213 | 思特威 | 5 | 90.00 | -9.09 | 電子 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 53.96 | -11.06 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 4 | 113.77 | -11.15 | 電力設備 |
688160 | 步科股份 | 6 | 92.25 | -11.21 | 機械設備 |
301162 | 國能日新 | 1 | 48.76 | -12.49 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪