滬深兩市全天主力資金凈流出239.32億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出18.45億元,主力資金凈流入的有244只股,主力資金凈流出的有342只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有157只,漲停的有三生國健等1只,下跌的有422只。其中,上市5日內(nèi)的有C漢邦等,今日跌幅較高的有C漢邦,跌幅為4.82%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有244只,其中,5只個股主力資金凈流入超5000萬元,天岳先進(jìn)主力資金凈流入7659.22萬元,凈流入資金居首;九號公司、容百科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為6527.97萬元、5470.12萬元。主力資金凈流出的有342只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌1.14%,全天主力資金凈流出4.55億元,其次是利揚(yáng)芯片、仕佳光子,主力資金凈流出分別為1.60億元、1.41億元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C漢邦,今日主力資金凈流出2755.93萬。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有59只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是華大智造、特寶生物等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入10天。主力資金連續(xù)流出的個股有102只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是先鋒精科,該股已連續(xù)25個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有三達(dá)膜、上海合晶等,主力資金分別連續(xù)流出15天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688234 | 天岳先進(jìn) | 7659.22 | 8.01 | 6.58 | 4.96 |
689009 | 九號公司 | 6527.97 | 15.53 | 2.85 | 1.16 |
688005 | 容百科技 | 5470.12 | 13.22 | 1.13 | 4.50 |
688608 | 恒玄科技 | 5088.29 | 6.31 | 2.60 | 1.66 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 5044.29 | 5.13 | 6.96 | 3.92 |
688778 | 廈鎢新能 | 4629.92 | 13.94 | 0.94 | 1.57 |
688400 | 凌云光 | 4488.54 | 9.36 | 5.28 | 7.05 |
688068 | 熱景生物 | 3777.81 | 7.91 | 6.15 | 4.39 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 3563.87 | 20.09 | 1.27 | 3.11 |
688499 | 利元亨 | 3277.45 | 8.43 | 5.22 | 7.97 |
688266 | 澤璟制藥 | 3248.48 | 8.53 | 2.27 | 1.49 |
688116 | 天奈科技 | 3232.56 | 5.12 | 2.25 | 4.06 |
688552 | 航天南湖 | 3099.21 | 6.74 | -0.15 | 16.05 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 2993.33 | 9.85 | 2.27 | 1.40 |
688173 | 希荻微 | 2926.85 | 8.70 | 3.85 | 10.32 |
688648 | 中郵科技 | 2889.56 | 3.97 | 18.18 | 23.29 |
688207 | 格靈深瞳 | 2695.06 | 15.40 | 2.73 | 6.36 |
688205 | 德科立 | 2688.63 | 5.94 | 2.74 | 10.42 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 2473.04 | 6.89 | 11.51 | 4.53 |
688800 | 瑞可達(dá) | 2435.56 | 3.77 | 4.29 | 7.49 |
688004 | 博匯科技 | 2105.54 | 16.13 | 1.69 | 7.97 |
688776 | 國光電氣 | 2085.10 | 7.56 | 1.89 | 2.78 |
688578 | 艾力斯 | 1995.88 | 4.92 | 4.10 | 1.03 |
688299 | 長陽科技 | 1941.76 | 7.06 | 1.80 | 4.75 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 1905.58 | 5.49 | 9.26 | 5.09 |
688687 | 凱因科技 | 1650.78 | 6.17 | 4.04 | 5.73 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 1636.73 | 11.47 | 1.00 | 1.15 |
688598 | 金博股份 | 1597.62 | 12.01 | 3.23 | 2.47 |
688559 | 海目星 | 1581.21 | 11.46 | 1.00 | 1.84 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 1556.56 | 11.59 | 3.95 | 5.87 |
688278 | 特寶生物 | 1502.38 | 6.50 | -1.57 | 0.80 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 1493.63 | 7.96 | 1.60 | 2.95 |
688799 | 華納藥廠 | 1483.73 | 5.41 | 7.24 | 6.23 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 1477.44 | 3.11 | 1.37 | 1.67 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1458.53 | 4.16 | -0.50 | 1.66 |
688567 | 孚能科技 | 1423.05 | 6.75 | 0.61 | 1.29 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1393.06 | 6.83 | 2.35 | 4.44 |
688375 | 國博電子 | 1347.35 | 9.29 | 0.76 | 0.98 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1291.12 | 10.15 | 7.92 | 3.39 |
688185 | 康希諾 | 1271.41 | 6.62 | 3.21 | 2.78 |
688200 | 華峰測控 | 1222.74 | 9.41 | 0.29 | 0.70 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 1205.56 | 9.65 | -0.32 | 0.87 |
688543 | 國科軍工 | 1190.47 | 5.25 | 1.14 | 4.28 |
688639 | 華恒生物 | 1187.80 | 4.41 | 4.63 | 3.47 |
688433 | 華曙高科 | 1187.72 | 7.67 | -3.82 | 2.08 |
688568 | 中科星圖 | 1150.89 | 4.11 | 0.49 | 0.93 |
688507 | 索辰科技 | 1146.93 | 11.50 | -3.48 | 2.57 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 1083.86 | 6.03 | 0.00 | 2.02 |
688403 | 匯成股份 | 1071.25 | 4.24 | 1.56 | 4.45 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 996.18 | 4.05 | 8.04 | 5.78 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 993.78 | 5.52 | -1.18 | 3.58 |
688690 | 納微科技 | 988.59 | 8.61 | 0.84 | 1.31 |
688793 | 倍輕松 | 975.75 | 5.36 | 6.94 | 6.14 |
688819 | 天能股份 | 940.64 | 15.72 | 1.93 | 0.22 |
688321 | 微芯生物 | 914.28 | 12.29 | 1.08 | 1.02 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 856.07 | 13.28 | -0.91 | 2.68 |
688019 | 安集科技 | 843.99 | 3.06 | 0.00 | 1.22 |
688356 | 鍵凱科技 | 838.43 | 7.34 | 5.70 | 2.90 |
688392 | 驕成超聲 | 833.22 | 16.68 | 0.74 | 1.41 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 829.21 | 9.70 | 1.29 | 6.09 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 821.77 | 2.19 | 6.94 | 2.10 |
688383 | 新益昌 | 816.28 | 7.40 | -2.16 | 2.03 |
688155 | 先惠技術(shù) | 806.48 | 6.41 | 2.12 | 2.46 |
688322 | 奧比中光 | 795.28 | 1.41 | 2.74 | 3.98 |
688382 | 益方生物 | 794.19 | 2.77 | 0.13 | 3.01 |
688379 | 華光新材 | 772.23 | 7.35 | -0.99 | 3.92 |
688114 | 華大智造 | 727.50 | 5.88 | -0.51 | 0.78 |
688239 | 航宇科技 | 725.45 | 7.77 | 1.61 | 1.59 |
688238 | 和元生物 | 720.92 | 10.53 | 1.20 | 1.82 |
688696 | 極米科技 | 704.83 | 12.31 | -0.41 | 0.69 |
688301 | 奕瑞科技 | 695.04 | 8.92 | 1.33 | 0.44 |
688097 | 博眾精工 | 688.69 | 10.80 | -0.75 | 0.57 |
688570 | 天瑪智控 | 667.38 | 8.44 | 1.93 | 2.08 |
688408 | 中信博 | 659.71 | 2.38 | -0.80 | 2.68 |
688693 | 鍇威特 | 639.94 | 8.60 | 2.06 | 6.12 |
688398 | 賽特新材 | 633.37 | 4.08 | 1.55 | 5.30 |
688545 | 興福電子 | 631.69 | 8.54 | 0.37 | 3.99 |
688388 | 嘉元科技 | 631.30 | 7.07 | 0.65 | 1.22 |
688606 | 奧泰生物 | 621.24 | 11.70 | 2.06 | 1.05 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 609.53 | 4.86 | 2.67 | 1.02 |
688401 | 路維光電 | 600.68 | 8.76 | -1.06 | 1.87 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 568.99 | 2.20 | 3.36 | 0.64 |
688336 | 三生國健 | 559.98 | 1.42 | 19.99 | 1.37 |
688148 | 芳源股份 | 548.46 | 16.88 | -0.64 | 1.38 |
688428 | 諾誠健華 | 544.05 | 2.07 | 6.02 | 4.21 |
688136 | 科興制藥 | 537.72 | 2.45 | 2.44 | 2.56 |
688573 | 信宇人 | 535.88 | 4.28 | 1.07 | 11.55 |
688515 | 裕太微 | 535.67 | 8.65 | -1.10 | 1.28 |
688496 | 清越科技 | 526.17 | 17.04 | -2.32 | 1.71 |
688316 | 青云科技 | 525.82 | 4.69 | -3.09 | 5.68 |
688348 | 昱能科技 | 503.47 | 9.81 | -0.46 | 1.53 |
688700 | 東威科技 | 489.73 | 3.85 | -3.39 | 1.27 |
688307 | 中潤光學(xué) | 486.54 | 11.79 | -0.78 | 2.53 |
688046 | 藥康生物 | 477.35 | 8.04 | 0.42 | 1.20 |
688165 | 埃夫特 | 472.88 | 1.69 | 0.19 | 2.05 |
688180 | 君實生物 | 464.26 | 1.13 | 3.58 | 1.76 |
688516 | 奧特維 | 437.37 | 6.51 | 0.18 | 0.69 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 437.03 | 5.00 | -4.23 | 3.60 |
688535 | 華海誠科 | 409.16 | 3.33 | -1.25 | 3.32 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 403.24 | 6.12 | 1.06 | 0.47 |
688167 | 炬光科技 | 401.17 | 4.42 | -1.72 | 1.49 |
688362 | 甬矽電子 | 399.12 | 4.55 | -0.34 | 1.18 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 393.99 | 3.04 | 0.51 | 1.24 |
688719 | 愛科賽博 | 388.11 | 3.03 | 0.74 | 4.50 |
688733 | 壹石通 | 387.17 | 10.55 | 0.29 | 1.08 |
688779 | 五礦新能 | 382.67 | 6.54 | 0.41 | 0.61 |
688006 | 杭可科技 | 368.82 | 7.25 | 0.57 | 0.48 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 355.73 | 6.38 | -1.75 | 0.90 |
688739 | 成大生物 | 355.05 | 6.81 | 0.54 | 0.48 |
688526 | 科前生物 | 349.67 | 2.27 | -2.07 | 1.85 |
688275 | 萬潤新能 | 333.90 | 1.39 | 1.33 | 7.27 |
688206 | 概倫電子 | 330.25 | 4.26 | 1.27 | 1.85 |
688328 | 深科達(dá) | 330.08 | 4.94 | 0.68 | 3.69 |
688303 | 大全能源 | 329.26 | 2.92 | 0.15 | 1.04 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 326.59 | 6.06 | 0.13 | 1.79 |
688586 | 江航裝備 | 320.89 | 5.78 | -0.40 | 0.70 |
688150 | 萊特光電 | 289.65 | 7.82 | 0.00 | 0.90 |
688533 | 上聲電子 | 281.18 | 8.05 | -1.41 | 0.83 |
688337 | 普源精電 | 279.37 | 5.94 | -1.19 | 1.90 |
688553 | 匯宇制藥 | 275.34 | 4.91 | 1.80 | 1.16 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 272.69 | 4.14 | 0.23 | 0.68 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 272.34 | 11.73 | 0.00 | 1.14 |
688168 | 安博通 | 271.71 | 2.88 | -1.02 | 1.97 |
688370 | 叢麟科技 | 266.81 | 9.97 | 1.09 | 3.13 |
688708 | 佳馳科技 | 255.61 | 1.52 | 4.58 | 8.28 |
688391 | 鉅泉科技 | 253.70 | 4.56 | 1.75 | 3.36 |
688656 | 浩歐博 | 251.51 | 4.00 | -3.75 | 1.14 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 246.59 | 9.39 | -2.10 | 1.17 |
688233 | 神工股份 | 244.28 | 2.98 | -1.03 | 1.73 |
688268 | 華特氣體 | 240.69 | 2.36 | 1.62 | 1.68 |
688539 | 高華科技 | 235.24 | 9.71 | -1.00 | 0.89 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 233.52 | 5.68 | -0.60 | 0.37 |
688486 | 龍迅股份 | 230.73 | 3.96 | -0.13 | 1.17 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 229.72 | 6.55 | -2.06 | 0.55 |
688709 | 成都華微 | 222.55 | 2.93 | 0.59 | 1.08 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 221.52 | 6.90 | -0.76 | 1.02 |
688576 | 西山科技 | 219.50 | 15.34 | -0.34 | 1.00 |
688217 | 睿昂基因 | 218.34 | 7.18 | -1.92 | 2.26 |
688093 | 世華科技 | 215.73 | 3.33 | -1.64 | 0.94 |
688419 | 耐科裝備 | 214.16 | 7.84 | -1.83 | 3.46 |
688720 | 艾森股份 | 213.19 | 5.23 | 0.88 | 1.86 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 210.21 | 1.82 | 0.38 | 1.40 |
688141 | 杰華特 | 208.33 | 0.96 | -1.46 | 2.56 |
688603 | 天承科技 | 207.70 | 5.14 | -1.02 | 1.94 |
688772 | 珠海冠宇 | 207.34 | 0.78 | -0.07 | 1.71 |
688612 | 威邁斯 | 203.82 | 7.96 | 0.39 | 0.40 |
688178 | 萬德斯 | 202.07 | 3.43 | -4.57 | 2.88 |
688272 | 富吉瑞 | 201.23 | 3.57 | -4.90 | 3.29 |
688022 | 瀚川智能 | 197.95 | 6.10 | -2.01 | 1.35 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 187.94 | 1.51 | -2.22 | 1.23 |
688443 | 智翔金泰 | 183.12 | 1.68 | 1.62 | 3.31 |
688331 | 榮昌生物 | 182.36 | 0.46 | -1.86 | 4.41 |
688355 | 明志科技 | 176.12 | 13.26 | -0.57 | 0.62 |
688100 | 威勝信息 | 175.61 | 4.99 | -0.80 | 0.21 |
688484 | 南芯科技 | 173.27 | 1.90 | -0.46 | 0.96 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 163.56 | 1.46 | -1.89 | 1.69 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 163.28 | 1.10 | 1.64 | 3.06 |
688679 | 通源環(huán)境 | 157.20 | 2.83 | -0.07 | 2.88 |
688157 | 松井股份 | 154.20 | 8.32 | -1.59 | 0.41 |
688616 | 西力科技 | 154.07 | 9.94 | -1.47 | 0.76 |
688084 | 晶品特裝 | 150.99 | 2.63 | -1.76 | 2.34 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 150.10 | 1.66 | 0.47 | 6.64 |
688334 | 西高院 | 148.19 | 2.66 | 0.83 | 2.11 |
688478 | 晶升股份 | 141.82 | 4.49 | 1.04 | 1.05 |
688625 | 呈和科技 | 141.80 | 3.59 | -0.90 | 0.63 |
688681 | 科匯股份 | 135.10 | 9.17 | -0.82 | 1.06 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 135.08 | 3.11 | -0.64 | 2.38 |
688610 | ??乒怆?/td> | 132.58 | 14.30 | -0.85 | 0.64 |
688503 | 聚和材料 | 130.33 | 1.35 | -0.89 | 1.60 |
688095 | 福昕軟件 | 123.40 | 2.85 | -0.21 | 0.72 |
688653 | 康希通信 | 121.36 | 3.11 | -1.11 | 1.09 |
688281 | 華秦科技 | 121.09 | 2.12 | -0.09 | 0.62 |
688450 | 光格科技 | 117.30 | 8.46 | 0.37 | 1.18 |
688350 | 富淼科技 | 116.38 | 5.89 | -1.60 | 1.00 |
688109 | 品茗科技 | 115.43 | 4.97 | -0.32 | 1.07 |
688023 | 安恒信息 | 114.86 | 1.52 | -1.61 | 1.59 |
688325 | 賽微微電 | 114.48 | 5.01 | -1.26 | 0.96 |
688078 | 龍軟科技 | 114.41 | 4.68 | -1.33 | 1.07 |
688657 | 浩辰軟件 | 114.39 | 5.53 | -1.02 | 1.20 |
688215 | 瑞晟智能 | 113.15 | 3.95 | -0.31 | 1.71 |
688345 | 博力威 | 103.35 | 3.18 | 0.08 | 1.35 |
688121 | 卓然股份 | 100.45 | 6.12 | -0.70 | 1.02 |
688579 | 山大地緯 | 96.95 | 2.93 | -0.73 | 0.87 |
688352 | 頎中科技 | 94.92 | 2.17 | -1.06 | 1.06 |
688246 | 嘉和美康 | 93.13 | 2.02 | -1.02 | 1.52 |
688009 | 中國通號 | 92.88 | 0.82 | -0.39 | 0.25 |
688349 | 三一重能 | 89.35 | 2.80 | 0.38 | 0.72 |
688285 | 高鐵電氣 | 88.92 | 7.95 | -0.37 | 0.37 |
688057 | 金達(dá)萊 | 85.80 | 2.18 | 2.59 | 1.21 |
688189 | 南新制藥 | 82.96 | 2.99 | 0.00 | 1.50 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 82.79 | 4.01 | -0.98 | 0.83 |
688317 | 之江生物 | 80.61 | 3.59 | -0.12 | 0.68 |
688479 | 友車科技 | 74.93 | 8.10 | -0.48 | 0.79 |
688293 | 奧浦邁 | 74.49 | 3.28 | -1.57 | 0.69 |
688163 | 賽倫生物 | 73.07 | 4.56 | -0.33 | 1.99 |
688786 | 悅安新材 | 72.73 | 3.16 | -1.43 | 0.75 |
688378 | 奧來德 | 68.84 | 1.25 | -1.36 | 1.44 |
688015 | 交控科技 | 65.18 | 3.87 | -1.42 | 0.44 |
688260 | 昀冢科技 | 64.82 | 1.02 | -4.33 | 3.62 |
688663 | 新風(fēng)光 | 64.69 | 1.41 | 1.02 | 1.22 |
688710 | 益諾思 | 64.03 | 1.61 | 0.47 | 4.39 |
688269 | 凱立新材 | 62.79 | 1.66 | -0.22 | 0.92 |
688569 | 鐵科軌道 | 62.68 | 5.33 | -0.14 | 0.26 |
688707 | 振華新材 | 62.31 | 0.90 | -1.33 | 1.14 |
688366 | 昊海生科 | 61.92 | 1.60 | -0.61 | 0.38 |
688143 | 長盈通 | 61.83 | 2.04 | -1.17 | 1.00 |
688636 | 智明達(dá) | 61.62 | 1.02 | 0.80 | 1.31 |
688053 | 思科瑞 | 58.18 | 3.68 | -1.81 | 1.33 |
688368 | 晶豐明源 | 54.77 | 0.59 | -1.29 | 1.12 |
688125 | 安達(dá)智能 | 54.19 | 3.31 | -0.50 | 2.11 |
688788 | 科思科技 | 54.04 | 0.65 | -0.62 | 1.47 |
688308 | 歐科億 | 46.97 | 2.63 | -0.94 | 0.63 |
688291 | 金橙子 | 44.07 | 2.45 | -1.91 | 2.35 |
688070 | 縱橫股份 | 43.92 | 1.84 | -0.80 | 0.71 |
688277 | 天智航 | 43.67 | 0.66 | -3.39 | 1.23 |
688758 | 賽分科技 | 41.63 | 1.35 | 0.30 | 4.73 |
688296 | 和達(dá)科技 | 38.40 | 1.84 | -1.57 | 1.62 |
688196 | 卓越新能 | 37.96 | 2.29 | 0.28 | 0.36 |
688420 | 美騰科技 | 37.21 | 2.97 | 0.62 | 1.64 |
688197 | 首藥控股 | 34.98 | 0.83 | 2.14 | 1.90 |
688339 | 億華通 | 33.92 | 0.67 | -1.24 | 1.19 |
688330 | 宏力達(dá) | 32.87 | 2.44 | -0.28 | 0.38 |
688111 | 金山辦公 | 32.26 | 0.05 | -0.30 | 0.49 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 30.92 | 3.12 | -1.19 | 1.08 |
688558 | 國盛智科 | 30.65 | 1.93 | -1.11 | 0.48 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 29.97 | 0.43 | -2.22 | 1.91 |
688509 | 正元地信 | 29.63 | 1.53 | -1.23 | 1.26 |
688426 | 康為世紀(jì) | 28.66 | 1.97 | -0.20 | 1.98 |
688353 | 華盛鋰電 | 28.53 | 1.44 | -0.38 | 1.48 |
688137 | 近岸蛋白 | 25.71 | 0.83 | -0.83 | 2.73 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 20.71 | 0.38 | 0.10 | 1.31 |
688662 | 富信科技 | 18.83 | 0.52 | -1.82 | 1.09 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 17.75 | 0.34 | 0.61 | 2.39 |
688193 | 仁度生物 | 15.72 | 2.59 | -1.31 | 0.49 |
688283 | 坤恒順維 | 15.01 | 1.95 | -1.49 | 0.34 |
688184 | ST帕瓦 | 14.37 | 0.69 | 1.61 | 2.20 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 11.79 | 0.34 | -1.05 | 2.04 |
688367 | 工大高科 | 11.62 | 1.12 | -0.12 | 0.69 |
688020 | 方邦股份 | 9.08 | 0.39 | -2.01 | 0.87 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 8.15 | 0.20 | -0.61 | 2.89 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 7.32 | 0.29 | 0.22 | 0.17 |
688026 | 潔特生物 | 6.89 | 0.30 | -0.52 | 1.06 |
688058 | 寶蘭德 | 6.24 | 0.29 | -2.10 | 1.02 |
688265 | 南模生物 | 0.37 | 0.03 | -0.15 | 0.98 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.45 |
688376 | 美??萍?/td> | -3.31 | -0.15 | 0.20 | 1.27 |
688128 | 中國電研 | -3.49 | -0.07 | 0.24 | 0.49 |
688130 | 晶華微 | -6.73 | -0.30 | -2.08 | 2.88 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -6.78 | -0.33 | -0.38 | 0.63 |
688701 | 卓錦股份 | -8.81 | -0.58 | -0.26 | 1.44 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | -12.10 | -0.33 | -0.87 | 0.56 |
688596 | 正帆科技 | -13.32 | -0.17 | -0.56 | 0.77 |
688399 | 碩世生物 | -14.40 | -0.63 | -0.85 | 0.57 |
688312 | 燕麥科技 | -14.87 | -0.34 | 0.00 | 1.19 |
688032 | 禾邁股份 | -15.11 | -0.35 | -0.24 | 0.35 |
688517 | 金冠電氣 | -15.82 | -0.88 | -0.98 | 0.93 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | -17.59 | -1.08 | -0.95 | 1.08 |
688718 | 唯賽勃 | -20.42 | -1.98 | -1.08 | 0.50 |
688069 | 德林海 | -20.84 | -1.67 | -1.96 | 0.63 |
688067 | 愛威科技 | -20.95 | -1.65 | -1.64 | 0.91 |
688287 | *ST觀典 | -21.04 | -1.85 | -0.42 | 0.66 |
688267 | 中觸媒 | -22.63 | -0.27 | 4.00 | 3.46 |
688661 | 和林微納 | -22.92 | -0.26 | -1.96 | 1.76 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -23.11 | -2.53 | -2.23 | 0.57 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | -25.63 | -2.12 | -1.30 | 0.75 |
688455 | 科捷智能 | -27.63 | -0.75 | 1.27 | 2.41 |
688171 | 緯德信息 | -28.55 | -0.24 | -3.36 | 6.54 |
688618 | 三旺通信 | -29.41 | -2.53 | -1.38 | 0.49 |
688338 | 賽科希德 | -30.28 | -2.22 | -0.57 | 0.53 |
688051 | 佳華科技 | -31.17 | -2.42 | -1.29 | 0.72 |
688175 | 高凌信息 | -31.35 | -1.75 | 0.28 | 1.34 |
688021 | 奧??萍?/td> | -35.13 | -0.71 | 2.24 | 4.56 |
688377 | 迪威爾 | -38.71 | -2.47 | 1.03 | 0.41 |
688045 | 必易微 | -39.00 | -0.95 | -1.43 | 3.30 |
688055 | 龍騰光電 | -39.85 | -3.06 | -0.87 | 0.11 |
688252 | 天德鈺 | -41.63 | -0.47 | -1.79 | 2.09 |
688551 | 科威爾 | -42.51 | -2.91 | -0.60 | 0.62 |
688075 | 安旭生物 | -42.72 | -1.82 | -0.03 | 0.49 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | -44.09 | -0.91 | 0.07 | 1.09 |
688689 | 銀河微電 | -45.00 | -1.78 | -2.10 | 0.87 |
688011 | 新光光電 | -45.58 | -2.33 | -1.44 | 1.06 |
688088 | 虹軟科技 | -45.65 | -0.39 | 0.48 | 0.66 |
688565 | 力源科技 | -46.26 | -1.60 | -1.90 | 2.47 |
688056 | 萊伯泰科 | -50.27 | -2.20 | -1.61 | 1.02 |
688432 | 有研硅 | -53.22 | -1.38 | -0.62 | 0.67 |
688485 | 九州一軌 | -54.34 | -4.44 | -1.54 | 1.35 |
688258 | 卓易信息 | -55.21 | -0.43 | -1.09 | 2.38 |
688170 | 德龍激光 | -56.90 | -2.75 | -0.60 | 0.93 |
688466 | 金科環(huán)境 | -60.44 | -7.01 | -1.50 | 0.41 |
688655 | 迅捷興 | -60.49 | -0.43 | -1.67 | 4.94 |
688232 | 新點軟件 | -60.56 | -1.24 | -2.48 | 0.48 |
688323 | 瑞華泰 | -60.56 | -2.90 | -1.55 | 0.87 |
688237 | 超卓航科 | -62.56 | -1.97 | -1.96 | 2.87 |
688425 | 鐵建重工 | -62.84 | -1.27 | -0.25 | 0.85 |
688105 | 諾唯贊 | -63.37 | -2.59 | -0.45 | 0.28 |
688225 | 亞信安全 | -64.00 | -2.27 | -1.34 | 0.65 |
688697 | 紐威數(shù)控 | -64.31 | -1.22 | -1.57 | 0.83 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -64.98 | -7.58 | -1.28 | 0.63 |
688530 | 歐萊新材 | -67.00 | -2.90 | -1.22 | 2.21 |
688505 | 復(fù)旦張江 | -67.30 | -2.88 | -0.37 | 0.41 |
688456 | 有研粉材 | -67.72 | -1.20 | -0.57 | 1.55 |
688079 | 美迪凱 | -68.54 | -2.43 | -1.34 | 0.80 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -69.91 | -3.20 | -1.21 | 0.97 |
688216 | 氣派科技 | -75.76 | -3.06 | -1.57 | 1.21 |
688699 | 明微電子 | -76.76 | -3.85 | -1.73 | 0.59 |
688600 | 皖儀科技 | -76.83 | -1.22 | -1.90 | 2.36 |
688218 | 江蘇北人 | -77.16 | -0.85 | -1.68 | 3.46 |
688129 | 東來技術(shù) | -78.69 | -2.89 | -0.68 | 0.92 |
688101 | 三達(dá)膜 | -79.54 | -4.48 | -0.31 | 0.41 |
688589 | 力合微 | -81.26 | -1.87 | -1.22 | 1.42 |
688179 | 阿拉丁 | -81.30 | -1.27 | -0.90 | 1.48 |
688557 | 蘭劍智能 | -85.08 | -0.53 | -3.16 | 5.66 |
688211 | 中科微至 | -85.36 | -3.52 | 1.08 | 0.64 |
688092 | 愛科科技 | -85.80 | -5.98 | -1.06 | 0.80 |
688683 | 萊爾科技 | -89.80 | -5.57 | -1.31 | 0.43 |
688289 | 圣湘生物 | -90.54 | -1.36 | -0.84 | 0.57 |
688371 | 菲沃泰 | -95.67 | -5.67 | -1.81 | 0.87 |
688585 | 上緯新材 | -97.55 | -2.87 | -4.24 | 1.12 |
688659 | 元琛科技 | -97.64 | -4.26 | -3.23 | 1.83 |
688677 | 海泰新光 | -98.32 | -1.62 | 0.28 | 1.27 |
688389 | 普門科技 | -101.88 | -2.59 | 0.45 | 0.69 |
688597 | 煜邦電力 | -101.89 | -4.08 | -0.99 | 0.91 |
688007 | 光峰科技 | -102.23 | -1.62 | -0.56 | 0.96 |
688139 | 海爾生物 | -102.32 | -2.35 | -0.41 | 0.43 |
688119 | 中鋼洛耐 | -103.57 | -6.01 | -1.03 | 0.78 |
688435 | 英方軟件 | -110.85 | -3.23 | -1.97 | 2.45 |
688522 | 納睿雷達(dá) | -112.21 | -1.27 | 0.69 | 1.51 |
688459 | 哈鐵科技 | -114.64 | -8.96 | -0.72 | 0.76 |
688386 | 泛亞微透 | -115.16 | -1.99 | 0.45 | 1.57 |
688602 | 康鵬科技 | -116.78 | -1.58 | 1.38 | 3.61 |
688315 | 諾禾致源 | -118.27 | -2.83 | -0.78 | 0.72 |
688622 | 禾信儀器 | -121.62 | -3.49 | -4.40 | 0.65 |
688292 | 浩瀚深度 | -126.86 | -7.57 | -1.20 | 0.95 |
688468 | 科美診斷 | -126.94 | -5.32 | -0.94 | 0.80 |
688146 | 中船特氣 | -126.98 | -3.26 | -0.11 | 0.95 |
688118 | 普元信息 | -131.51 | -2.74 | -1.59 | 2.23 |
688480 | 賽恩斯 | -134.56 | -4.64 | -2.36 | 1.41 |
688160 | 步科股份 | -136.04 | -1.68 | -0.59 | 1.05 |
688060 | 云涌科技 | -139.68 | -8.22 | -2.98 | 0.81 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | -140.45 | -4.25 | -1.39 | 2.15 |
688161 | 威高骨科 | -145.64 | -6.23 | -0.79 | 0.22 |
