72只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),偉測(cè)科技最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,17股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布74條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及72只個(gè)股。華工科技、中國海油等關(guān)注度最高,均有2次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有28條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有14股上漲空間超20%,珠海冠宇上漲空間最高,5月21日國泰海通預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為21.60元,上漲空間達(dá)57.66%,上漲空間較高的個(gè)股還有京東方A、司太立等,上漲空間分別為49.48%、43.59%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有17條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及愛科賽博、電投能源等17只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲0.37%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有34只,漲停的有三生國健等。漲幅居前的有一品紅、諾誠健華、海格通信等,今日漲幅分別為6.46%、6.02%、5.78%。跌幅較大的個(gè)股有緯達(dá)光電、民士達(dá)、雅達(dá)股份等,跌幅分別為7.55%、3.43%、3.30%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最受青睞,均有11只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜?;A(chǔ)化工、電子等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有8只、6只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000988 | 華工科技 | 2 | -0.57 | 25.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
600938 | 中國海油 | 2 | 1.78 | 8.35 | 石油石化 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 1 | 0.67 | 15.22 | 醫(yī)藥生物 |
601216 | 君正集團(tuán) | 1 | -1.45 | 11.41 | 基礎(chǔ)化工 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 1 | 0.56 | 5.24 | 銀行 |
601808 | 中海油服 | 1 | 0.22 | 18.22 | 石油石化 |
603052 | 可川科技 | 1 | -1.35 | 114.41 | 電子 |
603067 | 振華股份 | 1 | 0.82 | 23.86 | 基礎(chǔ)化工 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 2.53 | 23.32 | 汽車 |
603520 | 司太立 | 1 | 5.52 | 74.50 | 醫(yī)藥生物 |
603579 | 榮泰健康 | 1 | 1.31 | 26.61 | 家用電器 |
603890 | 春秋電子 | 1 | -1.89 | 33.97 | 電子 |
688161 | 威高骨科 | 1 | -0.79 | 醫(yī)藥生物 | |
688162 | 巨一科技 | 1 | -2.20 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688187 | 時(shí)代電氣 | 1 | 1.02 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688336 | 三生國健 | 1 | 19.99 | 醫(yī)藥生物 | |
688372 | 偉測(cè)科技 | 1 | -1.50 | 電子 | |
688408 | 中信博 | 1 | -0.80 | 電力設(shè)備 | |
688411 | 海博思創(chuàng) | 1 | -0.42 | 電力設(shè)備 | |
688428 | 諾誠健華 | 1 | 6.02 | 醫(yī)藥生物 | |
688472 | 阿特斯 | 1 | 0.10 | 電力設(shè)備 | |
688625 | 呈和科技 | 1 | -0.90 | 基礎(chǔ)化工 | |
688719 | 愛科賽博 | 1 | 0.74 | 電力設(shè)備 | |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | -0.07 | 電力設(shè)備 | |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 0.94 | 電力設(shè)備 | |
833394 | 民士達(dá) | 1 | -3.43 | 52.18 | 輕工制造 |
836221 | 易實(shí)精密 | 1 | -1.28 | 34.61 | 汽車 |
836270 | 天銘科技 | 1 | -0.44 | 51.05 | 汽車 |
837344 | 三元基因 | 1 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 | |
873001 | 緯達(dá)光電 | 1 | -7.55 | 144.98 | 電子 |
873593 | 鼎智科技 | 1 | -0.71 | 134.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 1 | -0.51 | 22.62 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 1 | 0.10 | 8.44 | 食品飲料 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 2.66 | 17.41 | 基礎(chǔ)化工 |
001339 | 智微智能 | 1 | -1.19 | 73.12 | 計(jì)算機(jī) |
001358 | 興欣新材 | 1 | -0.73 | 42.82 | 基礎(chǔ)化工 |
002006 | 精工科技 | 1 | -1.06 | 53.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
002080 | 中材科技 | 1 | 0.72 | 19.57 | 建筑材料 |
002128 | 電投能源 | 1 | 3.25 | 6.73 | 煤炭 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 1 | -1.54 | 36.07 | 電子 |
002416 | 愛施德 | 1 | -1.68 | 28.79 | 商貿(mào)零售 |
002465 | 海格通信 | 1 | 5.78 | 166.99 | 國防軍工 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1 | 0.57 | 25.90 | 汽車 |
002511 | 中順潔柔 | 1 | -0.83 | 34.65 | 美容護(hù)理 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 1 | -0.82 | 20.22 | 傳媒 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | -1.37 | 18.03 | 紡織服飾 |
300001 | 特銳德 | 1 | -0.35 | 93.06 | 電力設(shè)備 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1 | -0.61 | 1023.45 | 計(jì)算機(jī) |
300395 | 菲利華 | 1 | 1.41 | 57.09 | 國防軍工 |
300596 | 利安隆 | 1 | -2.17 | 15.57 | 基礎(chǔ)化工 |
300638 | 廣和通 | 1 | -1.97 | 43.69 | 通信 |
300723 | 一品紅 | 1 | 6.46 | 100.97 | 醫(yī)藥生物 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 1 | 4.21 | 22.27 | 電力設(shè)備 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | -1.03 | 249.75 | 國防軍工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 0.00 | 102.86 | 基礎(chǔ)化工 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 0.54 | 19.13 | 醫(yī)藥生物 |
301296 | 新巨豐 | 1 | -1.55 | 76.32 | 輕工制造 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 0.45 | 58.75 | 電力設(shè)備 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 1 | -3.30 | 73.92 | 電力設(shè)備 |
600012 | 皖通高速 | 1 | 0.62 | 13.46 | 交通運(yùn)輸 |
600073 | 光明肉業(yè) | 1 | -0.61 | 11.50 | 食品飲料 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1 | 0.77 | 18.70 | 基礎(chǔ)化工 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | -0.20 | 18.35 | 房地產(chǎn) |
600392 | 盛和資源 | 1 | -2.44 | 31.16 | 有色金屬 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 1 | 0.75 | 33.51 | 醫(yī)藥生物 |
600535 | 天士力 | 1 | 2.00 | 19.37 | 醫(yī)藥生物 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 1 | 2.63 | 30.82 | 電力設(shè)備 |
600597 | 光明乳業(yè) | 1 | -0.23 | 20.94 | 食品飲料 |
600600 | 青島啤酒 | 1 | 0.55 | 14.61 | 食品飲料 |
600750 | 江中藥業(yè) | 1 | 0.69 | 12.94 | 醫(yī)藥生物 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 0.33 | 14.37 | 建筑裝飾 |
600887 | 伊利股份 | 1 | -0.65 | 9.86 | 食品飲料 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。