科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.22%,報(bào)收995.49點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量22.90億股,成交額738.13億元,加權(quán)平均換手率為1.36%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,157只股收盤上漲,漲幅超過10%的有3只,漲幅在5%至10%的有13只,收盤下跌的有422只,跌幅超10%的有1只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有7只,換手率5%~10%的28只,換手率3%~5%的69只,換手率1%~3%的297只,換手率不足1%的有184只。
換手率最高的是C漢邦,該股為上市5日內(nèi)的新股,跌幅為4.82%,換手率34.54%,日成交額2.73億元,全天主力資金凈流出2755.93萬元。其次是中郵科技,該股今日收盤上漲18.18%,全天換手率23.29%,成交額7.28億元,換手率居前的還有利揚(yáng)芯片、航天南湖、勝科納米等,換手率分別為16.39%、16.05%、12.22%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超5%的高換手率個(gè)股中,C漢邦為上市5日內(nèi)的新股。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有中郵科技、瑞聯(lián)新材、海創(chuàng)藥業(yè)等,分別上漲18.18%、9.26%、8.04%。跌幅居前的有利揚(yáng)芯片、精進(jìn)電動(dòng)、C漢邦等,分別下跌11.12%、6.86%、4.82%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股最多,有9只個(gè)股上榜;電子、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有6只、5只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有23股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有凌云光、利元亨、航天南湖,凈流入金額分別為4488.54萬元、3277.45萬元、3099.21萬元,凈流出金額較多的有利揚(yáng)芯片、仕佳光子、有方科技,凈流出金額分別為1.60億元、1.41億元、4422.33萬元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共27股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月20日,近5日融資余額增加較多的有利揚(yáng)芯片、有方科技、圣諾生物等,分別增加1.76億元、1.04億元、7573.56萬元;融資余額減少金額較多的有瑞聯(lián)新材、中研股份、瑞可達(dá)等,分別減少3051.18萬元、2869.10萬元、2790.06萬元。
5月21日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688755 | C漢邦 | 46.83 | -4.82 | 34.54 | -2755.93 |
688648 | 中郵科技 | 50.00 | 18.18 | 23.29 | 2889.56 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 22.13 | -11.12 | 16.39 | -16000.16 |
688552 | 航天南湖 | 32.89 | -0.15 | 16.05 | 3099.21 |
688757 | 勝科納米 | 23.72 | -2.87 | 12.22 | -467.63 |
688573 | 信宇人 | 20.69 | 1.07 | 11.55 | 535.88 |
688205 | 德科立 | 63.29 | 2.74 | 10.42 | 2688.63 |
688173 | 希荻微 | 13.76 | 3.85 | 10.32 | 2926.85 |
688159 | 有方科技 | 63.59 | -1.58 | 10.28 | -4422.33 |
688253 | 英諾特 | 34.21 | 4.49 | 9.41 | -677.41 |
688708 | 佳馳科技 | 57.05 | 4.58 | 8.28 | 255.61 |
688716 | 中研股份 | 37.95 | -3.70 | 8.20 | -1232.95 |
688004 | 博匯科技 | 20.51 | 1.69 | 7.97 | 2105.54 |
688499 | 利元亨 | 29.23 | 5.22 | 7.97 | 3277.45 |
688395 | 正弦電氣 | 26.40 | -4.28 | 7.80 | -1783.93 |
688800 | 瑞可達(dá) | 54.47 | 4.29 | 7.49 | 2435.56 |
688275 | 萬潤新能 | 38.88 | 1.33 | 7.27 | 333.90 |
688117 | 圣諾生物 | 35.80 | -1.86 | 7.24 | -2751.91 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 7.33 | -6.86 | 7.19 | -3206.16 |
688400 | 凌云光 | 29.10 | 5.28 | 7.05 | 4488.54 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 17.11 | 0.47 | 6.64 | 150.10 |
688171 | 緯德信息 | 34.85 | -3.36 | 6.53 | -28.55 |
688207 | 格靈深瞳 | 14.70 | 2.73 | 6.36 | 2695.06 |
688448 | 磁谷科技 | 31.10 | -2.35 | 6.35 | -1636.96 |
688313 | 仕佳光子 | 29.28 | -2.27 | 6.30 | -14066.59 |
688799 | 華納藥廠 | 47.99 | 7.24 | 6.23 | 1483.73 |
688793 | 倍輕松 | 34.97 | 6.94 | 6.14 | 975.75 |
688693 | 鍇威特 | 32.21 | 2.06 | 6.12 | 639.94 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 47.87 | 1.29 | 6.09 | 829.21 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 6.32 | 3.95 | 5.87 | 1556.56 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 53.35 | 8.04 | 5.78 | 996.18 |
688687 | 凱因科技 | 27.81 | 4.04 | 5.73 | 1650.78 |
688316 | 青云科技 | 54.85 | -3.09 | 5.68 | 525.82 |
688557 | 蘭劍智能 | 27.89 | -3.16 | 5.66 | -85.08 |
688062 | 邁威生物 | 21.01 | 0.14 | 5.37 | -557.37 |
688398 | 賽特新材 | 17.69 | 1.55 | 5.30 | 633.37 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 40.84 | 9.26 | 5.09 | 1905.58 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼