證券時(shí)報(bào)
2025-06-15 16:22
截至5月30日收盤,豬肉概念上漲2.39%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),28股上漲,巨星農(nóng)牧、湘佳股份等漲停,大禹生物、神農(nóng)集團(tuán)、華統(tǒng)股份等漲幅居前,分別上漲7.49%、7.19%、5.10%。跌幅居前的有克明食品、得利斯、天域生物等,分別下跌0.50%、0.44%、0.14%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
豬肉 | 2.39 | 可控核聚變 | -3.47 |
養(yǎng)雞 | 1.94 | 減速器 | -3.18 |
創(chuàng)新藥 | 1.56 | EDR概念 | -3.01 |
動(dòng)物疫苗 | 1.35 | 人形機(jī)器人 | -2.90 |
眼科醫(yī)療 | 1.30 | 一體化壓鑄 | -2.79 |
細(xì)胞免疫治療 | 1.25 | 汽車熱管理 | -2.63 |
青蒿素 | 1.17 | 無線充電 | -2.51 |
仿制藥一致性評(píng)價(jià) | 1.16 | 銅纜高速連接 | -2.49 |
重組蛋白 | 1.11 | 拼多多概念 | -2.48 |
生物疫苗 | 1.01 | 智能座艙 | -2.48 |
資金面上看,今日豬肉概念板塊獲主力資金凈流入6.09億元,其中,21股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是巨星農(nóng)牧,今日主力資金凈流入2.40億元,凈流入資金居前的還有牧原股份、湘佳股份、新希望等,主力資金分別凈流入1.43億元、7797.35萬元、3808.45萬元。
資金流入比率方面,巨星農(nóng)牧、湘佳股份、正邦科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為21.93%、15.94%、12.93%。(數(shù)據(jù)寶)
豬肉概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 10.02 | 9.89 | 24013.21 | 21.93 |
002714 | 牧原股份 | 4.60 | 2.16 | 14314.31 | 4.33 |
002982 | 湘佳股份 | 10.01 | 23.53 | 7797.35 | 15.94 |
000876 | 新希望 | 1.59 | 1.15 | 3808.45 | 7.68 |
002157 | 正邦科技 | 1.44 | 1.23 | 3197.67 | 12.93 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 5.10 | 7.17 | 2955.36 | 7.57 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1.29 | 0.78 | 2683.83 | 3.36 |
002567 | 唐人神 | 1.46 | 3.59 | 2612.11 | 10.46 |
000048 | 京基智農(nóng) | 3.42 | 3.41 | 2469.80 | 8.47 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2.18 | 2.53 | 1835.19 | 12.10 |
002100 | 天康生物 | 3.02 | 6.15 | 1769.28 | 3.26 |
002124 | 天邦食品 | 2.63 | 4.94 | 1479.48 | 4.82 |
600975 | 新五豐 | 1.33 | 4.58 | 1282.44 | 4.49 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 7.19 | 2.27 | 813.01 | 2.35 |
002385 | 大北農(nóng) | 0.25 | 1.88 | 786.83 | 2.93 |
000702 | 正虹科技 | 0.15 | 4.82 | 618.28 | 6.90 |
002726 | 龍大美食 | 0.67 | 0.81 | 365.39 | 6.98 |
603717 | 天域生物 | -0.14 | 3.78 | 359.33 | 4.71 |
002548 | 金新農(nóng) | 0.26 | 2.43 | 230.67 | 3.04 |
001201 | 東瑞股份 | 0.62 | 2.55 | 76.60 | 1.24 |
002330 | 得利斯 | -0.44 | 1.27 | 7.16 | 0.19 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 0.13 | 1.26 | -91.55 | -0.63 |
000529 | 廣弘控股 | 0.16 | 1.22 | -96.40 | -2.26 |
600073 | 光明肉業(yè) | 3.27 | 2.77 | -193.37 | -0.90 |
002661 | 克明食品 | -0.50 | 2.01 | -205.07 | -3.22 |
300761 | 立華股份 | 4.34 | 4.42 | -356.70 | -0.71 |
002458 | 益生股份 | 0.49 | 1.70 | -418.01 | -3.97 |
603609 | 禾豐股份 | 1.96 | 0.72 | -511.49 | -8.86 |
000735 | 羅牛山 | 1.07 | 2.26 | -740.73 | -5.01 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.00 | 0.42 | -2320.81 | -6.60 |
300498 | 溫氏股份 | 1.59 | 1.43 | -7689.61 | -6.14 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。