券商中國
周樂
2025-06-15 12:15
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,27個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅0.64%,整體換手率0.29%,成交量較前一個交易日變動30.64%,主力資金凈流量7.87億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計算機,漲跌幅-1.69%,整體換手率3.57%,成交量較前一個交易日變動-13.22%,主力資金凈流量-67.41億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 38.09 | 30.64 | 0.29 | 0.64 | 7.87 |
建筑裝飾 | 32.18 | 6.28 | 1.15 | 0.06 | 5.50 |
農(nóng)林牧漁 | 22.13 | 37.88 | 2.37 | 1.20 | 3.69 |
建筑材料 | 9.51 | 10.83 | 1.30 | -0.07 | 0.17 |
國防軍工 | 26.38 | 11.89 | 2.45 | 0.17 | -0.39 |
石油石化 | 9.70 | -2.30 | 0.27 | -0.18 | -0.63 |
綜合 | 4.65 | -22.79 | 2.65 | -1.87 | -0.72 |
房地產(chǎn) | 25.04 | 3.73 | 1.15 | -0.16 | -0.84 |
煤炭 | 8.25 | -14.96 | 0.63 | -0.55 | -1.24 |
醫(yī)藥生物 | 72.00 | 10.48 | 2.65 | 0.37 | -2.03 |
鋼鐵 | 11.32 | 6.15 | 0.57 | -0.21 | -2.39 |
紡織服飾 | 16.62 | -15.82 | 2.38 | -1.29 | -2.84 |
社會服務 | 8.92 | -2.93 | 1.95 | -1.19 | -3.76 |
美容護理 | 6.48 | -0.83 | 5.87 | -1.25 | -5.84 |
環(huán)保 | 24.39 | 25.33 | 2.74 | -0.77 | -8.76 |
家用電器 | 12.27 | -5.96 | 1.60 | -0.54 | -9.31 |
交通運輸 | 39.33 | -4.94 | 0.94 | -0.31 | -9.89 |
商貿(mào)零售 | 27.29 | -24.35 | 2.27 | -1.20 | -12.11 |
公用事業(yè) | 34.96 | 4.79 | 0.89 | -0.57 | -12.17 |
輕工制造 | 20.61 | -4.76 | 2.49 | -1.67 | -12.48 |
食品飲料 | 18.10 | -12.73 | 1.99 | -0.87 | -12.98 |
傳媒 | 35.77 | 3.78 | 2.46 | -1.31 | -13.31 |
有色金屬 | 23.70 | -13.38 | 1.09 | -0.98 | -13.44 |
非銀金融 | 26.52 | -6.83 | 0.64 | -0.51 | -17.04 |
通信 | 24.50 | -13.96 | 1.41 | -1.15 | -20.92 |
基礎化工 | 60.04 | -11.97 | 2.25 | -1.33 | -24.73 |
機械設備 | 73.58 | -7.85 | 2.74 | -1.81 | -42.52 |
電力設備 | 62.84 | -5.32 | 2.56 | -1.53 | -51.73 |
電子 | 51.51 | -6.06 | 1.87 | -1.85 | -53.49 |
汽車 | 66.99 | 5.36 | 3.11 | -1.91 | -58.71 |
計算機 | 62.90 | -13.22 | 3.57 | -1.69 | -67.41 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金