證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
葉玲珍
2025-06-06 21:28
截至6月5日收盤,足球概念上漲3.38%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),22股上漲,金陵體育20%漲停,共創(chuàng)草坪漲停,康力源、星輝娛樂、雷曼光電等漲幅居前,分別上漲11.01%、8.98%、6.16%。跌幅居前的有三柏碩、森馬服飾、奧瑞金等,分別下跌3.96%、2.75%、0.17%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵裝重組概念 | 8.24 | 乳業(yè) | -2.18 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 3.62 | 動(dòng)物疫苗 | -2.12 |
足球概念 | 3.38 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -2.08 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 3.28 | 豬肉 | -1.76 |
MLOps概念 | 3.27 | 減肥藥 | -1.74 |
AI PC | 3.27 | 培育鉆石 | -1.69 |
銅纜高速連接 | 3.21 | CRO概念 | -1.68 |
F5G概念 | 3.15 | 養(yǎng)雞 | -1.68 |
中國AI 50 | 3.12 | 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | -1.68 |
AI手機(jī) | 3.02 | 預(yù)制菜 | -1.65 |
資金面上看,今日足球概念板塊獲主力資金凈流入2.98億元,其中,20股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是金陵體育,今日主力資金凈流入6390.33萬元,凈流入資金居前的還有星輝娛樂、中體產(chǎn)業(yè)、??低暤?,主力資金分別凈流入5350.82萬元、4428.39萬元、3828.01萬元。
資金流入比率方面,健盛集團(tuán)、艾比森、雷曼光電等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為9.80%、8.82%、8.57%。(數(shù)據(jù)寶)
足球概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300651 | 金陵體育 | 20.02 | 36.24 | 6390.33 | 8.40 |
300043 | 星輝娛樂 | 8.98 | 21.30 | 5350.82 | 4.57 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 1.99 | 8.66 | 4428.39 | 6.04 |
002415 | ??低?/td> | 0.81 | 0.29 | 3828.01 | 5.08 |
300162 | 雷曼光電 | 6.16 | 13.28 | 2852.94 | 8.57 |
002431 | 棕櫚股份 | 1.33 | 16.14 | 2813.45 | 3.12 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 1.64 | 7.38 | 2518.83 | 5.72 |
002587 | 奧拓電子 | 2.47 | 5.20 | 1196.40 | 7.19 |
002659 | 凱文教育 | 1.65 | 4.69 | 1063.12 | 7.63 |
301287 | 康力源 | 11.01 | 60.89 | 954.01 | 2.19 |
002768 | 國恩股份 | 1.06 | 2.22 | 869.01 | 8.30 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 0.98 | 2.65 | 856.93 | 9.80 |
300389 | 艾比森 | 2.88 | 3.41 | 774.13 | 8.82 |
300005 | 探路者 | 3.49 | 10.70 | 748.42 | 0.83 |
002395 | 雙象股份 | 2.35 | 9.01 | 712.56 | 1.57 |
300218 | 安利股份 | 1.23 | 3.18 | 505.46 | 4.95 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10.01 | 1.28 | 436.81 | 2.54 |
301376 | 致歐科技 | 1.84 | 2.46 | 318.20 | 3.45 |
002563 | 森馬服飾 | -2.75 | 1.62 | 203.66 | 1.07 |
600018 | 上港集團(tuán) | 0.00 | 0.10 | 28.99 | 0.21 |
002701 | 奧瑞金 | -0.17 | 0.96 | -14.34 | -0.10 |
002899 | 英派斯 | 2.39 | 6.57 | -108.05 | -0.53 |
002181 | 粵傳媒 | 4.17 | 10.29 | -562.43 | -0.77 |
001300 | 三柏碩 | -3.96 | 15.94 | -617.83 | -4.03 |
000558 | 天府文旅 | 0.24 | 8.70 | -819.10 | -1.73 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 0.19 | 0.25 | -4947.02 | -10.89 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。