以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.59元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有87只,相比上一個(gè)交易日增加5只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月5日收盤(pán),滬指報(bào)收3384.10點(diǎn),上漲0.23%,A股平均股價(jià)為11.59元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有87只,股價(jià)在50元至100元的有299只,股價(jià)在30元至50元的有676只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤(pán)價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1514.00元,上漲0.27%,其次是寒武紀(jì)、錦波生物等,最新收盤(pán)價(jià)分別為619.86元、497.90元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤(pán)股價(jià)超百元股中,今日平均上漲2.85%,跑贏滬指2.62個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有68只,漲幅居前的有C優(yōu)優(yōu)、勝宏科技等,下跌的有18只,跌幅居前的有錦波生物、石頭科技等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲2.19%,其間滬指上漲3.20%,漲幅居前的有勝宏科技、惠城環(huán)保、斯菱股份等,漲幅分別為38.09%、32.43%、28.88%,今年以來(lái)平均漲幅為28.37%,強(qiáng)于滬指27.41%,累計(jì)漲幅居前的有聯(lián)合化學(xué)、萬(wàn)達(dá)軸承、勝宏科技等,漲幅分別為343.99%、208.44%、140.96%。
今日有2只股收盤(pán)價(jià)首次突破百元大關(guān),勝宏科技最新收盤(pán)價(jià)101.01元,上漲16.30%,全天換手率8.44%,成交額68.90億元,全天主力資金凈流出1.72億元。C優(yōu)優(yōu)今日?qǐng)?bào)收151.10元,上漲68.64%,全天換手率79.54%,成交額10.22億元,全天主力資金凈流入3.43億元。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,其中,電子行業(yè)有25只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為28.74%;有12只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比13.79%;11只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比12.64%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有23只、創(chuàng)業(yè)板有24只、北交所有3只,另有37只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為42.53%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有賽力斯、恒玄科技、北方華創(chuàng)等3只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí),恒玄科技為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1514.00 | 0.27 | 0.18 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 619.86 | 2.03 | 0.01 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 497.90 | -4.25 | 2.33 | 美容護(hù)理 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 429.63 | 1.01 | 0.51 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 392.00 | 0.52 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 381.00 | 1.17 | 0.02 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 360.75 | 0.06 | 0.93 | 汽車 |
605499 | 東鵬飲料 | 322.81 | -1.72 | 0.36 | 食品飲料 |
688506 | 百利天恒 | 299.82 | -1.89 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 291.68 | 1.69 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
603444 | 吉比特 | 276.57 | 0.87 | 1.93 | 傳媒 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 266.15 | 1.39 | 0.02 | 通信 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 257.70 | 5.57 | 0.08 | 電子 |
300033 | 同花順 | 254.11 | 1.77 | 2.36 | 計(jì)算機(jī) |
300750 | 寧德時(shí)代 | 251.50 | 0.18 | 0.35 | 電力設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 235.54 | -0.61 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 235.30 | 2.82 | 0.45 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 221.37 | -3.50 | 0.01 | 家用電器 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 218.68 | 2.69 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 207.37 | 5.43 | 20.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
600436 | 片仔癀 | 203.30 | -0.27 | 0.22 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 200.14 | 7.60 | 1.72 | 汽車 |
688188 | 柏楚電子 | 199.00 | 4.08 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
688279 | 峰岹科技 | 197.00 | 3.33 | 0.02 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 196.00 | 1.91 | 0.02 | 電子 |
300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 192.06 | -2.01 | 2.77 | 食品飲料 |
600809 | 山西汾酒 | 182.88 | 2.06 | 0.64 | 食品飲料 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 180.10 | 1.38 | 1.51 | 環(huán)保 |
688019 | 安集科技 | 180.02 | 2.95 | 0.02 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 180.00 | 0.32 | 0.01 | 電子 |
300896 | 愛(ài)美客 | 175.25 | -2.50 | 1.36 | 美容護(hù)理 |
688615 | 合合信息 | 163.16 | 4.19 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
688536 | 思瑞浦 | 159.46 | 3.82 | 0.03 | 電子 |
301629 | 矽電股份 | 159.17 | 1.81 | 12.70 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 157.80 | 12.79 | 14.22 | 計(jì)算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 153.49 | 0.62 | 0.01 | 電子 |
301590 | C優(yōu)優(yōu) | 151.10 | 68.64 | 79.54 | 電力設(shè)備 |
000596 | 古井貢酒 | 150.00 | 1.48 | 0.71 | 食品飲料 |
688072 | 拓荊科技 | 149.20 | 5.00 | 0.01 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 147.48 | 2.18 | 1.84 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 145.31 | 9.24 | 0.07 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 142.43 | 0.66 | 0.01 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 141.50 | 3.81 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 141.30 | 5.72 | 5.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 141.18 | 3.58 | 0.02 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 139.34 | 0.39 | 0.33 | 汽車 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 139.00 | 2.24 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
301589 | 諾瓦星云 | 138.25 | 0.91 | 1.39 | 計(jì)算機(jī) |
301592 | 六九一二 | 138.11 | 1.63 | 10.63 | 國(guó)防軍工 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 137.45 | -0.38 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688041 | 海光信息 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 134.08 | 0.08 | 0.75 | 汽車 |
688301 | 奕瑞科技 | 133.40 | 3.65 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 132.60 | 3.48 | 1.06 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 130.29 | 6.01 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 130.00 | -0.20 | 0.01 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 125.39 | 0.24 | 1.80 | 計(jì)算機(jī) |
000858 | 五糧液 | 125.03 | 0.39 | 0.52 | 食品飲料 |
688696 | 極米科技 | 124.10 | 3.60 | 0.02 | 家用電器 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 123.10 | 1.85 | 3.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
001309 | 德明利 | 122.87 | 10.00 | 8.76 | 電子 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 120.10 | 8.31 | 8.64 | 基礎(chǔ)化工 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 118.25 | 0.53 | 0.87 | 通信 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 117.90 | 2.01 | 2.21 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 116.25 | 1.10 | 0.55 | 食品飲料 |
301498 | 乖寶寵物 | 115.44 | -3.15 | 2.44 | 農(nóng)林牧漁 |
688266 | 澤璟制藥 | 114.54 | -1.16 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 114.52 | -0.03 | 1.33 | 電力設(shè)備 |
301631 | 壹連科技 | 112.13 | 0.47 | 3.90 | 汽車 |
300870 | 歐陸通 | 111.03 | 7.81 | 6.46 | 電力設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 108.94 | -0.31 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301392 | 匯成真空 | 108.50 | 4.91 | 11.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 107.55 | 7.44 | 2.61 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 107.13 | 0.50 | 0.00 | 電子 |
688583 | 思看科技 | 106.57 | 0.44 | 0.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 106.00 | -1.26 | 1.17 | 計(jì)算機(jī) |
301550 | 斯菱股份 | 105.38 | -0.29 | 3.63 | 汽車 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 105.05 | -2.63 | 1.12 | 醫(yī)藥生物 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 104.31 | 0.88 | 3.63 | 電力設(shè)備 |
600563 | 法拉電子 | 104.27 | 1.54 | 0.56 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 103.87 | -1.55 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 102.88 | 5.73 | 6.14 | 通信 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 101.76 | 1.83 | 0.03 | 國(guó)防軍工 |
300953 | 震??萍?/td> | 101.60 | 3.50 | 5.70 | 電力設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 101.01 | 16.30 | 8.44 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 100.06 | 1.00 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
301600 | 慧翰股份 | 100.00 | 2.56 | 5.89 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
超級(jí)復(fù)盤(pán)、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股