兩市全天特大單凈流入51.70億元,其中27股特大單凈流入超2億元,雪人股份特大單凈流入6.81億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.23%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入51.70億元,共計(jì)2026股特大單凈流入,2591股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有10個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金32.70億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.31%,其次是通信,今日上漲2.62%,凈流入資金為28.60億元,凈流入資金居前的還有計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有21個(gè),凈流出資金最多的是醫(yī)藥生物,特大單凈流出資金33.98億元,其次是有色金屬,特大單凈流出資金7.51億元,凈流出資金居前的還有農(nóng)林牧漁、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
具體到個(gè)股來看,27股特大單凈流入超2億元,雪人股份特大單凈流入6.81億元,凈流入資金規(guī)模居首;三維通信特大單凈流入資金5.61億元,位列第二;凈流入資金居前的還有中際旭創(chuàng)、大位科技、國泰海通等。特大單凈流出股中,樂普醫(yī)療特大單凈流出資金2.60億元,凈流出資金最多;中科金財(cái)、平安銀行特大單凈流出資金分別為1.88億元、1.85億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲7.15%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有方正科技、元隆雅圖等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、通信、非銀金融行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有7只、4只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | 13.06 | 7.31 | 6.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002115 | 三維通信 | 8.57 | 10.01 | 5.61 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 102.88 | 5.73 | 5.37 | 通信 |
600589 | 大位科技 | 7.69 | 10.01 | 5.10 | 計(jì)算機(jī) |
601211 | 國泰海通 | 18.43 | 2.11 | 5.00 | 非銀金融 |
600601 | 方正科技 | 4.72 | 10.02 | 4.13 | 電子 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 20.56 | 5.82 | 3.47 | 電子 |
603083 | 劍橋科技 | 41.83 | 9.99 | 3.33 | 通信 |
002261 | 拓維信息 | 31.90 | 8.06 | 3.33 | 計(jì)算機(jī) |
002104 | 恒寶股份 | 10.56 | 10.00 | 3.29 | 通信 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 42.46 | 10.00 | 3.11 | 電力設(shè)備 |
688008 | 瀾起科技 | 83.80 | 4.36 | 3.09 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 619.86 | 2.03 | 3.06 | 電子 |
605388 | 均瑤健康 | 10.35 | 5.50 | 2.93 | 食品飲料 |
002130 | 沃爾核材 | 21.19 | 5.42 | 2.78 | 電子 |
600989 | 寶豐能源 | 16.27 | 1.69 | 2.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 22.52 | 10.01 | 2.60 | 汽車 |
600621 | 華鑫股份 | 15.29 | 6.77 | 2.57 | 非銀金融 |
601318 | 中國平安 | 53.99 | 0.43 | 2.50 | 非銀金融 |
002475 | 立訊精密 | 31.63 | 2.69 | 2.47 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300003 | 樂普醫(yī)療 | 13.22 | -6.31 | -2.60 | 醫(yī)藥生物 |
002657 | 中科金財(cái) | 27.13 | 3.79 | -1.88 | 計(jì)算機(jī) |
000001 | 平安銀行 | 11.67 | -1.44 | -1.85 | 銀行 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 11.91 | -7.53 | -1.84 | 電子 |
002345 | 潮宏基 | 15.43 | -9.98 | -1.83 | 紡織服飾 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 53.88 | -2.55 | -1.82 | 醫(yī)藥生物 |
000989 | 九芝堂 | 9.80 | -4.76 | -1.80 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 101.01 | 16.30 | -1.73 | 電子 |
300255 | 常山藥業(yè) | 37.71 | -1.28 | -1.72 | 醫(yī)藥生物 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 8.70 | 2.47 | -1.61 | 汽車 |
600468 | 百利電氣 | 7.23 | -7.07 | -1.59 | 電力設(shè)備 |
600259 | 廣晟有色 | 54.79 | 5.30 | -1.57 | 有色金屬 |
000831 | 中國稀土 | 35.31 | -1.20 | -1.51 | 有色金屬 |
301078 | 孩子王 | 14.75 | -6.35 | -1.42 | 商貿(mào)零售 |
000566 | 海南海藥 | 6.49 | -8.85 | -1.39 | 醫(yī)藥生物 |
000725 | 京東方A | 3.94 | 0.77 | -1.37 | 電子 |
300065 | 海蘭信 | 18.13 | -2.79 | -1.37 | 國防軍工 |
002342 | 巨力索具 | 6.29 | -1.26 | -1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
603056 | 德邦股份 | 20.21 | -8.76 | -1.25 | 交通運(yùn)輸 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.57 | - | -1.17 | 銀行 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單