久久人人妻人人做人人爽涩爱|人妻少妇精品视频一区二区|99热只有这里有99精品|91久久国产青草亚洲,性高朝久久久久久久,成全免费看高清电影,日本欧美一区二区三区在线

49只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-07-02 11:47

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3456.51點(diǎn),下跌0.04%;深證成指收于10432.42點(diǎn),下跌0.42%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.84%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.88%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1925只,占比35.80%,下跌個(gè)股有3236只,平盤個(gè)股216只。其中,收盤股價(jià)漲停的有49只,跌停股有5只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有43只,創(chuàng)業(yè)板6只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、農(nóng)林牧漁行業(yè),上榜個(gè)股分別有8只、7只、7只。

漲停股中,*ST新元、ST通葡等3只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,誠邦股份已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,東方海洋最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有10675.68萬股,其次是吉鑫科技、大連重工等,漲停板封單分別有10140.96萬股、9077.59萬股。以封單金額計(jì)算,西上海、大連重工、巨力索具等漲停板封單資金最多,分別有6.15億元、6.05億元、5.26億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
605151西上海 23.47 0.96 2619.67 61483.70汽車
002204大連重工 6.66 9.68 9077.59 60456.75機(jī)械設(shè)備
002342巨力索具 6.84 5.47 7692.46 52616.42機(jī)械設(shè)備
601218吉鑫科技 4.97 2.43 10140.96 50400.57電力設(shè)備
300160秀強(qiáng)股份 6.64 16.28 7117.45 47259.87家用電器
001269歐晶科技 28.12 17.09 1427.67 40146.22電力設(shè)備
601890亞星錨鏈 11.33 17.17 3393.17 38444.62國防軍工
002086東方海洋 3.11 3.20 10675.68 33201.37醫(yī)藥生物
300961深水海納 21.66 15.44 1503.85 32573.31環(huán)保
002724海洋王 8.64 5.11 3362.29 29050.19家用電器
600320振華重工 4.84 2.55 5871.05 28415.89機(jī)械設(shè)備
301388欣靈電氣 29.60 41.81 936.46 27719.07電力設(shè)備
002278神開股份 10.11 6.80 2600.90 26295.10機(jī)械設(shè)備
002286保齡寶 12.87 7.69 2025.94 26073.91農(nóng)林牧漁
002549凱美特氣 12.46 26.40 1974.01 24596.15基礎(chǔ)化工
002295精藝股份 9.42 3.38 2537.42 23902.45有色金屬
600250南京商旅 12.85 10.23 1672.97 21497.72商貿(mào)零售
000530冰山冷熱 6.66 20.01 3088.31 20568.16機(jī)械設(shè)備
605016百龍創(chuàng)園 23.03 2.98 876.92 20195.42基礎(chǔ)化工
002696百洋股份 6.73 5.23 2656.69 17879.52農(nóng)林牧漁
002314南山控股 2.88 2.91 5651.54 16276.42房地產(chǎn)
603538美諾華 23.18 17.16 697.61 16170.62醫(yī)藥生物
600537億晶光電 3.18 7.70 5037.66 16019.76電力設(shè)備
600793宜賓紙業(yè) 28.59 12.37 555.20 15873.17輕工制造
300670大燁智能 7.86 21.76 1921.64 15104.09電力設(shè)備
600192長城電工 10.35 8.03 1379.10 14273.68電力設(shè)備
600819耀皮玻璃 6.42 2.55 2074.64 13319.19建筑材料
603316誠邦股份 10.88 16.04 1151.07 12523.65建筑裝飾
002069獐子島 4.28 5.86 2909.93 12454.50農(nóng)林牧漁
600097開創(chuàng)國際 11.43 9.09 951.17 10871.87農(nóng)林牧漁
001255博菲電氣 35.16 33.95 307.95 10827.52基礎(chǔ)化工
002623亞瑪頓 17.16 3.90 616.36 10576.75電力設(shè)備
002669康達(dá)新材 14.04 19.53 696.16 9774.09基礎(chǔ)化工
002658雪迪龍 9.47 16.68 1000.62 9475.87環(huán)保
000078海王生物 2.72 4.85 3137.62 8534.32醫(yī)藥生物
603601再升科技 4.92 13.31 1726.69 8495.29建筑材料
603716塞力醫(yī)療 17.42 23.38 467.47 8143.40醫(yī)藥生物
002206海 利 得 5.75 9.15 1300.32 7476.84基礎(chǔ)化工
603811誠意藥業(yè) 10.45 3.17 708.23 7400.98醫(yī)藥生物
600467好當(dāng)家 2.53 14.83 2830.46 7161.06農(nóng)林牧漁
000798中水漁業(yè) 8.16 8.72 870.06 7099.69農(nóng)林牧漁
603398*ST沐邦 5.87 7.42 942.42 5532.00電力設(shè)備
603280南方路機(jī) 27.76 36.64 120.31 3339.81機(jī)械設(shè)備
600319亞星化學(xué) 7.90 16.74 324.82 2566.08基礎(chǔ)化工
300472*ST新元 4.40 23.24 420.65 1850.86機(jī)械設(shè)備
600365ST通葡 3.57 1.41 293.75 1048.69商貿(mào)零售
600698湖南天雁 10.48 17.33 86.00 901.26汽車
000026飛亞達(dá) 18.16 21.15 5.99 108.78紡織服飾
300094國聯(lián)水產(chǎn) 4.36 27.97--農(nóng)林牧漁
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換