久久人人妻人人做人人爽涩爱|人妻少妇精品视频一区二区|99热只有这里有99精品|91久久国产青草亚洲,性高朝久久久久久久,成全免费看高清电影,日本欧美一区二区三区在线

今日57只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-07-02 11:47

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3456.51點,收于半年線之上,漲跌幅-0.04%,A股總成交額為8674.84億元。到目前為止,今日有57只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有億晶光電、中信重工、雙杰電氣等,乖離率分別為8.02%、6.24%、6.08%;眾信旅游、本鋼板材、西安旅游等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月2日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600537億晶光電 10.03 7.70 2.94 3.18 8.02
601608中信重工 6.85 4.00 4.40 4.68 6.24
300444雙杰電氣 6.82 11.43 6.94 7.36 6.08
300821東岳硅材 5.03 2.59 7.77 8.14 4.78
000039中集集團 4.56 4.98 8.00 8.25 3.08
300853申昊科技 3.62 13.31 23.62 24.30 2.89
603162海通發(fā)展 3.29 10.48 8.58 8.80 2.56
301193家聯(lián)科技 4.09 3.30 15.91 16.28 2.34
600031三一重工 2.93 0.64 17.89 18.25 2.01
002702海欣食品 1.92 3.58 4.17 4.25 1.91
600169太原重工 3.31 1.47 2.45 2.50 1.84
600066宇通客車 2.71 0.68 25.36 25.80 1.73
002321華英農(nóng)業(yè) 2.09 0.88 2.40 2.44 1.64
600089特變電工 1.76 0.80 11.98 12.13 1.28
600428中遠海特 2.54 2.14 6.39 6.47 1.23
000933神火股份 1.22 1.20 17.22 17.40 1.03
600238*ST椰島 1.32 1.16 6.11 6.16 0.85
601225陜西煤業(yè) 0.78 0.19 19.24 19.40 0.83
000799酒鬼酒 7.21 5.96 45.45 45.81 0.80
002822ST中裝 3.54 1.30 3.48 3.51 0.78
603261*ST立航 2.27 2.28 21.49 21.64 0.72
600861北京人力 0.83 0.31 19.31 19.45 0.70
601001晉控煤業(yè) 0.66 0.46 12.11 12.19 0.69
300898熊貓乳品 2.96 3.51 28.02 28.20 0.65
002282博深股份 0.80 0.71 7.51 7.56 0.60
600708光明地產(chǎn) 1.18 0.45 3.42 3.44 0.59
001696宗申動力 0.76 3.27 22.34 22.46 0.54
601808中海油服 2.49 0.74 13.92 13.99 0.49
000543皖能電力 0.43 0.65 7.04 7.07 0.47
601588北辰實業(yè) 0.58 0.24 1.73 1.74 0.47
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換