滬指今日上漲0.83%,106股收盤價創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有4625只,占比85.46%,下跌的有644只,占比11.90%,其中,漲停的有105只,跌停的有4只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有106股收盤價創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有44只,創(chuàng)業(yè)板有34只,科創(chuàng)板有20只。從行業(yè)屬性來看,機(jī)械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有21只、19只、11只個股出現(xiàn)在名單中。
從股價表現(xiàn)看,收盤價創(chuàng)歷史新高股中,今日股價平均上漲8.43%,漲停的有海能技術(shù)、橫河精密、中富電路等,漲幅居前的有國源科技、利通科技、歐陸通等。股價方面,創(chuàng)新高股平均股價61.35元,其中,股價超百元的有14只,50元~100元的有41只,收盤股價最高的是同花順,今日收盤價為367.20元,上漲16.27%,其次是春風(fēng)動力、歐陸通,收盤價分別為285.93元、248.50元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計凈流入37.64億元,其中,主力資金凈流入的有62只,凈流入資金居前的有指南針、同花順、生益科技等,凈流入資金分別為14.14億元、5.12億元、4.45億元;主力資金凈流出的有36只,凈流出資金較多的有工業(yè)富聯(lián)、國盛金控、東芯股份等,凈流出資金分別為4.65億元、4.21億元、3.44億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值392.38億元,平均流通市值348.81億元,A股總市值較高的有工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè)、中國太保等,分別為8908.96億元、4383.34億元、2717.48億元,較低的有海能技術(shù)、中??萍嫉龋珹股總市值為23.68億元、29.71億元。流通市值較高的有工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè)、中國太保等,最新流通市值分別為8908.38億元、4383.17億元、2717.48億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創(chuàng)新高次數(shù)看,思泉新材近一個月收盤有15次創(chuàng)新高,鼎泰高科、工業(yè)富聯(lián)、海思科近一個月分別有12次、12次、11次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤價創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
430476 | 海能技術(shù) | 27.80 | 29.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
835184 | 國源科技 | 27.05 | 22.29 | 計算機(jī) |
832225 | 利通科技 | 27.71 | 21.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300539 | 橫河精密 | 30.46 | 20.02 | 基礎(chǔ)化工 |
300814 | 中富電路 | 45.89 | 20.01 | 電子 |
300803 | 指南針 | 109.87 | 20.00 | 計算機(jī) |
300547 | 川環(huán)科技 | 48.48 | 20.00 | 汽車 |
688448 | 磁谷科技 | 56.04 | 20.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
688648 | 中郵科技 | 75.71 | 20.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 248.50 | 19.34 | 電力設(shè)備 |
835438 | 戈碧迦 | 37.10 | 18.91 | 電子 |
300033 | 同花順 | 367.20 | 16.27 | 計算機(jī) |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 46.50 | 15.73 | 汽車 |
301529 | 福賽科技 | 82.21 | 15.67 | 汽車 |
688379 | 華光新材 | 59.48 | 15.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300436 | 廣生堂 | 167.24 | 14.87 | 醫(yī)藥生物 |
301217 | 銅冠銅箔 | 32.15 | 14.49 | 電力設(shè)備 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 37.81 | 12.93 | 電力設(shè)備 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 74.41 | 12.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
300395 | 菲利華 | 99.30 | 12.70 | 國防軍工 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 75.60 | 12.40 | 電子 |
688539 | 高華科技 | 35.41 | 11.39 | 電子 |
300844 | 山水比德 | 53.30 | 11.39 | 建筑裝飾 |
688347 | 華虹公司 | 78.50 | 11.35 | 電子 |
688195 | 騰景科技 | 53.92 | 11.18 | 電子 |
871694 | 中??萍?/td> | 22.49 | 11.06 | 基礎(chǔ)化工 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 64.11 | 10.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
301326 | 捷邦科技 | 101.82 | 10.46 | 電子 |
301076 | 新瀚新材 | 57.04 | 10.16 | 基礎(chǔ)化工 |
601208 | 東材科技 | 19.22 | 10.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002911 | 佛燃能源 | 13.40 | 10.02 | 公用事業(yè) |
603757 | 大元泵業(yè) | 47.14 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
600673 | 東陽光 | 17.03 | 10.01 | 綜合 |
600113 | 浙江東日 | 50.90 | 10.01 | 商貿(mào)零售 |
600183 | 生益科技 | 44.83 | 10.01 | 電子 |
603256 | 宏和科技 | 32.86 | 10.01 | 建筑材料 |
603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 52.20 | 10.01 | 社會服務(wù) |
605196 | 華通線纜 | 22.43 | 10.00 | 電力設(shè)備 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 30.38 | 9.99 | 電力設(shè)備 |
002536 | 飛龍股份 | 29.62 | 9.99 | 汽車 |
002203 | 海亮股份 | 13.35 | 9.97 | 有色金屬 |
688584 | 上海合晶 | 26.79 | 9.75 | 電子 |
002837 | 英維克 | 63.82 | 9.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
300811 | 鉑科新材 | 65.00 | 9.58 | 有色金屬 |
603337 | 杰克股份 | 56.99 | 9.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
002871 | 偉隆股份 | 14.04 | 9.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
000029 | 深深房A | 24.06 | 8.38 | 房地產(chǎn) |
301196 | 唯科科技 | 106.39 | 8.34 | 基礎(chǔ)化工 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 36.67 | 8.33 | 輕工制造 |
002988 | 豪美新材 | 50.12 | 8.32 | 有色金屬 |
301323 | 新萊福 | 61.23 | 8.22 | 有色金屬 |
301125 | 騰亞精工 | 21.14 | 7.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 14.28 | 7.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
832662 | 方盛股份 | 39.24 | 7.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
688117 | 圣諾生物 | 43.33 | 7.44 | 醫(yī)藥生物 |
600353 | 旭光電子 | 16.28 | 7.32 | 電子 |
301187 | 歐圣電氣 | 35.95 | 7.03 | 家用電器 |
301502 | 華陽智能 | 63.50 | 6.81 | 電力設(shè)備 |
301489 | 思泉新材 | 164.34 | 6.76 | 電子 |
301377 | 鼎泰高科 | 62.72 | 6.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 26.64 | 6.35 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 285.93 | 6.28 | 汽車 |
603516 | 淳中科技 | 115.17 | 6.16 | 計算機(jī) |
688401 | 路維光電 | 45.24 | 6.05 | 電子 |
301338 | 凱格精機(jī) | 67.79 | 5.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
688603 | 天承科技 | 80.64 | 5.69 | 電子 |
300990 | 同飛股份 | 70.23 | 5.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
002533 | 金杯電工 | 11.74 | 5.67 | 電力設(shè)備 |
301061 | 匠心家居 | 109.34 | 5.65 | 輕工制造 |
603306 | 華懋科技 | 52.41 | 5.54 | 汽車 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 68.32 | 5.45 | 電子 |
688622 | 禾信儀器 | 118.96 | 5.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
002484 | 江海股份 | 28.80 | 4.96 | 電子 |
688716 | 中研股份 | 50.06 | 4.82 | 基礎(chǔ)化工 |
836247 | 華密新材 | 35.00 | 4.63 | 汽車 |
301603 | 喬鋒智能 | 63.26 | 4.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
605228 | 神通科技 | 18.44 | 4.42 | 汽車 |
600160 | 巨化股份 | 29.86 | 4.26 | 基礎(chǔ)化工 |
688110 | 東芯股份 | 97.18 | 4.21 | 電子 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 11.11 | 4.12 | 有色金屬 |
601137 | 博威合金 | 26.23 | 3.88 | 有色金屬 |
002915 | 中欣氟材 | 31.22 | 3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 44.86 | 3.79 | 電子 |
688376 | 美??萍?/td> | 51.70 | 3.59 | 環(huán)保 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 85.21 | 3.45 | 醫(yī)藥生物 |
601336 | 新華保險 | 67.20 | 3.38 | 非銀金融 |
002851 | 麥格米特 | 72.01 | 3.09 | 電力設(shè)備 |
688025 | 杰普特 | 124.40 | 2.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
605128 | 上海沿浦 | 38.71 | 2.65 | 汽車 |
300620 | 光庫科技 | 82.00 | 2.44 | 通信 |
603379 | 三美股份 | 54.04 | 2.43 | 基礎(chǔ)化工 |
002670 | 國盛金控 | 20.48 | 2.35 | 非銀金融 |
688215 | 瑞晟智能 | 67.69 | 1.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002028 | 思源電氣 | 87.05 | 1.66 | 電力設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 53.25 | 1.62 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 140.97 | 1.59 | 電子 |
603683 | 晶華新材 | 25.15 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
688456 | 有研粉材 | 45.20 | 1.32 | 有色金屬 |
002653 | 海思科 | 60.30 | 1.31 | 醫(yī)藥生物 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 68.21 | 1.11 | 通信 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 21.29 | 0.57 | 有色金屬 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 20.32 | 0.49 | 有色金屬 |
601601 | 中國太保 | 39.70 | 0.25 | 非銀金融 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 108.00 | 0.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
001238 | 浙江正特 | 46.08 | 0.07 | 輕工制造 |
301316 | 慧博云通 | 52.88 | 0.02 | 計算機(jī) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價、漲跌