久久人人妻人人做人人爽涩爱|人妻少妇精品视频一区二区|99热只有这里有99精品|91久久国产青草亚洲,性高朝久久久久久久,成全免费看高清电影,日本欧美一区二区三区在线

今日846家公司公布半年報 100家業(yè)績增幅翻倍
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-29 10:15

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月29日共有846家公司公布2025年半年報,其中442家凈利潤同比增長,404家同比下降,497家營業(yè)收入同比增長,349家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有萬辰集團(tuán)等337家,凈利潤和營業(yè)收入均下降的有*ST南置等244家,業(yè)績增幅翻倍的公司有100家,其中萬辰集團(tuán)增幅最大,達(dá)50358.80%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布半年報公司一覽

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
300972萬辰集團(tuán) 2.6200 47156.69 50358.802258256.28 106.89
002553南方精工 0.6594 22946.53 32852.69 41414.26 13.92
603268*ST松發(fā) 2.6200 64709.97 15646.55 667978.91 315.49
002058*ST威爾 1.2300 17708.86 2395.68 5093.21 -26.71
002530金財互聯(lián) 0.0420 3280.78 2063.57 46758.61 -22.30
688696極米科技 1.3100 8866.22 2062.34 162580.27 1.63
000573粵宏遠(yuǎn)A 0.1586 10124.08 1612.18 24132.62 -6.36
601456國聯(lián)民生 0.2000 112723.29 1185.19 401120.27 269.40
300548長芯博創(chuàng) 0.5800 16822.15 1121.21 119986.07 59.54
688588凌志軟件 0.2900 11196.94 1002.20 51558.78 -3.04
688172燕東微 0.1100 12760.53 943.17 65894.13 6.85
601002晉億實業(yè) 0.1230 11733.27 533.30 118365.72 30.88
300163先鋒新材 0.1343 6366.63 487.28 12872.91 -2.78
605567春雪食品 0.0700 1427.65 428.10 123049.87 5.75
600234科新發(fā)展 0.0872 2289.72 424.93 12895.51 319.15
002647*ST仁東 0.3800 34662.72 406.00 40505.55 -39.66
600490鵬欣資源 0.0639 14146.73 396.40 267449.85 100.21
301022海泰科 0.4292 3638.00 383.49 38588.15 24.86
002689遠(yuǎn)大智能 0.0204 2132.81 375.52 51498.24 9.51
002562兄弟科技 0.0607 6454.10 357.17 181101.57 3.45
688147微導(dǎo)納米 0.4200 19236.06 348.95 104994.82 33.42
300571平治信息 0.0900 1309.78 331.48 57987.79 -34.64
000595*ST寶實 0.0600 6633.35 308.68 11210.08 -6.46
300132青松股份 0.0550 2740.76 300.03 93667.72 9.17
688265南模生物 0.2300 1816.74 298.69 19576.31 10.69
300035中科電氣 0.3972 27228.46 293.13 361283.45 59.60
600382廣東明珠 0.1800 11543.31 284.04 37395.66 72.39
600281華陽新材 0.1597 8212.89 266.15 15035.89 -9.49
600685中船防務(wù) 0.3724 52638.64 258.461017263.67 16.54
600675中華企業(yè) 0.0900 52099.12 248.09 667920.30 526.09
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
財報、暴增、業(yè)績大增、財報預(yù)約、業(yè)績
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換
    龙井市| 伊吾县| 六安市| 海兴县| 深泽县| 神农架林区| 会东县| 山东省| 辽阳县| 高台县| 绥棱县| 八宿县| 象山县| 淅川县| 太康县| 武清区| 定结县| 修水县| 行唐县| 台安县| 唐河县| 泽库县| 宽甸| 谷城县| 沁阳市| 夏津县| 桂林市| 天峻县| 丰宁| 西城区| 高雄县| 千阳县| 威信县| 巴楚县| 龙泉市| 克山县| 建水县| 视频| 台山市| 临漳县| 芒康县|