久久人人妻人人做人人爽涩爱|人妻少妇精品视频一区二区|99热只有这里有99精品|91久久国产青草亚洲,性高朝久久久久久久,成全免费看高清电影,日本欧美一区二区三区在线

4816家公司公布半年報(bào) 571家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-29 10:15

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月29日,有4816家公司公布2025年半年報(bào),其中2571家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),2245家同比下降,2801家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),2015家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有萬(wàn)辰集團(tuán)等1940家,利潤(rùn)收入均下降的有*ST南置等1384家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?71家,其中萬(wàn)辰集團(tuán)增幅最大,達(dá)50358.80%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布半年報(bào)公司凈利潤(rùn)增幅排名

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬(wàn)元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
300972萬(wàn)辰集團(tuán) 2.6200 47156.69 50358.802258256.28 106.89
301120新特電氣 0.0100 532.87 49775.01 19265.03 16.10
002553南方精工 0.6594 22946.53 32852.69 41414.26 13.92
603268*ST松發(fā) 2.6200 64709.97 15646.55 667978.91 315.49
301258富士萊 0.4744 4307.66 12430.96 22390.97 3.36
603256宏和科技 0.1000 8737.51 10587.74 55036.78 35.00
300540蜀道裝備 0.0442 1015.13 5972.30 20496.07 35.24
831768拾比佰 0.2600 2922.64 5914.22 84934.65 4.58
300046臺(tái)基股份 0.1680 3972.84 3789.41 17878.78 4.18
002645華宏科技 0.1385 7963.28 3480.57 315940.97 17.17
003037三和管樁 0.1114 6644.40 3433.46 303942.37 11.31
839790聯(lián)迪信息 0.1280 1012.23 3149.79 8497.56 -8.10
300079數(shù)碼視訊 0.0117 1670.03 2747.64 26484.56 24.66
301387光大同創(chuàng) 0.2180 2322.42 2699.69 74987.96 48.31
000789萬(wàn)年青 0.0525 4077.08 2601.49 221135.25 -14.56
002232啟明信息 0.0347 1418.81 2568.50 32992.98 6.51
603086先達(dá)股份 0.3100 13603.97 2561.58 142261.73 11.82
300899*ST凱鑫 0.4963 3165.34 2465.61 12786.81 204.86
002058*ST威爾 1.2300 17708.86 2395.68 5093.21 -26.71
002261拓維信息 0.0627 7880.59 2262.83 130640.35 -24.42
002931鋒龍股份 0.0700 1531.41 2217.66 25088.74 9.71
688648中郵科技 5.1100 69470.12 2187.41 43356.71 12.07
000901航天科技 0.1115 8896.67 2161.91 295067.62 -11.04
688636智明達(dá) 0.2284 3829.80 2147.93 29475.64 84.83
000965天保基建 0.1064 11808.37 2106.58 48604.47 -8.31
688085三友醫(yī)療 0.1100 3660.08 2083.64 24976.02 17.77
002530金財(cái)互聯(lián) 0.0420 3280.78 2063.57 46758.61 -22.30
688768容知日新 0.1600 1423.55 2063.42 25633.20 16.55
688696極米科技 1.3100 8866.22 2062.34 162580.27 1.63
600111北方稀土 0.2576 93131.35 1951.521886609.43 45.24
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告、暴增、業(yè)績(jī)大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換
    云浮市| 安徽省| 张家港市| 衢州市| 淮滨县| 章丘市| 临颍县| 嘉峪关市| 贵阳市| 武夷山市| 耒阳市| 松桃| 辽中县| 北宁市| 松阳县| 会昌县| 仪陇县| 西平县| 桦南县| 敦煌市| 龙南县| 江川县| 四川省| 金湖县| 三原县| 柳江县| 永寿县| 易门县| 雷波县| 广西| 曲周县| 宁晋县| 若尔盖县| 雷州市| 南郑县| 鸡东县| 甘孜县| 洮南市| 清徐县| 东方市| 高碑店市|