創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為4837.09億元,環(huán)比增加92.75億元,53只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有52只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,9月8日創(chuàng)業(yè)板指下跌0.84%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)4852.98億元,較上一交易日增加92.71億元,其中,融資余額合計(jì)4837.09億元,環(huán)比上一日增加92.75億元;融券余額15.90億元,環(huán)比減少422.75萬元。
具體來看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有525只,其中,53股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是唯萬密封,該股最新融資余額1.99億元,環(huán)比上一交易日增幅為65.34%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲10.57%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有崧盛股份、錦浪科技等,分別增長(zhǎng)45.37%、38.87%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲5.13%,上漲的有45只,漲停的有肇民科技,漲幅居前的有香農(nóng)芯創(chuàng)、國(guó)泰環(huán)保、匯川技術(shù),漲幅分別為17.31%、16.59%、11.81%。跌幅居前的有中熔電氣、乖寶寵物、中瑞股份,跌幅分別為2.48%、1.63%、1.17%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,9月8日主力資金凈流入的有38只,凈流入資金居前的有匯川技術(shù)、肇民科技、香農(nóng)芯創(chuàng)等,凈流入資金分別為3.65億元、3.22億元、2.10億元,主力資金凈流出的有15只,凈流出資金較多的有先導(dǎo)智能、陽光電源、欣旺達(dá)等,凈流出資金分別為15.83億元、5.45億元、3.73億元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯萬密封 | 19904.79 | 65.34 | 37.36 | 10.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
301002 | 崧盛股份 | 8819.11 | 45.37 | 34.88 | 9.58 | 電力設(shè)備 |
300763 | 錦浪科技 | 172882.03 | 38.87 | 91.01 | 1.98 | 電力設(shè)備 |
301150 | 中一科技 | 18534.83 | 28.35 | 36.06 | 10.75 | 電力設(shè)備 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 436634.08 | 25.99 | 57.39 | 6.67 | 電力設(shè)備 |
301359 | 東南電子 | 4843.62 | 25.50 | 21.27 | 2.26 | 電子 |
301225 | 恒勃股份 | 25170.27 | 24.20 | 94.20 | 10.25 | 汽車 |
301203 | 國(guó)泰環(huán)保 | 9526.58 | 23.16 | 37.94 | 16.59 | 環(huán)保 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 109761.44 | 23.11 | 50.43 | 17.31 | 電子 |
300274 | 陽光電源 | 994538.56 | 23.00 | 136.98 | 1.21 | 電力設(shè)備 |
301529 | 福賽科技 | 26157.61 | 22.77 | 93.47 | 2.15 | 汽車 |
301261 | 恒工精密 | 24854.69 | 22.29 | 91.98 | 4.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
300415 | 伊之密 | 57211.03 | 21.05 | 28.18 | 5.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
300784 | 利安科技 | 7750.89 | 20.92 | 60.06 | 3.02 | 電子 |
301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 38545.54 | 20.14 | 7.38 | 4.38 | 建筑材料 |
301000 | 肇民科技 | 28472.62 | 19.91 | 53.33 | 20.00 | 汽車 |
301287 | 康力源 | 7904.41 | 19.21 | 43.70 | 4.77 | 輕工制造 |
300903 | 科翔股份 | 18870.93 | 18.88 | 11.97 | 9.72 | 電子 |
301105 | 鴻銘股份 | 3542.73 | 18.51 | 40.07 | 3.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 51374.78 | 18.42 | 73.57 | 3.14 | 有色金屬 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有418只,其中,降幅超過5%的有52只。奇德新材融資余額降幅居首,最新融資余額1.45億元,環(huán)比下降34.26%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有華陽智能、中環(huán)海陸等,融資余額分別下降了20.20%、18.43%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300995 | 奇德新材 | 14471.91 | -34.26 | 56.20 | -8.69 | 基礎(chǔ)化工 |
301502 | 華陽智能 | 10741.18 | -20.20 | 51.38 | -1.23 | 電力設(shè)備 |
301040 | 中環(huán)海陸 | 22322.81 | -18.43 | 26.66 | -15.85 | 電力設(shè)備 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 3567.83 | -16.59 | 22.09 | -2.86 | 輕工制造 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 4294.50 | -15.38 | 21.89 | 1.53 | 醫(yī)藥生物 |
301617 | 博苑股份 | 11889.97 | -11.98 | 73.50 | 6.97 | 基礎(chǔ)化工 |
301223 | 中榮股份 | 3606.22 | -11.34 | 18.02 | 1.18 | 輕工制造 |
300395 | 菲利華 | 132641.75 | -10.82 | 79.48 | -6.80 | 國(guó)防軍工 |
301633 | 港迪技術(shù) | 7070.90 | -10.09 | 80.45 | 5.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301381 | 賽維時(shí)代 | 12879.72 | -9.79 | 24.73 | 11.10 | 商貿(mào)零售 |
300988 | 津榮天宇 | 11805.89 | -9.70 | 24.75 | -0.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300940 | 南極光 | 29557.49 | -9.68 | 28.51 | 0.99 | 電子 |
301598 | 博科測(cè)試 | 4977.85 | -8.86 | 64.95 | 4.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
300258 | 精鍛科技 | 44798.92 | -8.51 | 14.90 | 5.08 | 汽車 |
300870 | 歐陸通 | 55067.84 | -8.42 | 207.95 | -3.98 | 電力設(shè)備 |
301548 | 崇德科技 | 8290.95 | -8.41 | 51.67 | 2.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
301217 | 銅冠銅箔 | 30344.17 | -8.38 | 29.46 | -4.44 | 電力設(shè)備 |
301051 | 信濠光電 | 14489.71 | -7.81 | 24.73 | 2.36 | 電子 |
301376 | 致歐科技 | 6084.59 | -7.66 | 19.79 | -0.95 | 輕工制造 |
300237 | 美晨科技 | 7971.17 | -7.52 | 3.31 | 3.44 | 汽車 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金