根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(8月10日至9月9日),共有67家北交所公司獲機構(gòu)調(diào)研,其中,納科諾爾最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)有114家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有67家北交所公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,券商共對67家公司進行調(diào)研;基金調(diào)研55家;陽光私募調(diào)研51家;保險調(diào)研36家;海外機構(gòu)調(diào)研8家。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,納科諾爾參與調(diào)研的機構(gòu)合計達114家,最受關(guān)注;其次是科隆新材、奧迪威、海達爾,參與調(diào)研的機構(gòu)分別有67家、65家、64家。
按申萬行業(yè)分類,獲機構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于17個行業(yè),機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)較為集中,分別有15家、9家、9家公司上榜。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,優(yōu)機股份機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)3次調(diào)研??坡⌒虏摹W迪威、海達爾等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研2次。
市場表現(xiàn)方面,獲機構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個月平均上漲6.73%。其間股價上漲的有46只,漲幅居前的有貝特瑞、海能技術(shù)、納科諾爾等,分別上漲53.09%、41.38%、35.41%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為6.79%,日均換手率居前的有交大鐵發(fā)、蓋世食品、武漢藍電等,日均換手率分別為15.79%、14.34%、13.80%。
截至9月9日收盤,北交所全部公司總市值均值為33.90億元,近一個月獲調(diào)研的公司總市值平均值為44.08億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有貝特瑞、開發(fā)科技、天工股份等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 114 | 1 | 79.70 | 35.41 | 電力設(shè)備 |
920098 | 科隆新材 | 67 | 2 | 33.58 | -9.07 | 基礎(chǔ)化工 |
832491 | 奧迪威 | 65 | 2 | 32.22 | 11.41 | 電子 |
836699 | 海達爾 | 64 | 2 | 59.39 | 30.93 | 家用電器 |
837242 | 建邦科技 | 62 | 1 | 38.06 | 8.62 | 汽車 |
834599 | 同力股份 | 55 | 2 | 21.75 | -7.72 | 機械設(shè)備 |
837663 | 明陽科技 | 50 | 2 | 23.19 | -7.43 | 汽車 |
873690 | 捷眾科技 | 47 | 2 | 32.50 | 19.62 | 汽車 |
430476 | 海能技術(shù) | 46 | 1 | 27.64 | 41.38 | 機械設(shè)備 |
830879 | 基康技術(shù) | 45 | 1 | 25.15 | -15.24 | 機械設(shè)備 |
833914 | 遠航精密 | 44 | 1 | 42.10 | 31.73 | 電力設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | 43 | 1 | 39.68 | 14.45 | 汽車 |
839273 | 一致魔芋 | 40 | 1 | 42.90 | 13.49 | 農(nóng)林牧漁 |
870357 | 雅葆軒 | 40 | 1 | 26.93 | 8.98 | 電子 |
871694 | 中裕科技 | 39 | 2 | 22.09 | 2.70 | 基礎(chǔ)化工 |
835640 | 富士達 | 38 | 2 | 28.25 | 0.89 | 通信 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 35 | 3 | 28.45 | -1.08 | 機械設(shè)備 |
837344 | 三元基因 | 35 | 2 | 30.09 | -0.73 | 醫(yī)藥生物 |
870976 | 視聲智能 | 32 | 1 | 28.77 | 7.51 | 計算機 |
832225 | 利通科技 | 30 | 1 | 24.08 | 5.66 | 基礎(chǔ)化工 |
831689 | 克萊特 | 29 | 1 | 42.69 | 3.24 | 機械設(shè)備 |
834261 | 一諾威 | 28 | 1 | 17.12 | 10.24 | 基礎(chǔ)化工 |
920106 | 林泰新材 | 28 | 1 | 97.46 | -3.31 | 汽車 |
832089 | 禾昌聚合 | 26 | 1 | 18.53 | 9.97 | 基礎(chǔ)化工 |
920029 | 開發(fā)科技 | 25 | 1 | 97.72 | 4.51 | 電力設(shè)備 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 25 | 1 | 30.09 | -16.37 | 機械設(shè)備 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 24 | 1 | 31.43 | 8.01 | 電子 |
835179 | 凱德石英 | 23 | 1 | 36.84 | 6.32 | 電子 |
837821 | 則成電子 | 23 | 1 | 31.28 | 4.30 | 電子 |
873693 | 阿為特 | 23 | 1 | 49.41 | 1.77 | 機械設(shè)備 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 22 | 2 | 27.89 | 19.19 | 機械設(shè)備 |
430510 | 豐光精密 | 21 | 1 | 22.28 | 2.91 | 機械設(shè)備 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 21 | 1 | 26.18 | 3.85 | 農(nóng)林牧漁 |
838701 | 豪聲電子 | 20 | 2 | 21.93 | 11.09 | 電子 |
872351 | 華光源海 | 20 | 1 | 28.17 | -1.85 | 交通運輸 |
836720 | 吉岡精密 | 19 | 1 | 17.68 | 21.01 | 機械設(shè)備 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 19 | 1 | 11.91 | -1.57 | 醫(yī)藥生物 |
836826 | 蓋世食品 | 18 | 1 | 14.39 | 16.24 | 食品飲料 |
837212 | 智新電子 | 17 | 1 | 17.00 | -2.13 | 電子 |
873593 | 鼎智科技 | 17 | 1 | 41.59 | 8.76 | 機械設(shè)備 |
834033 | 康普化學(xué) | 17 | 1 | 20.70 | 4.86 | 基礎(chǔ)化工 |
920037 | 廣信科技 | 16 | 1 | 89.34 | -8.24 | 電力設(shè)備 |
832735 | 德源藥業(yè) | 16 | 1 | 39.25 | 3.89 | 醫(yī)藥生物 |
835185 | 貝特瑞 | 15 | 1 | 33.65 | 53.09 | 電力設(shè)備 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 15 | 1 | 12.17 | 12.06 | 農(nóng)林牧漁 |
838262 | 太湖雪 | 14 | 2 | 28.37 | 4.76 | 紡織服飾 |
833075 | 柏星龍 | 14 | 1 | 33.63 | 2.84 | 輕工制造 |
830779 | 武漢藍電 | 13 | 1 | 47.06 | 9.14 | 電力設(shè)備 |
920068 | 天工股份 | 13 | 1 | 20.63 | - | 有色金屬 |
430718 | 合肥高科 | 13 | 1 | 21.55 | 15.80 | 家用電器 |
836395 | 朗鴻科技 | 12 | 1 | 15.75 | 10.06 | 機械設(shè)備 |
872541 | 鐵大科技 | 12 | 1 | 17.15 | -8.29 | 機械設(shè)備 |
873576 | 天力復(fù)合 | 11 | 1 | 31.54 | -2.89 | 有色金屬 |
838924 | 廣脈科技 | 10 | 1 | 27.67 | 1.06 | 通信 |
833171 | 國航遠洋 | 9 | 2 | 10.51 | -0.66 | 交通運輸 |
920008 | 成電光信 | 9 | 2 | 33.83 | -15.57 | 國防軍工 |
833284 | 靈鴿科技 | 8 | 1 | 28.66 | 6.31 | 機械設(shè)備 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 8 | 1 | 30.72 | -6.14 | 基礎(chǔ)化工 |
838227 | 美登科技 | 8 | 1 | 68.55 | -1.08 | 計算機 |
430139 | 華嶺股份 | 8 | 1 | 25.30 | 0.44 | 電子 |
833523 | 德瑞鋰電 | 7 | 1 | 31.45 | 26.15 | 電力設(shè)備 |
873726 | 卓兆點膠 | 5 | 1 | 40.34 | 29.88 | 機械設(shè)備 |
837592 | 華信永道 | 4 | 1 | 47.75 | -2.93 | 計算機 |
920489 | 佳先股份 | 4 | 1 | 22.60 | -0.09 | 基礎(chǔ)化工 |
839792 | 東和新材 | 3 | 1 | 14.26 | 9.69 | 建筑材料 |
832471 | 美邦科技 | 3 | 1 | 16.38 | 4.66 | 基礎(chǔ)化工 |
832876 | 慧為智能 | 1 | 1 | 33.12 | 4.48 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所