以最新收盤價計算,A股平均股價為13.27元,其中股價超過100元的有133只,相比上一個交易日減少8只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月9日收盤,滬指報收3807.29點,下跌0.51%,A股平均股價為13.27元,個股股價分布看,股價超過100元的有133只,股價在50元至100元的有435只,股價在30元至50元的有797只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1505.00元,上漲0.25%,其次是寒武紀(jì)、吉比特等,最新收盤價分別為1228.07元、478.02元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌1.25%,跑輸滬指0.74個百分點。今日上漲的有40只,漲幅居前的有榮昌生物、淳中科技等,下跌的有91只,跌幅居前的有中芯國際、捷邦科技等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲20.61%,其間滬指上漲4.74%,漲幅居前的有海博思創(chuàng)、豪恩汽電、開普云等,漲幅分別為102.37%、94.56%、93.01%,今年以來平均漲幅為76.16%,強于滬指62.57%,累計漲幅居前的有勝宏科技、浙海德曼、上海洗霸等,漲幅分別為519.04%、368.96%、339.07%。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關(guān),榮昌生物最新收盤價104.09元,上漲11.92%,全天換手率0.13%,成交額21.93億元,全天主力資金凈流入8812.87萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有42只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為31.58%;有18只股來自計算機行業(yè),占比13.53%;18只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比13.53%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有31只、創(chuàng)業(yè)板有40只、北交所有3只,另有59只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為44.36%。
機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有源杰科技、芯源微、芯碁微裝等9只個股今日獲機構(gòu)買入評級,協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)為機構(gòu)首次關(guān)注。
獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有2條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進行對比顯示,共有2股上漲空間超20%,寒武紀(jì)-U上漲空間最高,國泰海通證券預(yù)計公司最大目標(biāo)價為1674.00元,上漲空間達36.31%,其次是長春高新,上漲空間為27.03%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1505.00 | 0.25 | 0.29 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 1228.07 | 1.26 | 0.02 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 478.02 | 0.21 | 2.27 | 傳媒 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 391.62 | -0.74 | 0.05 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 363.69 | -1.81 | 1.23 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 362.20 | -5.68 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 359.29 | -2.89 | 4.35 | 通信 |
300033 | 同花順 | 348.00 | 1.28 | 5.25 | 計算機 |
688235 | 百濟神州 | 323.20 | 1.64 | 0.08 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 322.11 | -0.58 | 0.07 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 320.00 | -1.65 | 1.02 | 電力設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 315.32 | 0.26 | 5.99 | 通信 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 308.98 | -3.71 | 0.15 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 308.40 | -2.80 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 304.30 | 2.15 | 2.04 | 美容護理 |
605499 | 東鵬飲料 | 298.09 | -0.66 | 0.30 | 食品飲料 |
688111 | 金山辦公 | 294.30 | -2.36 | 0.01 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 280.75 | -3.02 | 0.02 | 通信 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 271.50 | 4.01 | 1.40 | 汽車 |
300757 | 羅博特科 | 261.65 | 3.50 | 5.98 | 機械設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 259.50 | -5.08 | 7.30 | 電子 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 251.80 | -0.43 | 0.02 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 242.36 | -3.51 | 0.02 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 241.00 | -2.84 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 206.28 | -1.21 | 0.01 | 家用電器 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 206.00 | 6.19 | 8.42 | 汽車 |
600809 | 山西汾酒 | 205.79 | 0.89 | 0.41 | 食品飲料 |
688012 | 中微公司 | 204.38 | -3.91 | 0.02 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 204.30 | -0.73 | 0.41 | 醫(yī)藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 203.50 | -2.14 | 2.64 | 電力設(shè)備 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 202.01 | 0.48 | 21.99 | 電力設(shè)備 |
688279 | 峰岹科技 | 198.22 | -4.75 | 0.02 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 197.93 | -1.61 | 2.67 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 197.42 | -0.69 | 1.68 | 美容護理 |
301489 | 思泉新材 | 191.05 | 4.32 | 11.05 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 183.00 | -3.82 | 2.93 | 環(huán)保 |
300972 | 萬辰集團 | 181.60 | -6.15 | 2.21 | 食品飲料 |
301630 | 同宇新材 | 179.20 | -1.97 | 5.85 | 電子 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 179.10 | 2.65 | 0.15 | 電力設(shè)備 |
688068 | 熱景生物 | 176.60 | 0.34 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
301589 | 諾瓦星云 | 176.36 | 0.60 | 3.11 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 175.98 | -2.50 | 0.02 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 174.51 | -2.70 | 0.01 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 173.95 | -1.34 | 1.16 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 172.07 | -2.22 | 0.01 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 171.96 | 1.75 | 0.82 | 食品飲料 |
688072 | 拓荊科技 | 169.46 | -4.08 | 0.02 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 168.30 | -0.82 | 0.01 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 167.93 | -2.96 | 3.71 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 166.16 | -3.45 | 0.03 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 164.00 | -0.35 | 6.38 | 計算機 |
688017 | 綠的諧波 | 162.50 | -3.68 | 0.05 | 機械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 157.15 | -4.08 | 4.93 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 156.13 | 0.12 | 9.69 | 電力設(shè)備 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 153.61 | -2.96 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 153.00 | -2.35 | 0.05 | 計算機 |
688521 | 芯原股份 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
301392 | 匯成真空 | 152.71 | 0.37 | 6.29 | 機械設(shè)備 |
301662 | 宏工科技 | 152.10 | 1.73 | 25.02 | 電力設(shè)備 |
301629 | 矽電股份 | 151.17 | -1.84 | 7.61 | 電子 |
688025 | 杰普特 | 149.02 | 5.69 | 0.02 | 機械設(shè)備 |
688318 | 財富趨勢 | 148.07 | -2.85 | 0.02 | 計算機 |
301488 | 豪恩汽電 | 145.98 | 2.81 | 32.75 | 汽車 |
002850 | 科達利 | 145.60 | -0.44 | 3.79 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 143.50 | -3.97 | 0.02 | 電子 |
301413 | 安培龍 | 143.20 | -0.90 | 10.36 | 機械設(shè)備 |
688188 | 柏楚電子 | 142.79 | 0.78 | 0.01 | 計算機 |
688082 | 盛美上海 | 141.58 | -3.37 | 0.01 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 140.56 | -1.74 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 140.31 | 0.31 | 0.66 | 食品飲料 |
688656 | 浩歐博 | 140.00 | 5.11 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
601127 | 賽力斯 | 139.98 | -2.21 | 1.99 | 汽車 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 134.80 | 0.52 | 1.41 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 134.20 | -2.75 | 4.22 | 國防軍工 |
301626 | 蘇州天脈 | 133.78 | -3.37 | 6.31 | 電子 |
300803 | 指南針 | 132.94 | -3.13 | 5.92 | 計算機 |
603501 | 豪威集團 | 131.70 | -3.12 | 1.56 | 電子 |
688577 | 浙海德曼 | 130.00 | -2.67 | 0.03 | 機械設(shè)備 |
300274 | 陽光電源 | 129.88 | -5.18 | 8.22 | 電力設(shè)備 |
688630 | 芯碁微裝 | 129.62 | -3.41 | 0.04 | 機械設(shè)備 |
000858 | 五糧液 | 128.80 | -0.22 | 0.48 | 食品飲料 |
688228 | 開普云 | 127.00 | 2.61 | 0.06 | 計算機 |
688696 | 極米科技 | 125.12 | -3.30 | 0.03 | 家用電器 |
000661 | 長春高新 | 124.33 | -2.48 | 3.15 | 醫(yī)藥生物 |
920002 | 萬達軸承 | 124.05 | -4.27 | 4.87 | 機械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 123.80 | -1.88 | 0.01 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 121.30 | -2.98 | 0.04 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 121.00 | -2.38 | 1.20 | 計算機 |
601799 | 星宇股份 | 120.61 | 0.09 | 0.51 | 汽車 |
688037 | 芯源微 | 119.93 | -3.30 | 0.02 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 119.61 | -0.94 | 1.34 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 119.40 | -2.31 | 3.59 | 電力設(shè)備 |
002779 | 中堅科技 | 119.40 | 1.49 | 3.61 | 機械設(shè)備 |
688032 | 禾邁股份 | 118.97 | -4.36 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688266 | 澤璟制藥 | 116.35 | -1.26 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301357 | 北方長龍 | 116.05 | 1.82 | 29.89 | 國防軍工 |
300548 | 長芯博創(chuàng) | 115.41 | -2.89 | 6.23 | 通信 |
688578 | 艾力斯 | 115.35 | 0.02 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 115.33 | -3.25 | 0.01 | 電子 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 115.01 | 2.10 | 6.50 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 114.40 | -5.91 | 0.05 | 計算機 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 114.23 | -2.43 | 0.01 | 計算機 |
603516 | 淳中科技 | 113.30 | 10.00 | 4.41 | 計算機 |
301269 | 華大九天 | 113.25 | 0.21 | 1.21 | 計算機 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.54 | -5.02 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688190 | 云路股份 | 111.39 | 1.01 | 0.01 | 有色金屬 |
301600 | 慧翰股份 | 111.26 | -3.39 | 4.92 | 計算機 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 110.50 | -2.32 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688332 | 中科藍訊 | 110.50 | 0.00 | 0.06 | 電子 |
301550 | 斯菱股份 | 110.40 | 2.41 | 9.11 | 汽車 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 110.25 | -2.81 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300454 | 深信服 | 110.18 | -2.32 | 1.86 | 計算機 |
300436 | 廣生堂 | 108.18 | -4.59 | 10.06 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 107.95 | -1.26 | 0.04 | 電子 |
688168 | 安博通 | 107.10 | 0.11 | 0.03 | 計算機 |
600941 | 中國移動 | 107.00 | -1.03 | 1.15 | 通信 |
002821 | 凱萊英 | 106.44 | -3.59 | 2.67 | 醫(yī)藥生物 |
603259 | 藥明康德 | 106.37 | -3.82 | 2.60 | 醫(yī)藥生物 |
603200 | 上海洗霸 | 106.30 | 5.84 | 16.45 | 環(huán)保 |
301196 | 唯科科技 | 105.69 | -5.08 | 5.90 | 基礎(chǔ)化工 |
688627 | 精智達 | 105.69 | -2.39 | 0.03 | 機械設(shè)備 |
688702 | 盛科通信 | 105.63 | -0.97 | 0.03 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 105.49 | -0.72 | 1.09 | 汽車 |
300570 | 太辰光 | 105.38 | -0.77 | 7.68 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 105.36 | -3.18 | 0.04 | 電子 |
301326 | 捷邦科技 | 105.20 | -6.49 | 8.15 | 電子 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 104.65 | -1.71 | 2.28 | 電子 |
688668 | 鼎通科技 | 104.30 | -2.52 | 0.06 | 通信 |
688331 | 榮昌生物 | 104.09 | 11.92 | 0.13 | 醫(yī)藥生物 |
603061 | 金海通 | 103.44 | -2.92 | 2.80 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 102.99 | -10.26 | 0.08 | 電子 |
001306 | 夏廈精密 | 101.00 | 0.71 | 15.99 | 機械設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 100.00 | -5.23 | 7.30 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股