今年以來(lái)共有98家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額7567.34億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有98家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄109條,累計(jì)增發(fā)982.21億股,增發(fā)金額合計(jì)7567.34億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有19家,合計(jì)募資355.08億元;滬市主板有42家,合計(jì)募資6591.14億元;創(chuàng)業(yè)板有22家,合計(jì)募資340.28億元;科創(chuàng)板有15家,合計(jì)募資280.84億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬(wàn)22個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等,分別有14家、12家、12家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有銀行、非銀金融、電子等,募資金額分別為5200.00億元、506.84億元、335.91億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有9家,增發(fā)金額50億元—100億元的有9家,增發(fā)金額20億元—50億元的有11家,增發(fā)金額10億元—20億元的有21家,增發(fā)金額10億元以下的有48家,其中,增發(fā)不足5億元的有29家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是中國(guó)銀行,募資金額1650.00億元,其次是郵儲(chǔ)銀行、交通銀行等,募資金額分別為1300.00億元、1200.00億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中國(guó)銀行 | 1650.00 | 銀行 | 688065 | 凱賽生物 | 59.26 | 基礎(chǔ)化工 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 1300.00 | 銀行 | 688469 | 芯聯(lián)集成 | 53.07 | 電子 |
601328 | 交通銀行 | 1200.00 | 銀行 | 002736 | 國(guó)信證券 | 51.92 | 非銀金融 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 1050.00 | 銀行 | 600548 | 深高速 | 47.03 | 交通運(yùn)輸 |
601456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 314.92 | 非銀金融 | 600378 | 昊華科技 | 45.00 | 基礎(chǔ)化工 |
302132 | 中航成飛 | 174.39 | 國(guó)防軍工 | 600875 | 東方電氣 | 41.23 | 電力設(shè)備 |
601985 | 中國(guó)核電 | 140.00 | 公用事業(yè) | 688172 | 燕東微 | 40.20 | 電子 |
603268 | *ST松發(fā) | 114.93 | 輕工制造 | 601162 | 天風(fēng)證券 | 40.00 | 非銀金融 |
601211 | 國(guó)泰海通 | 100.00 | 非銀金融 | 600760 | 中航沈飛 | 40.00 | 國(guó)防軍工 |
000100 | TCL科技 | 87.19 | 電子 | 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 35.00 | 交通運(yùn)輸 |
601127 | 賽力斯 | 81.64 | 汽車 | 600057 | 廈門象嶼 | 32.20 | 交通運(yùn)輸 |
600886 | 國(guó)投電力 | 70.00 | 公用事業(yè) | 600331 | 宏達(dá)股份 | 28.53 | 基礎(chǔ)化工 |
301297 | 富樂(lè)德 | 69.73 | 電子 | 600648 | 外高橋 | 24.75 | 房地產(chǎn) |
600027 | 華電國(guó)際 | 68.56 | 公用事業(yè) | 600536 | 中國(guó)軟件 | 20.00 | 計(jì)算機(jī) |
000657 | 中鎢高新 | 65.95 | 有色金屬 | 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 19.00 | 電子 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有102條,溢價(jià)幅度居前的有中航成飛、羅博特科、東山精密等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)883.50%、598.99%、595.17%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共7條,折價(jià)幅度居前的有深高速、中航重機(jī)、交通銀行等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)22.38%、20.40%、16.57%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格 (元) | 最新價(jià)較 增發(fā)價(jià)折 溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飛 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 883.50 |
300757 | 羅博特科 | 2025.05.23 | 3.84 | 958.18 | 40.10 | 598.99 |
002384 | 東山精密 | 2025.06.27 | 14.04 | 12569.38 | 11.17 | 595.17 |
603268 | *ST松發(fā) | 2025.05.23 | 74.93 | 73752.85 | 10.16 | 369.88 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 304.08 |
603683 | 晶華新材 | 2025.05.21 | 2.27 | 2719.98 | 8.36 | 227.24 |
603358 | 華達(dá)科技 | 2025.03.18 | 2.97 | 2049.69 | 14.49 | 189.30 |
300539 | 橫河精密 | 2025.08.15 | 5.88 | 4530.05 | 12.98 | 185.44 |
603416 | 信捷電氣 | 2025.05.13 | 3.86 | 1657.86 | 23.27 | 180.23 |
000657 | 中鎢高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 179.87 |
688226 | 威騰電氣 | 2025.01.03 | 5.78 | 3000.00 | 19.27 | 151.00 |
688521 | 芯原股份 | 2025.06.30 | 18.07 | 2486.04 | 72.68 | 149.45 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 2025.07.08 | 28.53 | 60960.00 | 4.68 | 145.51 |
301297 | 富樂(lè)德 | 2025.07.25 | 61.90 | 37976.06 | 16.30 | 145.33 |
600644 | 樂(lè)山電力 | 2025.02.20 | 2.00 | 3992.02 | 5.01 | 129.14 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 2025.03.07 | 7.00 | 8515.82 | 8.22 | 128.58 |
300757 | 羅博特科 | 2025.06.12 | 3.84 | 307.22 | 124.99 | 124.25 |
002112 | 三變科技 | 2025.07.15 | 1.98 | 3205.13 | 6.17 | 120.58 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 2025.07.03 | 20.00 | 9013.07 | 22.19 | 118.70 |
001309 | 德明利 | 2025.01.23 | 9.90 | 1302.96 | 75.95 | 117.87 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數(shù)量 (萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格 (元) | 最新價(jià)較 增發(fā)價(jià)折 溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600548 | 深高速 | 2025.03.27 | 47.03 | 35708.58 | 13.17 | -22.38 |
600765 | 中航重機(jī) | 2025.01.20 | 18.89 | 9371.99 | 20.16 | -20.40 |
601328 | 交通銀行 | 2025.06.17 | 1200.00 | 1410105.76 | 8.51 | -16.57 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 2025.06.17 | 1650.00 | 2782462.06 | 5.93 | -7.93 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 2025.05.12 | 2.85 | 359.36 | 79.20 | -2.05 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 2025.06.24 | 1050.00 | 1158940.40 | 9.06 | -0.22 |
601456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | -0.09 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
定增掘金、股東風(fēng)向
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實(shí)施