科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲1.32%,報收1358.05點,科創(chuàng)板全日成交量44.69億股,成交額2405.10億元,加權(quán)平均換手率為2.38%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,397只股收盤上漲,漲幅超過10%的有8只,漲幅在5%至10%的有34只,收盤下跌的有186只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率10%~20%的有10只,換手率5%~10%的99只,換手率3%~5%的129只,換手率1%~3%的274只,換手率不足1%的有77只。
換手率最高的是中研股份,該股今日收盤上漲6.31%,全天換手率17.21%,成交額5.78億元,其次是普冉股份,該股今日收盤漲停,全天換手率14.30%,成交額22.05億元,該股今日收盤上漲20.00%,全天換手率14.30%,成交額22.05億元,換手率居前的還有信宇人、艾隆科技、奧精醫(yī)療等,換手率分別為13.85%、13.74%、12.04%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有73只,漲幅居前的有普冉股份、龍芯中科、步科股份等,分別上漲20.00%、14.89%、12.72%。跌幅居前的有叢麟科技、艾隆科技、杭可科技等,分別下跌7.72%、6.74%、6.53%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有44只個股上榜;機械設備、電力設備等緊隨其后,分別有19只、15只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有46股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有龍芯中科、納芯微、奧比中光,凈流入金額分別為3.58億元、1.96億元、1.93億元,凈流出金額較多的有仕佳光子、杭可科技、聚和材料,凈流出金額分別為3.04億元、1.98億元、1.72億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共61股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至9月15日,近5日融資余額增加較多的有芯原股份、仕佳光子、東芯股份等,分別增加9.51億元、2.45億元、2.11億元;融資余額減少金額較多的有華虹公司、影石創(chuàng)新、凌云光等,分別減少1.69億元、1.17億元、7030.41萬元。
9月16日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688716 | 中研股份 | 50.24 | 6.31 | 17.21 | 63.38 |
688766 | 普冉股份 | 105.60 | 20.00 | 14.30 | 14938.66 |
688573 | 信宇人 | 30.48 | -2.06 | 13.85 | -4250.94 |
688329 | 艾隆科技 | 22.68 | -6.74 | 13.74 | 1417.73 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 28.52 | 6.78 | 12.04 | -1418.56 |
688648 | 中郵科技 | 71.88 | 11.18 | 11.91 | 1300.27 |
688147 | 微導納米 | 47.39 | -1.25 | 11.56 | 253.08 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 208.60 | 5.20 | 11.52 | -1821.95 |
688370 | 叢麟科技 | 25.71 | -7.72 | 10.83 | -3011.14 |
688195 | 騰景科技 | 110.93 | 0.85 | 10.20 | -6078.47 |
688028 | 沃爾德 | 43.15 | -4.09 | 9.99 | -5654.72 |
688593 | 新相微 | 24.35 | 8.22 | 9.91 | 4761.59 |
688218 | 江蘇北人 | 27.23 | 2.56 | 9.87 | -2062.42 |
688167 | 炬光科技 | 165.00 | 2.80 | 9.77 | 4382.21 |
688507 | 索辰科技 | 104.54 | 6.85 | 9.71 | 3601.32 |
688503 | 聚和材料 | 61.70 | -4.34 | 9.42 | -17213.12 |
688629 | 華豐科技 | 88.90 | 2.21 | 9.30 | 10228.44 |
688320 | 禾川科技 | 49.48 | 5.14 | 9.15 | -1583.10 |
688388 | 嘉元科技 | 34.50 | 6.19 | 9.11 | 14313.24 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 51.40 | 1.50 | 9.06 | -1812.20 |
688556 | 高測股份 | 11.94 | 6.04 | 9.01 | 6585.16 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 309.02 | -1.07 | 8.87 | -6973.38 |
688615 | 合合信息 | 163.87 | 4.42 | 8.84 | -1132.29 |
688205 | 德科立 | 105.60 | 10.69 | 8.66 | 18219.96 |
688066 | 航天宏圖 | 34.13 | 1.58 | 8.50 | -2884.16 |
688020 | 方邦股份 | 69.30 | 4.19 | 8.36 | -704.82 |
688313 | 仕佳光子 | 68.59 | -3.19 | 8.28 | -30433.28 |
688325 | 賽微微電 | 77.31 | -3.36 | 8.25 | -2425.75 |
688337 | 普源精電 | 38.08 | 2.97 | 8.11 | 339.06 |
688426 | 康為世紀 | 29.26 | -2.34 | 8.09 | -534.04 |
688299 | 長陽科技 | 23.30 | 2.51 | 8.02 | -1530.39 |
688343 | 云天勵飛 | 90.22 | 2.86 | 7.79 | 6866.77 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 19.80 | 6.91 | 7.75 | 603.35 |
688123 | 聚辰股份 | 93.00 | 6.35 | 7.67 | 1278.65 |
688255 | 凱爾達 | 38.26 | 7.32 | 7.58 | -303.56 |
688322 | 奧比中光 | 96.40 | 8.94 | 7.53 | 19343.20 |
688525 | 佰維存儲 | 80.00 | 0.69 | 7.49 | 4488.00 |
688502 | 茂萊光學 | 406.44 | -3.82 | 7.36 | -6132.10 |
688017 | 綠的諧波 | 180.39 | 5.00 | 7.24 | 13150.96 |
688275 | 萬潤新能 | 51.31 | -3.26 | 7.16 | -121.42 |
688031 | 星環(huán)科技 | 59.13 | 4.36 | 7.08 | 1113.94 |
688678 | 福立旺 | 30.54 | 4.88 | 7.03 | -2270.34 |
688228 | 開普云 | 178.38 | -2.52 | 7.03 | -3895.55 |
688472 | 阿特斯 | 12.50 | 1.79 | 6.99 | 9326.09 |
688486 | 龍迅股份 | 68.47 | -2.45 | 6.95 | -2166.34 |
688125 | 安達智能 | 49.84 | 2.95 | 6.94 | 933.08 |
688135 | 利揚芯片 | 28.03 | -1.30 | 6.89 | -2407.38 |
688498 | 源杰科技 | 369.20 | 1.12 | 6.86 | 5289.33 |
688045 | 必易微 | 46.39 | 3.09 | 6.84 | 478.53 |
688160 | 步科股份 | 102.78 | 12.72 | 6.84 | 3455.72 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼