截至9月16日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)2.38萬(wàn)億元,較前一交易日增加225.11億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)8個(gè)交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額12058.56億元,較前一交易日增加122.04億元;深市融資余額11621.12億元,較前一交易日增加103.36億元;北交所融資余額78.44億元,較前一交易日減少2875.59萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,9月16日共有1975只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在千萬(wàn)元以上的有677只,其中63只融資凈買(mǎi)入額超億元。中科曙光融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入15.06億元,其次是勝宏科技、劍橋科技,融資凈買(mǎi)入金額分別為7.43億元、5.55億元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有寒武紀(jì)-U、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、中國(guó)船舶等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買(mǎi)入超億元個(gè)股中,電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有16只、10只、7只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,主板有41只,創(chuàng)業(yè)板有17只,科創(chuàng)板有5只。
融資客大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.39%,融資余額占比最高的是東土科技,該股最新融資余額15.88億元,占流通市值的比例為10.80%,融資余額占比較高的還有國(guó)科微、劍橋科技、德明利,占比分別為9.90%、8.81%、7.98%。(數(shù)據(jù)寶)
9月16日融資客凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 9月16日漲跌幅 (%) | 融資凈買(mǎi)入額 (萬(wàn)元) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 8.80 | 150639.38 | 1043464.56 | 6.40 | 計(jì)算機(jī) |
300476 | 勝宏科技 | 5.29 | 74289.17 | 1639253.92 | 5.52 | 電子 |
603083 | 劍橋科技 | 10.00 | 55493.66 | 283158.56 | 8.81 | 通信 |
688256 | 寒武紀(jì)-U | 0.01 | 49930.53 | 1501948.86 | 2.49 | 電子 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 13.10 | 44278.34 | 324952.60 | 6.00 | 電子 |
600150 | 中國(guó)船舶 | -3.82 | 39409.70 | 619882.12 | 2.22 | 國(guó)防軍工 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -1.00 | 38308.00 | 1690934.47 | 0.90 | 食品飲料 |
300803 | 指南針 | 6.22 | 37758.14 | 582778.81 | 6.17 | 計(jì)算機(jī) |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 2.66 | 35973.81 | 1143763.23 | 5.13 | 電力設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 10.01 | 35206.22 | 416784.39 | 2.88 | 家用電器 |
600030 | 中信證券 | -1.05 | 35183.54 | 1637703.54 | 4.59 | 非銀金融 |
300124 | 匯川技術(shù) | 4.17 | 32649.00 | 406077.94 | 2.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300085 | 銀之杰 | 7.05 | 31592.62 | 269080.72 | 7.10 | 計(jì)算機(jī) |
601689 | 拓普集團(tuán) | 7.67 | 28194.55 | 385048.88 | 2.87 | 汽車(chē) |
000333 | 美的集團(tuán) | -0.94 | 27315.79 | 505718.41 | 0.98 | 家用電器 |
300502 | 新易盛 | -1.30 | 25590.50 | 1545811.55 | 5.05 | 通信 |
002463 | 滬電股份 | 4.44 | 25537.95 | 238757.44 | 1.72 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 2.65 | 25286.54 | 642452.65 | 5.81 | 電子 |
601318 | 中國(guó)平安 | -1.24 | 25165.43 | 2453742.79 | 4.07 | 非銀金融 |
600410 | 華勝天成 | 10.03 | 22869.40 | 138420.30 | 5.87 | 計(jì)算機(jī) |
002281 | 光迅科技 | 4.67 | 22471.92 | 301222.92 | 5.72 | 通信 |
002195 | 巖山科技 | 4.38 | 22166.52 | 229595.67 | 4.65 | 計(jì)算機(jī) |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | -0.45 | 21412.27 | 252659.26 | 7.57 | 電子 |
601211 | 國(guó)泰海通 | -1.79 | 19824.49 | 758784.52 | 2.93 | 非銀金融 |
600958 | 東方證券 | -1.67 | 19666.77 | 280605.24 | 3.54 | 非銀金融 |
002008 | 大族激光 | 7.28 | 19478.62 | 169742.14 | 4.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
600887 | 伊利股份 | -0.53 | 18414.93 | 360379.33 | 2.04 | 食品飲料 |
603119 | 浙江榮泰 | 2.82 | 18197.56 | 90324.63 | 4.14 | 汽車(chē) |
002896 | 中大力德 | 2.50 | 18032.84 | 67527.70 | 3.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002131 | 利歐股份 | 6.68 | 16890.85 | 202636.23 | 5.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
000063 | 中興通訊 | 2.88 | 16244.66 | 993068.08 | 5.57 | 通信 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | -1.07 | 15689.81 | 201647.19 | 6.37 | 電力設(shè)備 |
300100 | 雙林股份 | 7.25 | 14895.01 | 96020.30 | 3.57 | 汽車(chē) |
000630 | 銅陵有色 | -1.50 | 14869.62 | 146476.92 | 2.95 | 有色金屬 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.00 | 14314.14 | 87986.01 | 2.60 | 汽車(chē) |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | -2.35 | 14051.66 | 310080.60 | 2.99 | 有色金屬 |
600016 | 民生銀行 | -1.43 | 13892.03 | 572418.25 | 3.91 | 銀行 |
300757 | 羅博特科 | 5.58 | 13769.05 | 277940.03 | 6.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
300033 | 同花順 | 1.39 | 13668.98 | 614353.46 | 5.93 | 計(jì)算機(jī) |
600036 | 招商銀行 | -1.11 | 13330.61 | 923392.23 | 1.07 | 銀行 |
300353 | 東土科技 | 4.91 | 13284.07 | 158808.20 | 10.80 | 通信 |
002709 | 天賜材料 | -3.15 | 13195.26 | 148948.37 | 3.60 | 電力設(shè)備 |
300672 | 國(guó)科微 | 4.78 | 13064.87 | 198592.96 | 9.90 | 電子 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 3.85 | 12932.72 | 98001.01 | 3.33 | 電力設(shè)備 |
601166 | 興業(yè)銀行 | -1.76 | 12410.47 | 819870.93 | 1.87 | 銀行 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 8.94 | 12374.63 | 219210.06 | 5.74 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 3.52 | 12117.37 | 118773.30 | 3.76 | 電子 |
600601 | 方正科技 | 0.67 | 11783.16 | 186275.59 | 3.72 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | -2.42 | 11780.26 | 503891.80 | 2.31 | 農(nóng)林牧漁 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 5.36 | 11665.35 | 88614.31 | 4.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額