國際金融報
余繼超
2025-09-17 13:53
隨著半年報業(yè)績的披露,部分公司提前對前三季度業(yè)績進行預(yù)告。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有10家公司公布了前三季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有8家,業(yè)績預(yù)虧的有1家。
前三季度業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002562 | 兄弟科技 | 2025.09.17 | 預(yù)增 | 230.37 | 6.59 | 35.04 | -1406.64 | 基礎(chǔ)化工 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 預(yù)增 | 79.28 | 18.77 | 23.65 | -3807.56 | 公用事業(yè) |
830809 | 安達科技 | 2025.08.25 | 減虧 | 55.68 | 6.25 | 2.97 | 電力設(shè)備 | |
603370 | 華新精科 | 2025.08.29 | 預(yù)增 | 28.92 | 53.64 | -22.60 | -4598.48 | 電力設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 2025.08.26 | 預(yù)增 | 22.50 | 52.39 | 51.87 | -159930.32 | 電子 |
920101 | 志高機械 | 2025.08.01 | 預(yù)增 | 17.37 | 48.13 | -16.53 | 機械設(shè)備 | |
301575 | 艾芬達 | 2025.09.05 | 預(yù)增 | 14.72 | 60.36 | -19.27 | 22426.07 | 輕工制造 |
920100 | 三協(xié)電機 | 2025.08.22 | 預(yù)增 | 13.44 | 88.49 | 13.16 | 電力設(shè)備 | |
920056 | 能之光 | 2025.08.11 | 預(yù)增 | 7.57 | 29.61 | -7.58 | 基礎(chǔ)化工 | |
832175 | 東方碳素 | 2025.08.25 | 預(yù)虧 | -65.49 | 12.73 | -9.72 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。