南京港
中創(chuàng)物流
飛力達(dá)
人民財(cái)訊 鄭灶金 04-16 09:45
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-19 | 4895.27万元 | 4895.27万元 | -11.95% | 1.27% | -664.12万元 | -0.50% | 0.00元 |
2025-05-16 | 5559.38万元 | 5559.38万元 | 1.08% | 1.50% | 59.52万元 | 0.05% | 0.00元 |
2025-05-15 | 5499.86万元 | 5499.86万元 | 59.30% | 1.43% | 2047.39万元 | 1.08% | 0.00元 |
2025-05-14 | 3452.47万元 | 3452.47万元 | 8.34% | 0.97% | 265.82万元 | 0.20% | 0.00元 |
2025-05-13 | 3186.65万元 | 3186.65万元 | -5.82% | 1.17% | -197.10万元 | -0.20% | 0.00元 |
2025-05-12 | 3383.75万元 | 3383.75万元 | 16.41% | 1.53% | 476.90万元 | 1.49% | 0.00元 |
2025-05-09 | 2906.85万元 | 2906.85万元 | -1.81% | 1.49% | -53.61万元 | -0.68% | 0.00元 |
2025-05-08 | 2960.46万元 | 2960.46万元 | 1.12% | 1.49% | 32.68万元 | 0.30% | 0.00元 |
2025-05-07 | 2927.78万元 | 2927.78万元 | 3.61% | 1.46% | 102.05万元 | 0.54% | 0.00元 |
2025-05-06 | 2825.73万元 | 2825.73万元 | -6.82% | 1.47% | -206.87万元 | -1.85% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1031 | 40.35% | 1125.90万元 | 3505.17万元 | 2379.27万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 479 | 36.53% | 1851.27万元 | 2896.61万元 | 1045.34万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1045 | 39.04% | 964.40万元 | 2467.73万元 | 1503.33万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 815 | 38.65% | 398.60万元 | 2049.60万元 | 1651.00万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 846 | 37.94% | 664.87万元 | 1747.86万元 | 1082.99万元 |
买入合计:1.27(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 15 | 26.67% | -3499.76万元 | 0.00元 | 3499.76万元 |
联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 13 | 53.85% | -2410.06万元 | 6.69万元 | 2416.75万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1031 | 40.35% | 1125.90万元 | 3505.17万元 | 2379.27万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 35 | 42.86% | -436.28万元 | 1313.67万元 | 1749.95万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 815 | 38.65% | 398.60万元 | 2049.60万元 | 1651.00万元 |
卖出合计:1.17(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1029 | 41.5% | -1160.10万元 | 3151.30万元 | 4311.40万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1032 | 39.92% | -458.90万元 | 2971.47万元 | 3430.37万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 816 | 40.07% | -782.58万元 | 2378.54万元 | 3161.12万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 31 | 45.16% | 1125.32万元 | 2083.53万元 | 958.21万元 |
联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 12 | 41.67% | 2039.24万元 | 2039.24万元 | 0.00元 |
买入合计:1.26(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1029 | 41.5% | -1160.10万元 | 3151.30万元 | 4311.40万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1032 | 39.92% | -458.90万元 | 2971.47万元 | 3430.37万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 816 | 40.07% | -782.58万元 | 2378.54万元 | 3161.12万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 475 | 38.11% | -769.44万元 | 1887.66万元 | 2657.10万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 846 | 39.24% | -925.00万元 | 1659.60万元 | 2584.60万元 |
卖出合计:1.61(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1024 | 41.41% | 2004.16万元 | 4830.36万元 | 2826.20万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1027 | 39.63% | 823.71万元 | 4016.16万元 | 3192.46万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 472 | 38.14% | 206.20万元 | 3664.81万元 | 3458.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 814 | 40.29% | 1020.50万元 | 3626.17万元 | 2605.67万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 841 | 38.53% | 849.25万元 | 3315.46万元 | 2466.21万元 |
买入合计:1.95(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 472 | 38.14% | 206.20万元 | 3664.81万元 | 3458.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1027 | 39.63% | 823.71万元 | 4016.16万元 | 3192.46万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1024 | 41.41% | 2004.16万元 | 4830.36万元 | 2826.20万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 814 | 40.29% | 1020.50万元 | 3626.17万元 | 2605.67万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 841 | 38.53% | 849.25万元 | 3315.46万元 | 2466.21万元 |
卖出合计:1.45(亿元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3380.45 | +0.38% |
深證成指399001 | 10251.90 | +0.79% |
中證500000905 | 5748.13 | +0.48% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2053.99 | +1.04% |
滬深300000300 | 3901.01 | +0.62% |
恒生指數(shù)HSI | 23627.58 | +1.26% |
標(biāo)普500SPX | 5963.60 | +0.09% |