醫(yī)藥
基金
國(guó)聯(lián)民生
人民財(cái)訊 劉良文 07-11 21:11
开盘价:20.02 | 昨收盘:20.24 | 最高:20.72 | 最低:20.02 | 换手率:5.19% |
动态市盈率:-55.40 | 动态市净率:2.82 | 成交量:72.23万手 | 成交额:14.73亿 | 振幅:3.46% |
流通股本:13.93亿 | 总股本:13.93亿 | 流通市值:285.75亿 | 总市值:285.75亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 11.25亿元 | 11.14亿元 | -1.71% | 3.95% | -1942.29万元 | -1.21% | 1102.27万元 |
2025-07-09 | 11.45亿元 | 11.33亿元 | 0.92% | 3.91% | 1028.83万元 | 0.46% | 1192.46万元 |
2025-07-08 | 11.34亿元 | 11.23亿元 | 1.06% | 3.92% | 1180.87万元 | 0.97% | 1102.68万元 |
2025-07-07 | 11.22亿元 | 11.11亿元 | 7.40% | 3.85% | 7655.12万元 | 4.52% | 1119.17万元 |
2025-07-04 | 10.45亿元 | 10.35亿元 | 2.78% | 3.63% | 2800.85万元 | 1.60% | 1092.44万元 |
2025-07-03 | 10.18亿元 | 10.07亿元 | 2.05% | 3.49% | 2018.50万元 | 0.75% | 1122.64万元 |
2025-07-02 | 9.98亿元 | 9.86亿元 | 3.56% | 3.33% | 3386.56万元 | 0.89% | 1121.79万元 |
2025-07-01 | 9.65亿元 | 9.52亿元 | 7.67% | 3.01% | 6785.65万元 | 1.16% | 1200.83万元 |
2025-06-30 | 8.97亿元 | 8.85亿元 | 5.96% | 2.90% | 4972.83万元 | 1.80% | 1230.66万元 |
2025-06-27 | 8.46亿元 | 8.35亿元 | 5.88% | 3.01% | 4634.08万元 | 1.49% | 1098.08万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1599 | 42.9% | 6925.33万元 | 9799.71万元 | 2874.38万元 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 171 | 39.77% | 6160.41万元 | 6190.38万元 | 29.97万元 |
深股通专用 | 448 | 41.07% | -1098.11万元 | 3834.15万元 | 4932.26万元 |
机构专用 | 1599 | 42.9% | 1683.52万元 | 2295.51万元 | 611.99万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 112 | 38.39% | 2049.40万元 | 2220.07万元 | 170.67万元 |
买入合计:2.43(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 448 | 41.07% | -1098.11万元 | 3834.15万元 | 4932.26万元 |
机构专用 | 1599 | 42.9% | -3704.63万元 | 0.00元 | 3704.63万元 |
机构专用 | 1599 | 42.9% | 6925.33万元 | 9799.71万元 | 2874.38万元 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 56 | 46.43% | -746.73万元 | 1525.33万元 | 2272.05万元 |
机构专用 | 1599 | 42.9% | -466.50万元 | 1717.34万元 | 2183.83万元 |
卖出合计:1.60(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 450 | 41.33% | 4041.73万元 | 9108.12万元 | 5066.39万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 99 | 49.49% | 5982.03万元 | 5982.03万元 | 0.00元 |
国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 4 | 25% | 4798.26万元 | 4799.17万元 | 0.91万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 151 | 52.98% | 4343.25万元 | 4397.07万元 | 53.82万元 |
中泰证券股份有限公司青岛青石路证券营业部 | 6 | 66.67% | 3435.52万元 | 3436.43万元 | 0.91万元 |
买入合计:2.77(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 450 | 41.33% | 4041.73万元 | 9108.12万元 | 5066.39万元 |
中国银河证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 | 1 | 100% | -2551.63万元 | 178.72万元 | 2730.34万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 820 | 38.17% | -718.26万元 | 872.97万元 | 1591.23万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 912 | 39.47% | 454.98万元 | 1809.60万元 | 1354.62万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1099 | 41.31% | 379.90万元 | 1647.51万元 | 1267.61万元 |
卖出合计:1.20(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 659.45万股 | 0.47% | -75.18万股 | 1.44亿元 |
2025-03-31 | 734.63万股 | 0.53% | 239.80万股 | 1.23亿元 |
2024-12-31 | 494.84万股 | 0.36% | -548.09万股 | 7150.39万元 |
2024-09-30 | 1042.92万股 | 0.75% | 298.83万股 | 1.54亿元 |
2024-08-16 | 744.10万股 | 0.53% | -263.74万股 | 9204.52万元 |
2024-08-15 | 1007.84万股 | 0.72% | -71.78万股 | 1.27亿元 |
2024-08-14 | 1079.62万股 | 0.78% | -4.00万股 | 1.36亿元 |
2024-08-13 | 1083.62万股 | 0.78% | -33.27万股 | 1.38亿元 |
2024-08-12 | 1116.89万股 | 0.80% | 88.58万股 | 1.40亿元 |
2024-08-09 | 1028.31万股 | 0.74% | -4.04万股 | 1.31亿元 |
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3510.18 | +0.01% |
深證成指399001 | 10696.10 | +0.61% |
中證500000905 | 6027.08 | +0.74% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2207.10 | +0.80% |
滬深300000300 | 4014.81 | +0.12% |
恒生指數(shù)HSI | 24139.57 | +0.46% |
標(biāo)普500SPX | 6259.75 | -0.33% |