物業(yè)管理概念股
漲停板
南極電商
數(shù)據(jù)寶 04-17 20:59
开盘价:8.23 | 昨收盘:8.48 | 最高:9.20 | 最低:7.97 | 换手率:38.01% |
动态市盈率:170.83 | 动态市净率:4.01 | 成交量:262.45万手 | 成交额:22.41亿 | 振幅:14.50% |
流通股本:6.90亿 | 总股本:6.91亿 | 流通市值:59.66亿 | 总市值:59.69亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1651 | 41.37% | 2459.04万元 | 5485.24万元 | 3026.20万元 |
机构专用 | 1651 | 41.37% | -947.16万元 | 4488.99万元 | 5436.15万元 |
机构专用 | 1651 | 41.37% | 3155.08万元 | 4339.05万元 | 1183.97万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 181 | 46.41% | -649.56万元 | 2605.47万元 | 3255.03万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 169 | 33.73% | -54.44万元 | 2227.87万元 | 2282.31万元 |
买入合计:1.91(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1651 | 41.37% | -947.16万元 | 4488.99万元 | 5436.15万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 181 | 46.41% | -649.56万元 | 2605.47万元 | 3255.03万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 866 | 38.45% | -907.06万元 | 2208.93万元 | 3115.99万元 |
机构专用 | 1651 | 41.37% | 2459.04万元 | 5485.24万元 | 3026.20万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1052 | 41.44% | -524.99万元 | 2114.22万元 | 2639.21万元 |
卖出合计:1.75(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1625 | 42.03% | -2432.85万元 | 5650.94万元 | 8083.79万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 171 | 49.12% | 1212.54万元 | 3699.53万元 | 2486.99万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 847 | 39.32% | 829.66万元 | 3408.87万元 | 2579.21万元 |
机构专用 | 1625 | 42.03% | 2435.82万元 | 3151.50万元 | 715.68万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 162 | 35.19% | 1423.33万元 | 3116.73万元 | 1693.40万元 |
买入合计:1.90(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1625 | 42.03% | -2432.85万元 | 5650.94万元 | 8083.79万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 204 | 41.67% | -3996.25万元 | 11.13万元 | 4007.38万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 19 | 57.89% | -3852.15万元 | 0.00元 | 3852.15万元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 96 | 38.54% | -2999.13万元 | 28.32万元 | 3027.45万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 106 | 46.23% | -2750.96万元 | 20.36万元 | 2771.32万元 |
卖出合计:2.17(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1627 | 41.61% | 3475.68万元 | 1.37亿元 | 1.03亿元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 196 | 41.84% | 3953.22万元 | 8245.38万元 | 4292.16万元 |
机构专用 | 1627 | 41.61% | -1901.24万元 | 5055.15万元 | 6956.39万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 841 | 38.88% | 970.04万元 | 4811.95万元 | 3841.91万元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 95 | 37.89% | 3094.62万元 | 4785.95万元 | 1691.33万元 |
买入合计:3.66(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1627 | 41.61% | 3475.68万元 | 1.37亿元 | 1.03亿元 |
机构专用 | 1627 | 41.61% | -1901.24万元 | 5055.15万元 | 6956.39万元 |
机构专用 | 1627 | 41.61% | -1764.64万元 | 2622.35万元 | 4386.99万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 196 | 41.84% | 3953.22万元 | 8245.38万元 | 4292.16万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 66 | 45.45% | -538.42万元 | 3387.29万元 | 3925.71万元 |
卖出合计:2.98(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1623 | 42.58% | 4659.57万元 | 5196.52万元 | 536.95万元 |
机构专用 | 1623 | 42.58% | 4705.60万元 | 4982.56万元 | 276.96万元 |
机构专用 | 1623 | 42.58% | 3453.78万元 | 3961.93万元 | 508.15万元 |
机构专用 | 1623 | 42.58% | 2760.06万元 | 2848.37万元 | 88.31万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 295 | 38.98% | 2363.93万元 | 2427.10万元 | 63.17万元 |
买入合计:1.94(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 864 | 40.28% | -800.01万元 | 316.67万元 | 1116.68万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1021 | 40.65% | -795.01万元 | 296.73万元 | 1091.74万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1027 | 43.04% | -707.33万元 | 355.31万元 | 1062.64万元 |
东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 14 | 21.43% | 516.92万元 | 1559.06万元 | 1042.14万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 466 | 39.91% | -672.47万元 | 325.34万元 | 997.81万元 |
卖出合计:5311.01(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1562 | 42.64% | 2587.64万元 | 4057.12万元 | 1469.48万元 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 36 | 38.89% | 1086.24万元 | 3048.53万元 | 1962.30万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 842 | 40.62% | -75.06万元 | 2465.07万元 | 2540.13万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 987 | 42.15% | 120.91万元 | 2171.38万元 | 2050.46万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 202 | 40.1% | 2095.32万元 | 2167.84万元 | 72.51万元 |
买入合计:1.39(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1562 | 42.64% | -3410.17万元 | 188.24万元 | 3598.41万元 |
机构专用 | 1562 | 42.64% | -871.11万元 | 1919.14万元 | 2790.25万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 842 | 40.62% | -75.06万元 | 2465.07万元 | 2540.13万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 987 | 42.15% | 120.91万元 | 2171.38万元 | 2050.46万元 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 36 | 38.89% | 1086.24万元 | 3048.53万元 | 1962.30万元 |
卖出合计:1.29(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1561 | 42.47% | -6481.41万元 | 3757.79万元 | 1.02亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 845 | 40.59% | 596.04万元 | 3489.17万元 | 2893.13万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 960 | 39.58% | 1114.59万元 | 3011.26万元 | 1896.68万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 981 | 42.2% | 503.28万元 | 3010.32万元 | 2507.04万元 |
机构专用 | 1561 | 42.47% | -5692.36万元 | 3002.71万元 | 8695.06万元 |
买入合计:1.63(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1561 | 42.47% | -6481.41万元 | 3757.79万元 | 1.02亿元 |
机构专用 | 1561 | 42.47% | -5692.36万元 | 3002.71万元 | 8695.06万元 |
机构专用 | 1561 | 42.47% | -4124.37万元 | 1508.59万元 | 5632.96万元 |
机构专用 | 1561 | 42.47% | -4043.70万元 | 990.42万元 | 5034.12万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 299 | 41.47% | -4231.83万元 | 783.39万元 | 5015.21万元 |
卖出合计:3.46(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1570 | 42.68% | 8722.21万元 | 1.07亿元 | 1937.75万元 |
机构专用 | 1570 | 42.68% | 7350.53万元 | 9156.17万元 | 1805.64万元 |
机构专用 | 1570 | 42.68% | 3552.35万元 | 5515.27万元 | 1962.91万元 |
机构专用 | 1570 | 42.68% | 3665.67万元 | 5366.08万元 | 1700.42万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 305 | 41.97% | 4839.69万元 | 5179.55万元 | 339.86万元 |
买入合计:3.59(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 9 | 22.22% | -8120.30万元 | 14.78万元 | 8135.08万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 71 | 40.85% | -4756.18万元 | 972.12万元 | 5728.30万元 |
机构专用 | 1570 | 42.68% | 330.97万元 | 4634.13万元 | 4303.16万元 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 37 | 27.03% | -4203.88万元 | 19.67万元 | 4223.54万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 27 | 48.15% | 95.34万元 | 3799.21万元 | 3703.87万元 |
卖出合计:2.61(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 8 | 25% | 8030.76万元 | 8030.76万元 | 0.00元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 70 | 42.86% | 4871.32万元 | 5250.94万元 | 379.62万元 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 33 | 30.3% | 4077.32万元 | 4088.48万元 | 11.16万元 |
恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 5 | 40% | 3491.84万元 | 3505.43万元 | 13.59万元 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 18 | 38.89% | 3397.03万元 | 3397.28万元 | 0.24万元 |
买入合计:2.43(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 35 | 34.29% | -3995.75万元 | 1993.96万元 | 5989.71万元 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 21 | 38.1% | -3597.84万元 | 27.62万元 | 3625.46万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 219 | 43.38% | -875.34万元 | 2570.72万元 | 3446.05万元 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 34 | 50% | -2694.07万元 | 0.09万元 | 2694.16万元 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 18 | 27.78% | -2436.70万元 | 7.14万元 | 2443.85万元 |
卖出合计:1.82(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1560 | 43.01% | 4024.11万元 | 4090.79万元 | 66.68万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 30 | 36.67% | 3137.44万元 | 3137.44万元 | 0.00元 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 17 | 47.06% | 2988.94万元 | 3019.36万元 | 30.42万元 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 32 | 50% | 2227.05万元 | 2227.05万元 | 0.00元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 168 | 47.62% | 2069.48万元 | 2091.08万元 | 21.60万元 |
买入合计:1.46(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 840 | 40.24% | -1227.26万元 | 1438.88万元 | 2666.15万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 969 | 42.83% | -1403.35万元 | 1012.41万元 | 2415.76万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 129 | 41.86% | -885.97万元 | 1013.15万元 | 1899.12万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 932 | 39.81% | -554.35万元 | 1218.44万元 | 1772.79万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 118 | 32.2% | -806.65万元 | 863.59万元 | 1670.24万元 |
卖出合计:1.04(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 834 | 39.93% | 129.61万元 | 2400.88万元 | 2271.27万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 959 | 42.75% | 357.95万元 | 2129.69万元 | 1771.75万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 125 | 41.6% | 433.23万元 | 1813.90万元 | 1380.68万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 423 | 39.01% | 321.23万元 | 1711.25万元 | 1390.02万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 908 | 39.21% | -82.41万元 | 1695.08万元 | 1777.48万元 |
买入合计:9750.79(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 834 | 39.93% | 129.61万元 | 2400.88万元 | 2271.27万元 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 79 | 43.04% | -2052.46万元 | 72.00万元 | 2124.46万元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 80 | 41.25% | -1248.35万元 | 706.27万元 | 1954.62万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 908 | 39.21% | -82.41万元 | 1695.08万元 | 1777.48万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 959 | 42.75% | 357.95万元 | 2129.69万元 | 1771.75万元 |
卖出合计:9899.57(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1.28万股 | 0.00% | 0.00股 | 6.66万元 |
2024-12-31 | 1.28万股 | 0.00% | -200.00股 | 7.03万元 |
2024-09-30 | 1.30万股 | 0.00% | -200.00股 | 3.57万元 |
2024-08-16 | 1.32万股 | 0.00% | 0.00股 | 2.83万元 |
2024-08-15 | 1.32万股 | 0.00% | 0.00股 | 2.74万元 |
2024-08-14 | 1.32万股 | 0.00% | 0.00股 | 2.69万元 |
2024-08-13 | 1.32万股 | 0.00% | 0.00股 | 2.72万元 |
2024-08-12 | 1.32万股 | 0.00% | 0.00股 | 2.66万元 |
2024-08-09 | 1.32万股 | 0.00% | 0.00股 | 2.70万元 |
2024-08-08 | 1.32万股 | 0.00% | 0.00股 | 2.77万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3367.46 | -0.40% |
深證成指399001 | 10179.60 | -0.07% |
中證500000905 | 5715.85 | +0.01% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2039.45 | -0.19% |
滬深300000300 | 3889.09 | -0.46% |
恒生指數(shù)HSI | 23345.05 | -0.46% |
標(biāo)普500SPX | 5958.38 | +0.70% |