开盘价:3.49 | 昨收盘:3.51 | 最高:3.53 | 最低:3.46 | 换手率:1.29% |
动态市盈率:-11.63 | 动态市净率:1.01 | 成交量:16.44万手 | 成交额:5736.98万 | 振幅:1.99% |
流通股本:12.76亿 | 总股本:12.76亿 | 流通市值:44.41亿 | 总市值:44.41亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 1.64亿元 | 1.64亿元 | 2.26% | 3.66% | 362.84万元 | 5.33% | 0.00元 |
2025-07-16 | 1.60亿元 | 1.60亿元 | 0.49% | 3.61% | 78.66万元 | 1.59% | 0.00元 |
2025-07-15 | 1.60亿元 | 1.60亿元 | 0.97% | 3.58% | 152.58万元 | 1.42% | 0.00元 |
2025-07-14 | 1.58亿元 | 1.58亿元 | 2.52% | 3.41% | 388.27万元 | 6.43% | 0.00元 |
2025-07-11 | 1.54亿元 | 1.54亿元 | 6.18% | 3.34% | 897.45万元 | 9.55% | 0.00元 |
2025-07-10 | 1.45亿元 | 1.45亿元 | -1.23% | 3.16% | -181.48万元 | -2.51% | 0.00元 |
2025-07-09 | 1.47亿元 | 1.47亿元 | 1.33% | 3.23% | 192.90万元 | 2.17% | 0.00元 |
2025-07-08 | 1.45亿元 | 1.45亿元 | -2.98% | 3.14% | -446.05万元 | -6.07% | 0.00元 |
2025-07-07 | 1.49亿元 | 1.49亿元 | -0.35% | 3.26% | -52.44万元 | -0.72% | 0.00元 |
2025-07-04 | 1.50亿元 | 1.50亿元 | -0.55% | 3.30% | -82.77万元 | -0.55% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 4 | 25% | 1646.14万元 | 1646.14万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1629 | 42.3% | 633.01万元 | 1237.83万元 | 604.82万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 314 | 36.94% | 1130.94万元 | 1223.74万元 | 92.80万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 197 | 43.15% | 346.62万元 | 611.04万元 | 264.42万元 |
机构专用 | 1629 | 42.3% | 302.92万元 | 605.29万元 | 302.37万元 |
买入合计:5324.03(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司陕西分公司 | 2 | -- | -2307.57万元 | 11.84万元 | 2319.41万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 430 | 37.44% | -2037.83万元 | 0.00元 | 2037.83万元 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 66 | 31.82% | -1316.10万元 | 5.71万元 | 1321.81万元 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 82 | 37.8% | -969.65万元 | 18.49万元 | 988.14万元 |
国泰海通证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 4 | 50% | -777.35万元 | 2.41万元 | 779.76万元 |
卖出合计:7446.95(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1631 | 41.88% | 470.43万元 | 734.04万元 | 263.61万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 914 | 37.64% | 170.68万元 | 733.94万元 | 563.26万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 192 | 42.71% | 277.77万元 | 670.51万元 | 392.74万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 253 | 43.87% | 44.53万元 | 510.26万元 | 465.73万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1175 | 39.57% | 15.26万元 | 495.36万元 | 480.10万元 |
买入合计:3144.11(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 2 | 50% | -871.64万元 | 0.40万元 | 872.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 914 | 37.64% | 170.68万元 | 733.94万元 | 563.26万元 |
机构专用 | 1631 | 41.88% | -480.33万元 | 20.71万元 | 501.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 558 | 35.84% | -123.99万元 | 368.88万元 | 492.87万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1175 | 39.57% | 15.26万元 | 495.36万元 | 480.10万元 |
卖出合计:2909.31(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 225.00股 | 0.00% | -5900.00股 | 864.00元 |
2025-03-31 | 6125.00股 | 0.00% | 0.00股 | 1.98万元 |
2024-12-31 | 6125.00股 | 0.00% | -8.46万股 | 1.94万元 |
2024-09-30 | 9.07万股 | 0.01% | -200.00股 | 28.22万元 |
2024-08-16 | 9.09万股 | 0.01% | 0.00股 | 22.91万元 |
2024-08-15 | 9.09万股 | 0.01% | 0.00股 | 23.46万元 |
2024-08-14 | 9.09万股 | 0.01% | 0.00股 | 23.37万元 |
2024-08-13 | 9.09万股 | 0.01% | 0.00股 | 23.64万元 |
2024-08-12 | 9.09万股 | 0.01% | 0.00股 | 23.19万元 |
2024-08-09 | 9.09万股 | 0.01% | 0.00股 | 23.46万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3534.48 | +0.50% |
深證成指399001 | 10913.84 | +0.37% |
中證500000905 | 6099.61 | +0.28% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2277.15 | +0.34% |
滬深300000300 | 4058.55 | +0.60% |
恒生指數(shù)HSI | 24825.66 | +1.33% |
標普500SPX | 6296.79 | -0.01% |