輝隆股份
化肥貿(mào)易
農(nóng)資連鎖
人民財(cái)訊 05-30 15:05
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
恒實(shí)科技300513 | ||
奧克股份300082 | ||
金陵體育300651 | ||
派諾科技831175 | ||
安靠智電300617 | ||
星輝娛樂(lè)300043 | ||
XD夜光明873527 | ||
唯科科技301196 | ||
華強(qiáng)科技688151 | ||
龍磁科技300835 |