神州泰岳
內(nèi)蒙古移動(dòng)
三域融合
人民財(cái)訊 李在山 08:15
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
德眾汽車838030 | ||
三維裝備831834 | ||
銳奇股份300126 | ||
蘇奧傳感300507 | ||
德科立688205 | ||
愛司凱300521 | ||
利和興301013 | ||
匯成股份688403 | ||
億華通-U688339 | ||
馳誠(chéng)股份834407 |