65只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,派能科技最新評級被調(diào)高,10股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布66條買入型評級記錄,共涉及65只個股。東山精密關(guān)注度最高,共獲2次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有23條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有19股上漲空間超20%,瀘州老窖上漲空間最高,5月16日海通國際預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價為205.00元,上漲空間達(dá)62.32%,上漲空間較高的個股還有新華醫(yī)療、新鳳鳴等,上漲空間分別為58.34%、53.96%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有10條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及德宏股份、華峰鋁業(yè)等10只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲0.46%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價上漲的有34只,漲幅居前的有銀輪股份、隆盛科技、中際旭創(chuàng)等,今日漲幅分別為7.23%、4.44%、3.94%。跌幅較大的個股有華貿(mào)物流、稅友股份、中國化學(xué)等,跌幅分別為3.45%、1.99%、1.75%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,魚躍醫(yī)療、長春高新等10只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。電力設(shè)備、電子等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有8只、8只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002384 | 東山精密 | 2 | 0.51 | 25.95 | 電子 |
002452 | 長高電新 | 1 | -0.14 | 32.83 | 電力設(shè)備 |
002469 | 三維化學(xué) | 1 | 2.18 | 28.01 | 建筑裝飾 |
002617 | 露笑科技 | 1 | -0.54 | 36.28 | 公用事業(yè) |
002643 | 萬潤股份 | 1 | -0.18 | 31.49 | 電子 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | -0.49 | 7.00 | 紡織服飾 |
002984 | 森麒麟 | 1 | -0.74 | 13.53 | 汽車 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 0.67 | 25.88 | 電力設(shè)備 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 0.76 | 66.67 | 電力設(shè)備 |
300218 | 安利股份 | 1 | -0.46 | 17.82 | 基礎(chǔ)化工 |
300263 | 隆華科技 | 1 | -0.14 | 36.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 3.94 | 17.07 | 通信 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 2.63 | 29.89 | 傳媒 |
300443 | 金雷股份 | 1 | -0.30 | 28.53 | 電力設(shè)備 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1 | 0.44 | 21.92 | 電力設(shè)備 |
300609 | 匯納科技 | 1 | 3.45 | 計(jì)算機(jī) | |
300638 | 廣和通 | 1 | 0.43 | 45.29 | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 4.44 | 44.50 | 汽車 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 1.31 | 25.95 | 醫(yī)藥生物 |
600085 | 同仁堂 | 1 | 1.32 | 22.18 | 醫(yī)藥生物 |
600089 | 特變電工 | 1 | 0.34 | 9.40 | 電力設(shè)備 |
600150 | 中國船舶 | 1 | -0.03 | 31.13 | 國防軍工 |
600584 | 長電科技 | 1 | 0.63 | 74.09 | 電子 |
600585 | 海螺水泥 | 1 | -1.26 | 17.22 | 建筑材料 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 1 | 0.46 | 14.50 | 醫(yī)藥生物 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 1 | -1.10 | 8.11 | 交通運(yùn)輸 |
600933 | 愛柯迪 | 1 | 0.85 | 15.97 | 汽車 |
601117 | 中國化學(xué) | 1 | -1.75 | 8.33 | 建筑裝飾 |
601369 | 陜鼓動力 | 1 | 0.81 | 15.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
601668 | 中國建筑 | 1 | -0.69 | 3.96 | 建筑裝飾 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 1 | 0.00 | 15.73 | 有色金屬 |
601838 | 成都銀行 | 1 | -0.49 | 6.44 | 銀行 |
603057 | 紫燕食品 | 1 | 1.39 | 149.17 | 食品飲料 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 1 | -3.45 | 18.72 | 交通運(yùn)輸 |
603171 | 稅友股份 | 1 | -1.99 | 168.40 | 計(jì)算機(jī) |
603203 | 快克智能 | 1 | 1.52 | 22.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
603225 | 新鳳鳴 | 1 | -1.32 | 13.97 | 基礎(chǔ)化工 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 1 | 2.04 | 38.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
603701 | 德宏股份 | 1 | 2.20 | 244.14 | 汽車 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 2.42 | 18.85 | 醫(yī)藥生物 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1 | 0.24 | 86.53 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | -0.72 | 電子 | |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | -1.05 | 電子 | |
688063 | 派能科技 | 1 | -0.02 | 電力設(shè)備 | |
688099 | 晶晨股份 | 1 | -0.20 | 電子 | |
688223 | 晶科能源 | 1 | -0.18 | 電力設(shè)備 | |
688231 | 隆達(dá)股份 | 1 | 0.19 | 有色金屬 | |
688235 | 百濟(jì)神州 | 1 | 2.96 | 醫(yī)藥生物 | |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1 | 0.17 | 醫(yī)藥生物 | |
688372 | 偉測科技 | 1 | 0.38 | 電子 | |
688510 | 航亞科技 | 1 | -0.17 | 國防軍工 | |
688575 | 亞輝龍 | 1 | -0.07 | 醫(yī)藥生物 | |
688590 | 新致軟件 | 1 | 1.04 | 計(jì)算機(jī) | |
870976 | 視聲智能 | 1 | 0.25 | 32.30 | 計(jì)算機(jī) |
000401 | 冀東水泥 | 1 | -1.07 | 建筑材料 | |
000403 | 派林生物 | 1 | 0.75 | 44.25 | 醫(yī)藥生物 |
000568 | 瀘州老窖 | 1 | -1.56 | 10.12 | 食品飲料 |
000661 | 長春高新 | 1 | 2.18 | 21.53 | 醫(yī)藥生物 |
000902 | 新洋豐 | 1 | -0.07 | 8.43 | 基礎(chǔ)化工 |
002033 | 麗江股份 | 1 | 1.13 | 35.59 | 社會服務(wù) |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 7.23 | 26.83 | 汽車 |
002180 | 納思達(dá) | 1 | -0.69 | 91.24 | 計(jì)算機(jī) |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | -0.14 | 14.34 | 醫(yī)藥生物 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1 | -0.46 | 29.39 | 商貿(mào)零售 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 0.17 | 40.82 | 建筑材料 |
機(jī)構(gòu)評級、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。