證券時報·e公司
2025-06-05 23:15
根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(5月20日至6月3日),海外機構對81家上市公司進行調研,其中,奧普特最受關注,被29家海外機構密集調研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有574家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達516家,占比最多;基金公司調研430家,位列其后;海外機構共對81家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,奧普特參與調研的海外機構達到29家,最受關注;其次是瀾起科技,參與調研的海外機構共有27家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構調研股近10日平均上漲2.72%。其中,股價上漲的有益方生物、潮宏基等,表現(xiàn)最好的是益方生物,累計漲幅為56.53%。股價下跌的有37只,跌幅最大的是中堅科技,累計跌幅為22.90%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688382 | 益方生物 | 1 | 31.76 | 56.53 | 醫(yī)藥生物 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 15.81 | 54.24 | 紡織服飾 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 25.18 | 48.82 | 計算機 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 24.92 | 25.48 | 醫(yī)藥生物 |
600882 | 妙可藍多 | 1 | 31.65 | 16.45 | 食品飲料 |
002867 | 周大生 | 2 | 15.70 | 15.95 | 紡織服飾 |
603906 | 龍蟠科技 | 9 | 12.66 | 14.26 | 電力設備 |
688578 | 艾力斯 | 3 | 95.46 | 13.37 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 85.07 | 11.93 | 電子 |
300957 | 貝泰妮 | 5 | 49.35 | 11.89 | 美容護理 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 30.38 | 11.87 | 紡織服飾 |
002311 | 海大集團 | 2 | 62.60 | 9.81 | 農(nóng)林牧漁 |
301027 | 華藍集團 | 1 | 16.30 | 8.09 | 建筑裝飾 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 17 | 59.66 | 7.96 | 醫(yī)藥生物 |
600380 | 健康元 | 1 | 11.47 | 7.50 | 醫(yī)藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 41.54 | 5.89 | 農(nóng)林牧漁 |
688720 | 艾森股份 | 2 | 41.69 | 5.36 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 2 | 63.99 | 5.14 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 27 | 80.72 | 5.10 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 2 | 27.22 | 4.77 | 銀行 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 52.82 | 4.62 | 美容護理 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 8.77 | 4.03 | 醫(yī)藥生物 |
688173 | 希荻微 | 2 | 13.17 | 4.03 | 電子 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 62.83 | 3.95 | 機械設備 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 1 | 37.10 | 3.54 | 通信 |
300979 | 華利集團 | 3 | 52.98 | 3.22 | 紡織服飾 |
688690 | 納微科技 | 1 | 21.94 | 3.20 | 醫(yī)藥生物 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 4 | 9.98 | 2.88 | 公用事業(yè) |
603970 | 中農(nóng)立華 | 1 | 14.32 | 1.99 | 基礎化工 |
688599 | 天合光能 | 8 | 14.15 | 1.65 | 電力設備 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 66.17 | 1.53 | 農(nóng)林牧漁 |
002916 | 深南電路 | 6 | 86.19 | 1.41 | 電子 |
688396 | 華潤微 | 16 | 47.88 | 1.27 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 84.50 | 1.14 | 電子 |
688708 | 佳馳科技 | 1 | 55.08 | 1.10 | 國防軍工 |
000988 | 華工科技 | 5 | 42.11 | 0.43 | 機械設備 |
600499 | 科達制造 | 4 | 10.16 | 0.33 | 機械設備 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 14.96 | 0.20 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 13 | 178.90 | 0.05 | 電子 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 6.02 | - | 農(nóng)林牧漁 |
605365 | 立達信 | 1 | 14.89 | -0.20 | 家用電器 |
300973 | 立高食品 | 1 | 52.84 | -0.56 | 食品飲料 |
001298 | 好上好 | 1 | 20.05 | -0.74 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 2 | 33.32 | -0.77 | 電力設備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 11 | 99.66 | -1.04 | 電子 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 26.20 | -1.13 | 食品飲料 |
688686 | 奧普特 | 29 | 86.00 | -1.14 | 機械設備 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 2 | 19.85 | -1.15 | 有色金屬 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 7.28 | -1.20 | 輕工制造 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 8.35 | -1.30 | 汽車 |
002543 | 萬和電氣 | 1 | 11.34 | -1.31 | 家用電器 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 10.35 | -1.43 | 煤炭 |
002001 | 新和成 | 1 | 21.93 | -1.69 | 基礎化工 |
603082 | 北自科技 | 1 | 38.53 | -2.54 | 機械設備 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 39.10 | -2.65 | 電子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 27.74 | -2.68 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 3 | 35.92 | -2.71 | 機械設備 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 17.77 | -3.16 | 機械設備 |
002008 | 大族激光 | 3 | 23.03 | -3.52 | 機械設備 |
688123 | 聚辰股份 | 3 | 73.77 | -3.72 | 電子 |
002837 | 英維克 | 6 | 24.05 | -3.97 | 機械設備 |
300415 | 伊之密 | 1 | 20.43 | -4.04 | 機械設備 |
688072 | 拓荊科技 | 1 | 146.07 | -4.47 | 電子 |
603218 | 日月股份 | 5 | 11.75 | -5.01 | 電力設備 |
301000 | 肇民科技 | 6 | 46.40 | -5.50 | 汽車 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 13.26 | -5.56 | 電子 |
688525 | 佰維存儲 | 16 | 57.92 | -5.67 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 22 | 50.89 | -5.99 | 電子 |
301367 | 瑞邁特 | 3 | 84.06 | -6.13 | 醫(yī)藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 6 | 99.97 | -7.05 | 電力設備 |
301377 | 鼎泰高科 | 2 | 26.32 | -7.28 | 機械設備 |
688629 | 華豐科技 | 1 | 49.38 | -7.61 | 國防軍工 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 5.11 | -8.42 | 電力設備 |
600104 | 上汽集團 | 13 | 15.26 | -8.51 | 汽車 |
003021 | 兆威機電 | 4 | 102.90 | -10.56 | 電力設備 |
003036 | 泰坦股份 | 7 | 12.87 | -18.34 | 機械設備 |
002779 | 中堅科技 | 1 | 97.15 | -22.90 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪