證券時報
陳霞昌
2025-06-05 21:41
截至6月3日收盤,中韓自貿(mào)區(qū)概念上漲4.23%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),13股上漲,朗姿股份、青島雙星等漲停,華光源海、中創(chuàng)物流、海程邦達等漲幅居前,分別上漲7.91%、5.26%、5.05%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中韓自貿(mào)區(qū) | 4.23 | 特鋼概念 | -0.93 |
細胞免疫治療 | 3.87 | 醫(yī)療廢物處理 | -0.51 |
重組蛋白 | 3.64 | 同花順果指數(shù) | -0.41 |
足球概念 | 3.56 | 無線充電 | -0.39 |
毛發(fā)醫(yī)療 | 3.51 | 光熱發(fā)電 | -0.33 |
CRO概念 | 3.41 | 深圳國企改革 | -0.24 |
創(chuàng)新藥 | 3.38 | F5G概念 | -0.23 |
培育鉆石 | 3.11 | 租售同權 | -0.22 |
仿制藥一致性評價 | 3.08 | 一體化壓鑄 | -0.21 |
眼科醫(yī)療 | 3.08 | 硅能源 | -0.18 |
資金面上看,今日中韓自貿(mào)區(qū)概念板塊獲主力資金凈流入2.90億元,其中,10股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是朗姿股份,今日主力資金凈流入1.09億元,凈流入資金居前的還有青島雙星、連云港、日照港等,主力資金分別凈流入8626.54萬元、6650.66萬元、3312.30萬元。
資金流入比率方面,青島雙星、朗姿股份、日照港等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為33.99%、25.49%、19.03%。(數(shù)據(jù)寶)
中韓自貿(mào)區(qū)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002612 | 朗姿股份 | 10.01 | 9.50 | 10868.81 | 25.49 |
000599 | 青島雙星 | 9.92 | 6.22 | 8626.54 | 33.99 |
601008 | 連云港 | 4.82 | 16.10 | 6650.66 | 4.72 |
600017 | 日照港 | 1.90 | 1.78 | 3312.30 | 19.03 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 5.26 | 6.31 | 2347.98 | 9.22 |
601298 | 青島港 | 1.35 | 0.46 | 1547.40 | 7.02 |
001219 | 青島食品 | 3.78 | 4.20 | 1065.73 | 9.44 |
600467 | 好當家 | 1.74 | 2.18 | 1013.91 | 13.74 |
603836 | 海程邦達 | 5.05 | 4.75 | 431.02 | 3.20 |
605567 | 春雪食品 | 3.12 | 3.24 | 227.17 | 3.57 |
601880 | 遼港股份 | 0.00 | 0.16 | -406.77 | -9.21 |
600735 | 新華錦 | 1.40 | 5.11 | -739.07 | -4.25 |
002094 | 青島金王 | 2.92 | 37.64 | -5955.56 | -2.30 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。