證券時報
吳家明
2025-06-06 20:57
6月5日,北交所個股合計成交量11.89億股,成交額267.83億元,成交額相對上一交易日增加22.17億元,個股來看,收盤上漲的共110只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有110只,占可交易個股的41.51%,收盤漲停的有路橋信息等,收盤漲幅居前的有并行科技、派諾科技、則成電子,分別上漲12.79%、11.56%、9.70%。收盤股價下跌的有150只,跌幅居前的有康比特、德源藥業(yè)、一致魔芋等,分別下跌6.63%、6.48%、6.37%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有91只,成交額居前的北交所股票有并行科技、星圖測控、錦波生物等,成交額分別為8.86億元、6.73億元、5.40億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有55只,其中,8股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有81只,換手率在1%~5%之間的有125只。全天換手率居前的股票有夜光明、派諾科技、萊賽激光等,換手率分別為31.24%、27.99%、27.99%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | 157.80 | 12.79 | 14.22 | 88573.07 |
920116 | 星圖測控 | 77.21 | 7.42 | 24.19 | 67332.66 |
832982 | 錦波生物 | 497.90 | -4.25 | 2.33 | 53950.04 |
430047 | 諾思蘭德 | 22.90 | -4.10 | 10.38 | 43774.72 |
837748 | 路橋信息 | 57.74 | 29.99 | 14.01 | 41638.46 |
831175 | 派諾科技 | 25.28 | 11.56 | 27.99 | 36619.89 |
920799 | 艾融軟件 | 59.85 | 2.05 | 5.24 | 36478.78 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 43.40 | 6.11 | 15.37 | 35476.07 |
832171 | 志晟信息 | 31.10 | 2.44 | 16.86 | 34117.00 |
873305 | 九菱科技 | 47.81 | -2.98 | 19.16 | 34077.41 |
873169 | 七豐精工 | 30.77 | 1.79 | 21.14 | 33318.07 |
833171 | 國航遠洋 | 9.62 | -3.99 | 11.54 | 32384.31 |
871263 | 萊賽激光 | 22.46 | 3.50 | 27.99 | 31611.15 |
839273 | 一致魔芋 | 45.70 | -6.37 | 9.36 | 29611.56 |
871396 | 常輔股份 | 43.75 | -3.80 | 15.60 | 29142.27 |
832735 | 德源藥業(yè) | 39.71 | -6.48 | 6.79 | 28701.48 |
833429 | 康比特 | 28.85 | -6.63 | 7.82 | 27318.64 |
833284 | 靈鴿科技 | 28.33 | -0.28 | 14.11 | 26898.37 |
837821 | 則成電子 | 39.93 | 9.70 | 12.98 | 25587.98 |
873527 | 夜光明 | 21.96 | 7.91 | 31.24 | 25360.89 |
835640 | 富士達 | 29.81 | 1.67 | 4.66 | 24924.17 |
920002 | 萬達軸承 | 207.37 | 5.43 | 20.50 | 24007.93 |
835174 | 五新隧裝 | 40.60 | 0.54 | 6.84 | 23907.68 |
838924 | 廣脈科技 | 30.66 | 4.32 | 12.28 | 22980.73 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 19.00 | 1.17 | 7.38 | 22722.76 |
872351 | 華光源海 | 31.78 | -5.70 | 18.90 | 21480.12 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 23.25 | 2.92 | 8.77 | 21262.83 |
832419 | 路斯股份 | 26.11 | -5.12 | 8.30 | 20625.11 |
831396 | 許昌智能 | 12.21 | 3.30 | 11.11 | 20099.51 |
837006 | 晟楠科技 | 34.25 | -1.15 | 17.00 | 20043.47 |
835179 | 凱德石英 | 34.82 | 3.20 | 9.30 | 19119.43 |
920016 | 中草香料 | 28.25 | -2.59 | 24.81 | 18931.87 |
920029 | 開發(fā)科技 | 99.24 | 0.38 | 5.96 | 18846.84 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.22 | -2.08 | 14.87 | 18632.80 |
837023 | 芭薇股份 | 21.13 | -5.33 | 19.41 | 18590.13 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 18.80 | 2.45 | 5.12 | 18531.23 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 11.15 | -3.38 | 14.04 | 17331.72 |
873576 | 天力復(fù)合 | 35.76 | -4.74 | 4.35 | 16859.93 |
831689 | 克萊特 | 42.68 | -3.33 | 10.31 | 16847.45 |
873665 | 科強股份 | 16.39 | -3.59 | 16.53 | 16717.13 |
836961 | 西磁科技 | 36.99 | -1.86 | 11.83 | 16706.39 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.88 | -3.38 | 3.50 | 16648.87 |
833075 | 柏星龍 | 32.90 | -4.22 | 14.27 | 16582.14 |
873593 | 鼎智科技 | 36.41 | 2.22 | 2.85 | 16464.91 |
832885 | 星辰科技 | 18.86 | -2.23 | 9.70 | 16394.33 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 12.22 | -4.16 | 3.10 | 16316.50 |
870299 | 燦能電力 | 21.06 | 0.77 | 16.44 | 16202.99 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 37.18 | -1.93 | 8.91 | 15971.57 |
920060 | 萬源通 | 31.05 | 3.36 | 7.38 | 15937.67 |
832876 | 慧為智能 | 33.84 | 1.20 | 12.15 | 15756.89 |
839725 | 惠豐鉆石 | 30.27 | -2.04 | 12.10 | 15630.37 |
832566 | 梓橦宮 | 13.50 | -5.06 | 10.26 | 15588.64 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 19.85 | -4.20 | 11.69 | 15569.90 |
920068 | 天工股份 | 20.59 | -2.51 | 11.89 | 15368.32 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 21.74 | -4.48 | 14.63 | 15276.08 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 32.54 | 4.19 | 10.97 | 15048.71 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 19.45 | -5.08 | 6.24 | 14944.25 |
831010 | 凱添燃氣 | 14.16 | 3.96 | 6.14 | 14896.26 |
837592 | 華信永道 | 60.05 | 1.61 | 6.46 | 14645.74 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 25.10 | -1.68 | 13.81 | 14273.65 |
871642 | 通易航天 | 18.46 | -1.81 | 7.58 | 14244.18 |
873806 | 云星宇 | 16.44 | 0.86 | 2.90 | 14208.98 |
834062 | 科潤智控 | 10.52 | 1.35 | 9.97 | 14104.99 |
834261 | 一諾威 | 16.12 | -2.13 | 5.05 | 14075.47 |
834599 | 同力股份 | 23.18 | 0.17 | 1.75 | 14030.37 |
430139 | 華嶺股份 | 24.67 | 2.58 | 2.16 | 13762.40 |
836419 | 萬德股份 | 15.03 | 2.95 | 14.67 | 13756.17 |
835579 | 機科股份 | 31.71 | -1.95 | 9.74 | 13746.31 |
920489 | 佳先股份 | 24.20 | 1.47 | 6.70 | 13691.12 |
832225 | 利通科技 | 20.06 | -4.93 | 7.95 | 13385.29 |
832522 | 納科諾爾 | 40.65 | 2.29 | 2.59 | 13364.88 |
834475 | 三友科技 | 20.60 | -3.51 | 15.34 | 13300.54 |
839719 | 寧新新材 | 14.00 | -3.85 | 12.69 | 13084.22 |
872374 | 云里物里 | 32.22 | 4.61 | 11.83 | 12764.19 |
873726 | 卓兆點膠 | 30.88 | 3.52 | 17.74 | 12665.51 |
830779 | 武漢藍電 | 45.75 | -1.59 | 13.27 | 12164.95 |
835185 | 貝特瑞 | 22.17 | -1.82 | 0.49 | 12150.70 |
836807 | 奔朗新材 | 11.69 | -1.27 | 8.27 | 12030.53 |
835892 | 中科美菱 | 21.55 | 3.56 | 20.36 | 11990.90 |
430418 | 蘇軸股份 | 31.90 | 0.50 | 2.39 | 11754.65 |
832491 | 奧迪威 | 30.48 | 0.96 | 3.35 | 11506.49 |
872190 | 雷神科技 | 34.66 | -0.66 | 3.30 | 11255.44 |
838171 | 邦德股份 | 17.96 | -4.77 | 10.77 | 11247.51 |
870357 | 雅葆軒 | 25.36 | 4.41 | 9.98 | 11146.49 |
872953 | 國子軟件 | 51.63 | 2.56 | 7.89 | 11000.39 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 6.35 | -0.47 | 15.17 | 10721.98 |
838971 | 天馬新材 | 33.39 | -1.21 | 3.74 | 10584.66 |
832149 | 利爾達 | 15.06 | 1.28 | 6.04 | 10440.44 |
835207 | 眾誠科技 | 26.04 | 3.46 | 6.96 | 10112.76 |
837344 | 三元基因 | 24.35 | -4.70 | 3.61 | 10105.73 |
836547 | 無錫晶海 | 27.42 | -3.28 | 10.31 | 10092.50 |
831370 | 新安潔 | 4.80 | 0.42 | 7.70 | 9973.63 |
833030 | 立方控股 | 33.21 | 2.03 | 5.43 | 9917.91 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 36.78 | -1.00 | 12.68 | 9665.68 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28.93 | 0.66 | 7.58 | 9605.18 |
831832 | 科達自控 | 29.09 | 1.01 | 5.24 | 9482.61 |
833509 | 同惠電子 | 25.55 | 2.53 | 4.55 | 9440.73 |
832662 | 方盛股份 | 26.20 | 2.42 | 14.85 | 9423.97 |
834021 | 流金科技 | 7.03 | 1.74 | 5.22 | 9123.92 |
430556 | 雅達股份 | 11.20 | 2.56 | 6.76 | 8984.31 |
831856 | 浩淼科技 | 25.43 | -1.97 | 7.38 | 8954.50 |
920008 | 成電光信 | 39.07 | -1.24 | 6.87 | 8890.89 |
873132 | 泰鵬智能 | 25.18 | -4.26 | 12.11 | 8868.76 |
870436 | 大地電氣 | 21.83 | -1.98 | 4.53 | 8807.37 |
836239 | 長虹能源 | 45.65 | 0.00 | 3.72 | 8395.78 |
430564 | 天潤科技 | 24.99 | 3.22 | 9.99 | 8269.33 |
831627 | 力王股份 | 28.00 | -0.88 | 6.17 | 8063.00 |
920819 | 穎泰生物 | 4.39 | 0.00 | 1.51 | 8004.77 |
830839 | 萬通液壓 | 32.39 | 3.15 | 3.70 | 7936.65 |
837092 | 漢鑫科技 | 43.74 | 3.70 | 5.75 | 7907.19 |
838810 | 春光智能 | 22.74 | 2.29 | 7.87 | 7889.92 |
834058 | 華洋賽車 | 37.88 | 4.96 | 7.57 | 7790.39 |
831152 | 昆工科技 | 19.90 | -3.44 | 4.69 | 7760.84 |
833394 | 民士達 | 40.75 | -0.97 | 3.94 | 7703.63 |
837046 | 億能電力 | 16.69 | 1.58 | 8.87 | 7691.18 |
836149 | 旭杰科技 | 15.40 | -0.96 | 10.94 | 7555.85 |
831305 | 海希通訊 | 22.80 | -1.51 | 3.00 | 7555.07 |
873570 | 坤博精工 | 38.35 | -1.67 | 7.98 | 7524.05 |
870866 | 綠亨科技 | 10.36 | 1.17 | 7.63 | 7428.67 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 33.40 | 0.48 | 5.28 | 7399.79 |
870199 | 倍益康 | 28.28 | -1.08 | 6.83 | 7237.97 |
836263 | 中航泰達 | 14.68 | -1.94 | 4.77 | 7204.52 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 13.79 | 2.68 | 7.58 | 7182.46 |
834765 | 美之高 | 23.74 | -5.98 | 6.76 | 7153.04 |
832023 | 田野股份 | 4.54 | -0.66 | 5.80 | 7071.85 |
835368 | 連城數(shù)控 | 28.55 | 0.39 | 1.11 | 7046.48 |
920106 | 林泰新材 | 90.42 | -4.28 | 4.41 | 6877.16 |
836826 | 蓋世食品 | 13.36 | -3.12 | 7.93 | 6666.51 |
871634 | 新威凌 | 25.54 | -3.62 | 6.43 | 6658.28 |
830896 | 旺成科技 | 21.99 | -2.44 | 6.60 | 6521.44 |
920088 | 科力股份 | 28.50 | 1.97 | 11.47 | 6497.27 |
920066 | 科拜爾 | 31.80 | 1.37 | 11.82 | 6494.75 |
430476 | 海能技術(shù) | 19.34 | -0.10 | 4.05 | 6457.06 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 34.23 | 2.45 | 7.21 | 6432.90 |
834415 | 恒拓開源 | 17.15 | 0.76 | 3.60 | 6338.84 |
836247 | 華密新材 | 20.22 | -1.27 | 2.72 | 6298.50 |
871981 | 晶賽科技 | 36.56 | 2.24 | 4.64 | 6255.10 |
920098 | 科隆新材 | 32.70 | 2.25 | 4.41 | 6230.78 |
430090 | 同輝信息 | 6.72 | 1.66 | 6.83 | 6125.66 |
871478 | 巨能股份 | 28.74 | 2.64 | 9.31 | 6038.66 |
836414 | 歐普泰 | 14.27 | -2.86 | 7.50 | 5953.58 |
834770 | 艾能聚 | 17.97 | -0.77 | 4.03 | 5939.89 |
430685 | 新芝生物 | 15.79 | -1.62 | 6.77 | 5903.78 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.70 | -3.09 | 6.71 | 5846.25 |
873001 | 緯達光電 | 21.64 | -0.32 | 3.05 | 5832.25 |
837212 | 智新電子 | 18.66 | -1.63 | 6.12 | 5826.99 |
873167 | 新贛江 | 25.85 | -1.75 | 5.30 | 5730.26 |
834639 | 晨光電纜 | 9.12 | -0.76 | 5.29 | 5696.10 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 24.26 | -2.77 | 11.52 | 5638.10 |
872392 | 佳合科技 | 27.30 | -1.30 | 7.26 | 5579.35 |
831906 | 舜宇精工 | 25.58 | -1.58 | 6.59 | 5578.60 |
430510 | 豐光精密 | 23.40 | -0.09 | 2.48 | 5465.60 |
835857 | 百甲科技 | 7.16 | 1.42 | 6.54 | 5423.37 |
873833 | 美心翼申 | 20.81 | 0.92 | 4.17 | 5415.37 |
920111 | 聚星科技 | 28.05 | 0.90 | 5.17 | 5362.67 |
838262 | 太湖雪 | 26.81 | -1.36 | 6.32 | 5293.98 |
832802 | 保麗潔 | 18.50 | 3.18 | 13.21 | 5267.61 |
920682 | 球冠電纜 | 10.11 | -0.59 | 2.74 | 5236.13 |
833266 | 生物谷 | 11.08 | 0.45 | 6.02 | 5219.39 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 7.74 | -2.89 | 3.93 | 5193.40 |
838163 | 方大新材 | 17.09 | -4.26 | 4.75 | 5079.26 |
871970 | 大禹生物 | 8.80 | -3.83 | 8.07 | 4948.32 |
835305 | *ST云創(chuàng) | 11.83 | 0.08 | 5.19 | 4947.82 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 8.42 | -0.47 | 4.42 | 4933.50 |
835670 | 數(shù)字人 | 15.16 | 0.33 | 4.88 | 4900.87 |
831768 | 拾比佰 | 11.57 | 1.22 | 5.51 | 4861.00 |
838402 | 硅烷科技 | 9.95 | -1.29 | 1.16 | 4850.73 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 11.61 | -3.17 | 2.13 | 4829.06 |
872541 | 鐵大科技 | 17.04 | -0.87 | 3.10 | 4741.69 |
873706 | 鐵拓機械 | 20.29 | -0.73 | 5.49 | 4724.86 |
836208 | 青矩技術(shù) | 37.08 | -1.33 | 2.09 | 4696.56 |
839946 | 華陽變速 | 9.52 | -2.06 | 5.01 | 4652.84 |
832978 | 開特股份 | 23.59 | -0.92 | 1.95 | 4606.97 |
833427 | 華維設(shè)計 | 14.26 | -1.04 | 6.42 | 4600.69 |
831167 | 鑫匯科 | 28.37 | 2.60 | 5.63 | 4590.18 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.81 | -1.41 | 2.87 | 4533.43 |
832469 | 富恒新材 | 14.40 | -0.35 | 3.21 | 4498.77 |
873152 | 天宏鋰電 | 17.56 | -1.79 | 3.71 | 4445.31 |
830809 | 安達科技 | 6.07 | -1.62 | 2.27 | 4426.52 |
838670 | 恒進感應(yīng) | 19.05 | 0.85 | 3.56 | 4413.95 |
838227 | 美登科技 | 63.00 | 5.60 | 4.05 | 4406.30 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 21.55 | -2.80 | 5.64 | 4391.53 |
831304 | 迪爾化工 | 14.94 | -1.58 | 3.69 | 4369.89 |
920108 | 宏??萍?/td> | 24.92 | 1.47 | 7.38 | 4280.22 |
873690 | 捷眾科技 | 25.26 | 2.47 | 5.48 | 4218.17 |
836720 | 吉岡精密 | 20.65 | -0.58 | 3.99 | 4217.58 |
830879 | 基康儀器 | 17.37 | -0.23 | 1.77 | 4165.98 |
871694 | 中??萍?/td> | 19.55 | -3.17 | 3.36 | 4143.03 |
838837 | 華原股份 | 16.80 | 1.33 | 1.74 | 3998.94 |
837174 | 宏裕包材 | 17.10 | 1.79 | 2.83 | 3942.83 |
839729 | 永順生物 | 9.79 | -2.00 | 5.10 | 3852.74 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 25.65 | -1.00 | 2.71 | 3801.86 |
832175 | 東方碳素 | 12.21 | -0.16 | 5.16 | 3789.74 |
920019 | 銅冠礦建 | 21.88 | -0.45 | 2.99 | 3649.55 |
837663 | 明陽科技 | 26.93 | 1.24 | 2.81 | 3646.99 |
836221 | 易實精密 | 21.75 | -1.05 | 4.02 | 3625.45 |
873693 | 阿為特 | 42.39 | 0.66 | 2.33 | 3599.47 |
831726 | 朱老六 | 22.16 | -1.47 | 2.88 | 3581.41 |
870976 | 視聲智能 | 27.29 | 0.81 | 3.07 | 3567.63 |
831641 | 格利爾 | 17.37 | -0.69 | 4.49 | 3464.01 |
837242 | 建邦科技 | 35.06 | -1.96 | 2.64 | 3393.85 |
830832 | 齊魯華信 | 8.38 | -2.56 | 3.29 | 3391.37 |
830974 | 凱大催化 | 8.64 | -2.04 | 3.03 | 3369.84 |
920082 | 方正閥門 | 19.19 | -0.72 | 5.36 | 3345.55 |
870726 | 鴻智科技 | 18.12 | -1.47 | 2.30 | 3344.33 |
835184 | 國源科技 | 14.72 | 1.66 | 2.59 | 3307.84 |
872895 | 花溪科技 | 31.50 | -4.23 | 3.55 | 3305.91 |
831278 | 泰德股份 | 12.65 | 0.16 | 2.59 | 3186.98 |
870204 | 滬江材料 | 21.06 | -1.50 | 2.97 | 3129.26 |
832471 | 美邦科技 | 16.43 | -1.62 | 3.55 | 3102.36 |
835438 | 戈碧迦 | 19.32 | 0.63 | 1.15 | 3074.37 |
832145 | 恒合股份 | 25.95 | -2.33 | 2.41 | 3064.56 |
836270 | 天銘科技 | 17.79 | -0.06 | 2.12 | 3054.49 |
920167 | 同享科技 | 20.70 | -0.67 | 2.21 | 2966.74 |
838275 | 驅(qū)動力 | 11.37 | -3.89 | 3.43 | 2961.90 |
833751 | 惠同新材 | 17.94 | 0.39 | 1.97 | 2921.64 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.86 | -0.35 | 1.38 | 2898.45 |
839792 | 東和新材 | 12.94 | 0.00 | 2.22 | 2855.91 |
835985 | 海泰新能 | 10.24 | -0.29 | 1.31 | 2828.28 |
833914 | 遠航精密 | 19.28 | -0.87 | 1.46 | 2810.49 |
871753 | 天紡標 | 29.11 | 0.07 | 3.06 | 2789.55 |
838701 | 豪聲電子 | 28.78 | 0.77 | 1.35 | 2762.85 |
834014 | 特瑞斯 | 14.26 | -1.25 | 2.81 | 2734.37 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10.70 | -1.83 | 3.34 | 2734.28 |
833454 | 同心傳動 | 16.63 | -0.78 | 2.60 | 2733.52 |
871245 | 威博液壓 | 33.19 | -0.36 | 3.30 | 2657.57 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 20.87 | -0.62 | 1.89 | 2654.90 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 32.91 | -1.17 | 2.04 | 2640.04 |
831195 | 三祥科技 | 17.43 | -0.63 | 2.14 | 2639.38 |
835237 | 力佳科技 | 23.03 | -1.16 | 1.35 | 2627.07 |
920445 | 龍竹科技 | 10.28 | -0.96 | 2.38 | 2589.08 |
838030 | 德眾汽車 | 7.40 | -0.94 | 3.06 | 2564.85 |
836422 | 潤普食品 | 14.40 | -0.89 | 2.62 | 2516.16 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 13.59 | -0.07 | 3.28 | 2500.85 |
836892 | 廣咨國際 | 15.44 | -1.34 | 1.10 | 2481.13 |
834950 | 迅安科技 | 18.98 | 0.90 | 3.49 | 2474.96 |
873223 | 榮億精密 | 11.38 | 0.09 | 2.58 | 2378.35 |
831526 | 凱華材料 | 29.22 | 0.83 | 1.56 | 2371.60 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.09 | -0.07 | 1.52 | 2368.29 |
872931 | 無錫鼎邦 | 17.20 | -1.49 | 4.69 | 2333.46 |
832000 | 安徽鳳凰 | 21.54 | 0.70 | 2.25 | 2330.82 |
871553 | 凱騰精工 | 10.05 | -0.30 | 2.52 | 2328.19 |
430718 | 合肥高科 | 18.29 | 1.50 | 3.05 | 2307.86 |
836942 | 恒立鉆具 | 20.19 | 0.00 | 2.66 | 2213.25 |
832110 | 雷特科技 | 40.01 | 0.65 | 3.38 | 2195.63 |
836504 | 博迅生物 | 26.80 | -0.33 | 4.50 | 2066.46 |
839680 | *ST廣道 | 6.36 | -0.47 | 6.88 | 2049.42 |
831834 | 三維股份 | 11.88 | -1.49 | 2.61 | 1973.15 |
873122 | 中紡標 | 44.67 | 0.09 | 1.30 | 1969.74 |
870508 | 豐安股份 | 20.59 | -0.15 | 2.08 | 1755.82 |
834407 | 馳誠股份 | 24.33 | 0.33 | 2.70 | 1695.51 |
871857 | 泓禧科技 | 18.79 | 1.68 | 1.21 | 1669.58 |
831039 | 國義招標 | 10.67 | -0.09 | 1.01 | 1648.14 |
873679 | 前進科技 | 21.68 | 0.00 | 2.82 | 1596.72 |
836260 | 中寰股份 | 14.18 | 0.42 | 1.09 | 1535.90 |
834033 | 康普化學(xué) | 20.00 | -1.23 | 0.91 | 1509.74 |
832651 | 天罡股份 | 29.53 | 0.20 | 3.21 | 1446.90 |
836699 | 海達爾 | 48.07 | -0.17 | 1.35 | 1347.14 |
836675 | 秉揚科技 | 12.50 | 0.08 | 1.36 | 1339.57 |
836957 | 漢維科技 | 15.57 | 1.43 | 1.82 | 1195.54 |
920118 | 太湖遠大 | 28.35 | 0.25 | 1.31 | 815.76 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.82 | -0.92 | 0.80 | 804.45 |
836717 | 瑞星股份 | 12.25 | 0.41 | 1.54 | 788.97 |
836871 | 派特爾 | 15.66 | -0.19 | 1.12 | 774.58 |
873339 | 恒太照明 | 11.73 | 1.03 | 0.42 | 735.22 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤