證券時報網(wǎng)
李勁
2025-06-06 20:24
截至6月5日收盤,兵裝重組概念上漲8.24%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),7股上漲,建設(shè)工業(yè)、東安動力、湖南天雁等漲停,華強(qiáng)科技、中光學(xué)、長城軍工等漲幅居前,分別上漲13.32%、5.88%、5.19%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵裝重組概念 | 8.24 | 乳業(yè) | -2.18 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 3.62 | 動物疫苗 | -2.12 |
足球概念 | 3.38 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -2.08 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 3.28 | 豬肉 | -1.76 |
MLOps概念 | 3.27 | 減肥藥 | -1.74 |
AI PC | 3.27 | 培育鉆石 | -1.69 |
銅纜高速連接 | 3.21 | CRO概念 | -1.68 |
F5G概念 | 3.15 | 養(yǎng)雞 | -1.68 |
中國AI 50 | 3.12 | 仿制藥一致性評價 | -1.68 |
AI手機(jī) | 3.02 | 預(yù)制菜 | -1.65 |
資金面上看,今日兵裝重組概念板塊獲主力資金凈流入4.60億元,其中,5股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是建設(shè)工業(yè),今日主力資金凈流入2.76億元,凈流入資金居前的還有東安動力、湖南天雁、華強(qiáng)科技等,主力資金分別凈流入1.64億元、5779.40萬元、3286.50萬元。
資金流入比率方面,建設(shè)工業(yè)、東安動力、華強(qiáng)科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為37.98%、26.96%、12.20%。(數(shù)據(jù)寶)
兵裝重組概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 10.01 | 8.25 | 27615.99 | 37.98 |
600178 | 東安動力 | 9.97 | 9.77 | 16388.60 | 26.96 |
600698 | 湖南天雁 | 9.94 | 13.66 | 5779.40 | 6.86 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 13.32 | 13.93 | 3286.50 | 12.20 |
601606 | 長城軍工 | 5.19 | 7.81 | 2154.92 | 2.72 |
002189 | 中光學(xué) | 5.88 | 9.67 | -3392.98 | -6.31 |
000625 | 長安汽車 | 3.34 | 2.75 | -5865.49 | -2.00 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。