以最新收盤價計算,A股平均股價為13.21元,其中股價超過100元的有141只,相比上一個交易日減少4只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月3日收盤,滬指報收3813.56點,下跌1.16%,A股平均股價為13.21元,個股股價分布看,股價超過100元的有141只,股價在50元至100元的有430只,股價在30元至50元的有753只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1480.55元,下跌0.72%,其次是寒武紀、吉比特等,最新收盤價分別為1405.00元、470.48元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.05%,跑贏滬指1.10個百分點。今日上漲的有56只,漲幅居前的有海博思創(chuàng)、陽光電源等,下跌的有83只,跌幅居前的有北方長龍、財富趨勢等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲27.46%,其間滬指上漲7.12%,漲幅居前的有浙海德曼、東芯股份、影石創(chuàng)新等,漲幅分別為121.92%、107.98%、107.47%,今年以來平均漲幅為77.91%,強于滬指64.13%,累計漲幅居前的有勝宏科技、東芯股份、新易盛等,漲幅分別為544.83%、379.44%、349.64%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有47只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為33.33%;有18只股來自計算機行業(yè),占比12.77%;17只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比12.06%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有29只、創(chuàng)業(yè)板有46只、北交所有3只,另有63只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為44.68%。
機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有中芯國際、中微公司、裕太微等20只個股今日獲機構(gòu)買入評級,中芯國際、艾力斯為機構(gòu)首次關(guān)注。
獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有7條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標價。以公布的預(yù)測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有3股上漲空間超20%,豪威集團上漲空間最高,招銀國際證券預(yù)計公司最大目標價為173.00元,上漲空間達27.20%,其次是樂鑫科技,上漲空間為26.31%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1480.55 | -0.72 | 0.36 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 1405.00 | -5.07 | 0.03 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 470.48 | 4.20 | 3.57 | 傳媒 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 426.19 | 10.99 | 6.44 | 通信 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 422.02 | 0.72 | 0.07 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 410.00 | 13.39 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 397.80 | 13.01 | 0.12 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 373.43 | -1.34 | 1.33 | 電子 |
300033 | 同花順 | 372.02 | -3.11 | 5.12 | 計算機 |
300502 | 新易盛 | 369.71 | 3.21 | 8.32 | 通信 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 341.89 | -2.26 | 0.19 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 326.08 | 0.38 | 0.08 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 317.08 | 2.89 | 2.16 | 美容護理 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 315.42 | 3.12 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 314.00 | -2.73 | 0.01 | 計算機 |
300750 | 寧德時代 | 309.00 | 2.02 | 1.20 | 電力設(shè)備 |
605499 | 東鵬飲料 | 298.42 | -3.25 | 0.56 | 食品飲料 |
688027 | 國盾量子 | 294.47 | -4.02 | 0.03 | 通信 |
300476 | 勝宏科技 | 270.31 | -0.07 | 6.57 | 電子 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 268.81 | -3.89 | 0.03 | 計算機 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 262.50 | -0.89 | 0.72 | 汽車 |
688608 | 恒玄科技 | 260.70 | -1.24 | 0.02 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 238.81 | -1.38 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 238.22 | -0.56 | 5.14 | 機械設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 218.47 | -3.80 | 6.57 | 電力設(shè)備 |
301489 | 思泉新材 | 215.98 | 8.30 | 7.29 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 212.00 | -0.24 | 0.02 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 208.96 | 0.51 | 0.01 | 家用電器 |
603893 | 瑞芯微 | 206.57 | -3.01 | 3.70 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 205.31 | 3.08 | 6.98 | 通信 |
600436 | 片仔癀 | 204.40 | -0.83 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 202.99 | -0.98 | 2.08 | 環(huán)保 |
688279 | 峰岹科技 | 202.98 | 0.90 | 0.04 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 198.61 | -0.76 | 0.48 | 食品飲料 |
300972 | 萬辰集團 | 198.52 | -0.51 | 2.03 | 食品飲料 |
688068 | 熱景生物 | 196.26 | 5.07 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
688041 | 海光信息 | 194.98 | -3.42 | 0.02 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 187.71 | -1.80 | 0.03 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 187.51 | -2.05 | 1.69 | 美容護理 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 187.20 | 1.07 | 5.50 | 汽車 |
688200 | 華峰測控 | 186.88 | 0.58 | 0.03 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 186.50 | -0.13 | 0.02 | 電子 |
301630 | 同宇新材 | 186.50 | -1.27 | 7.47 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 185.64 | 3.20 | 1.84 | 電子 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 180.70 | 2.71 | 20.72 | 電力設(shè)備 |
688052 | 納芯微 | 179.80 | 0.40 | 0.02 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 174.60 | -0.79 | 0.02 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 173.61 | 0.07 | 2.21 | 計算機 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 171.09 | -2.79 | 6.65 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 167.20 | -1.68 | 0.66 | 食品飲料 |
688615 | 合合信息 | 163.67 | -3.89 | 0.07 | 計算機 |
839493 | 并行科技 | 159.40 | -1.83 | 3.74 | 計算機 |
300953 | 震裕科技 | 155.96 | -2.60 | 11.22 | 電力設(shè)備 |
301392 | 匯成真空 | 155.40 | -0.37 | 8.73 | 機械設(shè)備 |
301629 | 矽電股份 | 155.38 | 0.97 | 10.34 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 154.45 | -3.28 | 0.05 | 機械設(shè)備 |
688521 | 芯原股份 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 152.24 | -10.02 | 0.04 | 計算機 |
688082 | 盛美上海 | 150.68 | 1.19 | 0.01 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 150.04 | -2.10 | 0.03 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 148.84 | -1.14 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301357 | 北方長龍 | 148.41 | -20.00 | 48.31 | 國防軍工 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 148.08 | 20.00 | 0.12 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 147.66 | 0.49 | 3.30 | 汽車 |
688188 | 柏楚電子 | 145.29 | -2.66 | 0.01 | 計算機 |
301592 | 六九一二 | 141.65 | -6.07 | 8.01 | 國防軍工 |
688025 | 杰普特 | 138.52 | 2.74 | 0.02 | 機械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 138.08 | -2.11 | 0.02 | 機械設(shè)備 |
300803 | 指南針 | 137.93 | -3.85 | 8.85 | 計算機 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 136.69 | -3.92 | 2.39 | 電子 |
603501 | 豪威集團 | 136.00 | -1.38 | 2.28 | 電子 |
300548 | 長芯博創(chuàng) | 135.79 | 4.21 | 9.88 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 135.59 | -1.07 | 0.70 | 食品飲料 |
688630 | 芯碁微裝 | 133.88 | 1.38 | 0.06 | 機械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 133.80 | -2.57 | 0.01 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 133.60 | 3.65 | 0.05 | 家用電器 |
002850 | 科達利 | 132.72 | -4.52 | 3.57 | 電力設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 132.67 | 4.36 | 0.09 | 電子 |
301626 | 蘇州天脈 | 131.00 | -1.95 | 7.11 | 電子 |
688228 | 開普云 | 130.40 | 0.57 | 0.08 | 計算機 |
301488 | 豪恩汽電 | 129.85 | -0.03 | 47.16 | 汽車 |
300570 | 太辰光 | 127.46 | 0.44 | 10.83 | 通信 |
301413 | 安培龍 | 127.03 | -6.60 | 14.90 | 機械設(shè)備 |
000858 | 五糧液 | 126.62 | -1.51 | 0.78 | 食品飲料 |
688037 | 芯源微 | 125.70 | 2.52 | 0.03 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 124.66 | -3.58 | 0.03 | 計算機 |
688656 | 浩歐博 | 124.51 | -0.77 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長春高新 | 123.09 | -1.30 | 8.24 | 醫(yī)藥生物 |
301662 | 宏工科技 | 122.90 | -4.07 | 24.86 | 電力設(shè)備 |
920002 | 萬達軸承 | 122.48 | -5.05 | 4.71 | 機械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 122.00 | 0.57 | 1.45 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 120.48 | -0.02 | 0.02 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 120.24 | -2.00 | 1.32 | 計算機 |
601799 | 星宇股份 | 119.69 | -1.23 | 0.59 | 汽車 |
301600 | 慧翰股份 | 119.48 | -1.52 | 4.40 | 計算機 |
688110 | 東芯股份 | 119.38 | 1.17 | 0.12 | 電子 |
300436 | 廣生堂 | 119.29 | -0.51 | 12.09 | 醫(yī)藥生物 |
003021 | 兆威機電 | 119.20 | -3.33 | 4.61 | 電力設(shè)備 |
688668 | 鼎通科技 | 118.85 | 5.33 | 0.07 | 通信 |
688578 | 艾力斯 | 118.30 | 2.61 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300454 | 深信服 | 117.10 | -8.06 | 5.17 | 計算機 |
688301 | 奕瑞科技 | 116.88 | 3.18 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 116.65 | -1.27 | 1.63 | 電子 |
688627 | 精智達 | 115.78 | 5.02 | 0.05 | 機械設(shè)備 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 115.02 | 2.59 | 19.19 | 通信 |
300274 | 陽光電源 | 114.90 | 15.30 | 8.99 | 電力設(shè)備 |
688981 | 中芯國際 | 114.76 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 114.39 | -1.88 | 0.02 | 計算機 |
688032 | 禾邁股份 | 113.98 | 2.96 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 113.75 | -0.11 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688702 | 盛科通信 | 113.08 | 1.87 | 0.03 | 電子 |
688577 | 浙海德曼 | 112.98 | -0.89 | 0.05 | 機械設(shè)備 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 112.64 | 1.94 | 13.45 | 電力設(shè)備 |
688008 | 瀾起科技 | 112.49 | -2.52 | 0.04 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 112.20 | 3.07 | 0.07 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 112.00 | -0.59 | 0.06 | 電子 |
603259 | 藥明康德 | 110.88 | -1.00 | 2.91 | 醫(yī)藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 110.30 | 6.85 | 15.40 | 電子 |
301326 | 捷邦科技 | 110.24 | -1.04 | 9.97 | 電子 |
688190 | 云路股份 | 110.00 | 3.72 | 0.01 | 有色金屬 |
688168 | 安博通 | 109.79 | -0.44 | 0.05 | 計算機 |
002821 | 凱萊英 | 109.31 | -0.39 | 3.07 | 醫(yī)藥生物 |
603297 | 永新光學(xué) | 108.28 | -1.07 | 5.43 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 107.95 | -0.19 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688205 | 德科立 | 107.53 | 0.78 | 0.06 | 通信 |
688583 | 思看科技 | 107.50 | 1.42 | 0.09 | 機械設(shè)備 |
600941 | 中國移動 | 107.39 | -0.47 | 1.28 | 通信 |
002594 | 比亞迪 | 107.21 | -2.55 | 2.11 | 汽車 |
301550 | 斯菱股份 | 107.16 | -5.02 | 9.74 | 汽車 |
688266 | 澤璟制藥 | 106.94 | -0.24 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
603061 | 金海通 | 106.50 | 1.99 | 4.24 | 電子 |
300620 | 光庫科技 | 105.74 | 5.54 | 12.82 | 通信 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 105.46 | 0.20 | 6.02 | 電子 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 105.00 | 0.62 | 3.98 | 電子 |
688286 | 敏芯股份 | 104.70 | 2.20 | 0.11 | 電子 |
301196 | 唯科科技 | 103.50 | -5.75 | 7.50 | 基礎(chǔ)化工 |
301183 | 東田微 | 102.89 | -0.76 | 15.75 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 101.49 | 1.66 | 4.82 | 機械設(shè)備 |
301191 | 菲菱科思 | 100.97 | 0.47 | 7.90 | 通信 |
688213 | 思特威 | 100.50 | -2.30 | 0.02 | 電子 |
301556 | 托普云農(nóng) | 100.38 | -2.80 | 7.93 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股