科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加38.90億元,融券余額增加193.77萬元。364股融資余額環(huán)比增加,159股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月8日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2308.64億元,較上一交易日增加38.92億元。其中,融資余額合計(jì)2301.10億元,較上一交易日增加38.90億元;融券余額合計(jì)7.54億元,較上一交易日增加193.77萬元。
融資余額方面,截至9月8日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是寒武紀(jì),最新融資余額114.23億元,其次是中芯國際、海光信息,融資余額分別為110.08億元、78.95億元。環(huán)比變動來看,364只科創(chuàng)板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有220只。融資余額增幅較大的是廈鎢新能、華盛鋰電、譽(yù)辰智能,環(huán)比上個(gè)交易日增加146.71%、82.22%、55.75%;降幅居前的有燕東微、源杰科技、京源環(huán)保,環(huán)比下降19.15%、17.47%、16.92%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是寒武紀(jì),最新融券余額0.40億元,其次是中芯國際、海光信息,融券余額分別為0.37億元、0.36億元。環(huán)比變動來看,159只科創(chuàng)板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有116只。融券余額增幅較大的是新相微、偉創(chuàng)電氣、高測股份,環(huán)比上個(gè)交易日增加1162.59%、481.35%、161.13%;降幅居前的有中國通號、天智航、天德鈺,環(huán)比下降81.91%、74.76%、72.56%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688778 | 廈鎢新能 | 94164.59 | 146.71 | 1004.94 | 16.23 | 15.49 |
688353 | 華盛鋰電 | 24552.09 | 82.22 | 0.00 | 13.30 | |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 5597.58 | 55.75 | 0.00 | 3.68 | |
688170 | 德龍激光 | 11529.12 | 32.86 | 0.00 | 19.99 | |
688028 | 沃爾德 | 23809.18 | 30.71 | 0.00 | 19.99 | |
688345 | 博力威 | 6103.78 | 30.39 | 0.00 | 19.99 | |
688234 | 天岳先進(jìn) | 100008.40 | 29.78 | 756.50 | 6.71 | 4.40 |
688652 | 京儀裝備 | 15598.68 | 28.90 | 79.43 | 37.04 | 6.01 |
688573 | 信宇人 | 15612.78 | 26.45 | 0.00 | -1.06 | |
688819 | 天能股份 | 30571.39 | 23.95 | 269.56 | 65.71 | -1.54 |
688566 | 吉貝爾 | 14943.68 | 23.64 | 0.00 | -6.11 | |
688499 | 利元亨 | 67384.46 | 23.54 | 30.36 | 12.57 | 12.57 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 29405.49 | 20.74 | 107.41 | 14.39 | 4.58 |
688426 | 康為世紀(jì) | 4375.63 | 19.70 | 0.00 | 7.67 | |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 18687.19 | 18.34 | 0.00 | 20.00 | |
688669 | 聚石化學(xué) | 12237.69 | 18.03 | 0.00 | 5.34 | |
688472 | 阿特斯 | 69249.85 | 17.84 | 252.19 | 5.89 | 7.35 |
688201 | 信安世紀(jì) | 22703.59 | 17.66 | 0.00 | 5.82 | |
688220 | 翱捷科技 | 74473.18 | 16.63 | 498.36 | -1.85 | 4.39 |
688195 | 騰景科技 | 48271.97 | 16.09 | 0.00 | -4.82 | |
688193 | 仁度生物 | 2358.66 | 15.84 | 0.00 | 1.73 | |
688598 | 金博股份 | 69520.05 | 15.59 | 88.81 | 15.08 | 17.05 |
688559 | 海目星 | 65503.88 | 15.15 | 225.33 | 2.22 | 1.84 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 31171.65 | 14.90 | 0.00 | 10.80 | |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 29135.67 | 14.73 | 448.55 | 3.85 | 4.23 |
688015 | 交控科技 | 10787.46 | 14.71 | 0.00 | 3.87 | |
688651 | 盛邦安全 | 11563.23 | 13.71 | 0.00 | 4.14 | |
688676 | 金盤科技 | 70031.84 | 12.66 | 241.41 | 1.29 | -9.25 |
688183 | 生益電子 | 95522.28 | 12.61 | 1041.27 | -7.56 | -5.67 |
688355 | 明志科技 | 2923.89 | 12.08 | 0.00 | 2.22 | |
688361 | 中科飛測 | 35126.99 | 11.89 | 646.88 | -6.13 | -0.33 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 98596.51 | 11.53 | 907.71 | 30.41 | 10.98 |
688553 | 匯宇制藥 | 20981.05 | 11.19 | 0.00 | -2.87 | |
688005 | 容百科技 | 155443.40 | 10.54 | 467.75 | 6.62 | 6.16 |
688336 | 三生國健 | 32301.88 | 10.24 | 163.82 | -4.73 | -6.07 |
688063 | 派能科技 | 87660.01 | 10.06 | 265.71 | -4.44 | -2.35 |
688270 | 臻鐳科技 | 81170.55 | 9.86 | 160.67 | -18.78 | 5.11 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 46859.42 | 9.66 | 197.70 | -18.41 | 6.36 |
688155 | 先惠技術(shù) | 43723.85 | 9.48 | 0.00 | 3.17 | |
688205 | 德科立 | 51071.26 | 9.27 | 0.00 | -7.96 | |
688025 | 杰普特 | 18212.14 | 9.13 | 62.04 | -8.01 | 0.36 |
688516 | 奧特維 | 45994.25 | 9.12 | 133.88 | 1.85 | 3.75 |
688017 | 綠的諧波 | 119940.23 | 8.90 | 860.93 | 16.94 | 14.64 |
688619 | 羅普特 | 6320.39 | 8.84 | 0.00 | 6.32 | |
688114 | 華大智造 | 42862.50 | 8.78 | 462.48 | 2.23 | 7.27 |
688237 | 超卓航科 | 8127.61 | 8.61 | 0.00 | 0.26 | |
688020 | 方邦股份 | 18127.96 | 8.34 | 6.73 | -1.43 | -1.43 |
688348 | 昱能科技 | 26074.70 | 8.07 | 79.46 | 7.04 | 7.04 |
688066 | 航天宏圖 | 65957.14 | 8.05 | 100.57 | 9.10 | 9.10 |
688378 | 奧來德 | 42730.98 | 7.87 | 0.52 | 11.69 | 11.69 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少