投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,736家公司公布了截至8月31日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有110股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降13期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長的有中興通訊、天禾股份等,其中,中興通訊最新股東戶數(shù)為428391戶,已連續(xù)減少13期,累計(jì)降幅為21.09%,天禾股份股東戶數(shù)連降12期,最新戶數(shù)為23874戶,累計(jì)降幅24.50%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有華平股份、ST華聞、*ST精倫等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有亞聯(lián)機(jī)械、伊戈?duì)?、耐普礦機(jī)等,最新股東戶數(shù)分別下降25.51%、21.80%、16.69%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有55只,下跌的有55只,累計(jì)漲幅較高的有海辰藥業(yè)、*ST精倫、盛達(dá)資源等,分別上漲73.74%、31.46%、28.53%。相對(duì)滬指來說,其間股價(jià)跑贏大盤的有27只,占比24.55%,超額收益率較高的有海辰藥業(yè)、盛達(dá)資源、*ST精倫等,股東戶數(shù)連降以來相對(duì)滬指收益率分別為61.26%、21.98%、18.83%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有13只、13只、10只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有64只,創(chuàng)業(yè)板有46只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有11只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中汽股份、歐普康視、耐普礦機(jī)等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是開潤股份、新寶股份、耐普礦機(jī),分別有50家、38家、32家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 7337 | -25.51 | 4 | 11.66 | 3.94 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 30596 | -21.80 | 5 | 22.30 | 13.82 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 9387 | -16.69 | 4 | 16.84 | 9.12 |
300106 | 西部牧業(yè) | 24300 | -12.27 | 3 | -2.52 | -9.07 |
301079 | 邵陽液壓 | 19664 | -12.04 | 3 | -19.67 | -26.22 |
300371 | 匯中股份 | 11077 | -9.47 | 5 | -1.81 | -10.29 |
300860 | 鋒尚文化 | 15511 | -9.18 | 5 | -12.43 | -20.91 |
001228 | 永泰運(yùn) | 10285 | -9.08 | 3 | -3.05 | -9.60 |
301105 | 鴻銘股份 | 6182 | -8.95 | 4 | 8.35 | 0.63 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 9858 | -8.29 | 3 | -0.31 | -6.86 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 16391 | -8.06 | 3 | -5.43 | -11.98 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 14998 | -7.80 | 7 | -7.08 | -20.40 |
600355 | *ST精倫 | 40337 | -7.68 | 10 | 31.46 | 18.83 |
002320 | 海峽股份 | 53000 | -7.02 | 3 | -1.35 | -7.90 |
300577 | 開潤股份 | 8744 | -6.62 | 3 | 15.90 | 9.35 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 36374 | -6.54 | 3 | -20.42 | -26.97 |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 21010 | -6.21 | 3 | 7.75 | 1.20 |
300255 | 常山藥業(yè) | 49537 | -6.20 | 3 | 11.63 | 5.08 |
300933 | 中辰股份 | 20946 | -6.16 | 3 | 7.06 | 0.51 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 95790 | -6.13 | 3 | 18.37 | 11.82 |
000063 | 中興通訊 | 428391 | -5.87 | 13 | 25.46 | 9.26 |
301137 | 哈焊華通 | 19266 | -5.82 | 6 | -14.28 | -24.81 |
603577 | 匯金通 | 21146 | -5.67 | 5 | 5.35 | -3.13 |
300883 | 龍利得 | 17924 | -5.56 | 5 | 8.04 | -0.44 |
300959 | 線上線下 | 10958 | -5.31 | 4 | 2.94 | -4.78 |
301439 | 泓淋電力 | 26405 | -5.27 | 3 | -4.50 | -11.05 |
301288 | *ST清研 | 4257 | -5.25 | 5 | 24.75 | 16.27 |
300425 | 中建環(huán)能 | 20383 | -5.23 | 3 | -4.07 | -10.62 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 20506 | -5.18 | 6 | 1.05 | -9.49 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 15894 | -4.77 | 3 | 1.86 | -4.69 |
300288 | 朗瑪信息 | 38459 | -4.77 | 3 | -6.51 | -13.06 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 35951 | -4.73 | 5 | -5.98 | -14.46 |
002514 | 寶馨科技 | 71202 | -4.71 | 7 | 23.68 | 10.37 |
300675 | 建科院 | 15007 | -4.61 | 3 | -5.74 | -12.29 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 45700 | -4.59 | 5 | -7.45 | -15.93 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 10627 | -4.57 | 3 | -4.14 | -10.69 |
300819 | 聚杰微纖 | 12469 | -4.50 | 4 | -10.51 | -18.22 |
301049 | 超越科技 | 7104 | -4.49 | 3 | -4.16 | -10.71 |
301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 8311 | -4.46 | 3 | -11.32 | -17.87 |
300230 | 永利股份 | 25478 | -4.42 | 4 | 9.44 | 1.72 |
300067 | 安諾其 | 54008 | -4.41 | 4 | -7.00 | -14.72 |
603299 | 蘇鹽井神 | 25806 | -4.26 | 7 | 19.66 | 6.35 |
300421 | 力星股份 | 27699 | -4.19 | 3 | -0.71 | -7.27 |
002457 | 青龍管業(yè) | 55807 | -4.16 | 3 | -6.47 | -13.02 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 10411 | -4.01 | 5 | 7.55 | -0.93 |
000920 | 沃頓科技 | 31720 | -3.88 | 5 | 2.59 | -5.89 |
000973 | 佛塑科技 | 81588 | -3.88 | 6 | 6.88 | -3.65 |
002671 | 龍泉股份 | 27759 | -3.86 | 3 | 1.86 | -4.70 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 55000 | -3.85 | 3 | -4.01 | -10.56 |
300595 | 歐普康視 | 61711 | -3.70 | 3 | 0.06 | -6.50 |
300877 | 金春股份 | 10505 | -3.46 | 3 | -14.22 | -20.77 |
000913 | 錢江摩托 | 22328 | -3.35 | 5 | 17.34 | 8.86 |
300410 | 正業(yè)科技 | 31139 | -3.32 | 3 | 23.88 | 17.33 |
300639 | 凱普生物 | 28699 | -3.30 | 3 | -14.12 | -20.67 |
002237 | 恒邦股份 | 46082 | -3.27 | 4 | 23.30 | 15.58 |
301598 | 博科測試 | 8819 | -3.26 | 4 | 2.86 | -4.86 |
000685 | 中山公用 | 31557 | -3.24 | 3 | 5.76 | -0.79 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 19682 | -3.23 | 8 | 73.74 | 61.26 |
002999 | 天禾股份 | 23874 | -3.14 | 12 | 13.19 | -2.92 |
600449 | 寧夏建材 | 30346 | -3.12 | 3 | -1.90 | -8.45 |
600575 | 淮河能源 | 68612 | -3.00 | 4 | -3.94 | -11.66 |
000004 | *ST國華 | 21967 | -2.91 | 6 | 17.85 | 7.32 |
002263 | 大東南 | 122162 | -2.87 | 5 | 1.15 | -7.32 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 32696 | -2.77 | 4 | 3.10 | -4.62 |
000563 | 陜國投A | 105931 | -2.77 | 5 | -5.76 | -14.24 |
000635 | 英力特 | 23570 | -2.72 | 4 | -3.11 | -10.83 |
300074 | 華平股份 | 27298 | -2.69 | 12 | 12.79 | -3.32 |
600261 | 陽光照明 | 42093 | -2.65 | 3 | 3.29 | -3.26 |
002986 | 宇新股份 | 15149 | -2.61 | 3 | -1.42 | -7.97 |
000572 | 海馬汽車 | 84771 | -2.56 | 3 | 10.50 | 3.95 |
000868 | 安凱客車 | 48740 | -2.51 | 6 | -1.69 | -12.23 |
002816 | *ST和科 | 5349 | -2.48 | 5 | 7.29 | -1.19 |
300899 | *ST凱鑫 | 4844 | -2.46 | 3 | 13.87 | 7.32 |
600719 | 大連熱電 | 40000 | -2.44 | 4 | -4.43 | -12.15 |
000731 | 四川美豐 | 40440 | -2.38 | 3 | 2.59 | -3.96 |
300261 | 雅本化學(xué) | 54923 | -2.31 | 3 | -16.12 | -22.67 |
603421 | 鼎信通訊 | 26402 | -2.15 | 5 | -9.26 | -17.74 |
301220 | 亞香股份 | 9400 | -2.08 | 3 | -7.31 | -13.86 |
300523 | 辰安科技 | 13708 | -2.06 | 3 | -8.18 | -14.73 |
002663 | 普邦股份 | 65541 | -2.06 | 3 | 13.33 | 6.78 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 22833 | -2.00 | 3 | -3.66 | -10.22 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 41213 | -1.99 | 4 | 6.77 | -0.95 |
000886 | 海南高速 | 70155 | -1.92 | 3 | -4.78 | -11.33 |
002239 | 奧特佳 | 123200 | -1.91 | 3 | 18.47 | 11.92 |
300070 | 碧水源 | 76210 | -1.90 | 3 | -4.75 | -11.30 |
000058 | 深賽格 | 56540 | -1.89 | 3 | 16.65 | 10.10 |
301090 | 華潤材料 | 23380 | -1.87 | 5 | 4.21 | -4.27 |
000955 | 欣龍控股 | 36543 | -1.71 | 3 | -0.41 | -6.97 |
301170 | 錫南科技 | 9206 | -1.55 | 4 | -4.77 | -12.49 |
002641 | 公元股份 | 29433 | -1.50 | 5 | -2.59 | -11.07 |
000793 | ST華聞 | 63890 | -1.47 | 11 | -9.25 | -23.18 |
000713 | 國投豐樂 | 68536 | -1.37 | 8 | -4.08 | -16.56 |
300527 | ST應(yīng)急 | 58622 | -1.37 | 3 | -31.97 | -38.53 |
002868 | *ST綠康 | 4877 | -1.18 | 3 | -6.81 | -13.36 |
002132 | 恒星科技 | 61100 | -1.13 | 3 | 1.89 | -4.66 |
000631 | 順發(fā)恒能 | 25407 | -1.12 | 5 | -2.80 | -11.27 |
000151 | 中成股份 | 30265 | -1.12 | 5 | -2.50 | -10.98 |
000735 | 羅牛山 | 94000 | -1.05 | 3 | -0.95 | -7.50 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 31123 | -1.04 | 4 | 8.15 | 0.43 |
002585 | 雙星新材 | 59061 | -1.04 | 4 | 0.34 | -7.38 |
000720 | 新能泰山 | 46127 | -1.00 | 5 | -14.95 | -23.43 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 29954 | -0.94 | 3 | 28.53 | 21.98 |
301215 | 中汽股份 | 26958 | -0.86 | 6 | 2.10 | -8.44 |
000686 | 東北證券 | 81000 | -0.84 | 5 | 5.76 | -2.72 |
002227 | 奧特迅 | 30703 | -0.68 | 5 | -8.19 | -16.67 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 258314 | -0.66 | 5 | 6.94 | -1.54 |
000875 | 吉電股份 | 157425 | -0.43 | 5 | 5.84 | -2.64 |
300359 | 全通教育 | 35464 | -0.40 | 3 | -3.09 | -9.65 |
002705 | 新寶股份 | 26253 | -0.33 | 4 | 5.18 | -2.54 |
600720 | 中交設(shè)計(jì) | 67373 | -0.13 | 3 | -2.43 | -8.98 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、