證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
池北源
2025-09-09 22:33
截至9月9日收盤,黃金概念上漲2.77%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),59股上漲,曉程科技20%漲停,恒邦股份、西部黃金、赤峰黃金等漲停,飛南資源、四川黃金、豫光金鉛等漲幅居前,分別上漲8.64%、8.09%、7.29%。跌幅居前的有登云股份、衢州發(fā)展、特變電工等,分別下跌2.67%、2.62%、2.25%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
黃金概念 | 2.77 | 國家大基金持股 | -3.05 |
金屬鋅 | 2.36 | AI PC | -2.96 |
金屬鉛 | 2.33 | 光刻機(jī) | -2.87 |
租售同權(quán) | 1.65 | 同花順果指數(shù) | -2.62 |
金屬銅 | 1.10 | 智能音箱 | -2.53 |
特色小鎮(zhèn) | 1.07 | 銅纜高速連接 | -2.52 |
物業(yè)管理 | 0.67 | 智能穿戴 | -2.51 |
供銷社 | 0.64 | 存儲(chǔ)芯片 | -2.44 |
金屬回收 | 0.61 | 中國AI 50 | -2.42 |
鈉離子電池 | 0.57 | 無線耳機(jī) | -2.41 |
資金面上看,今日黃金概念板塊獲主力資金凈流入26.35億元,其中,47股獲主力資金凈流入,12股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是赤峰黃金,今日主力資金凈流入5.40億元,凈流入資金居前的還有曉程科技、西部黃金、四川黃金等,主力資金分別凈流入2.90億元、2.81億元、1.71億元。
資金流入比率方面,深中華A、恒邦股份、中國瑞林等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為35.47%、26.61%、25.10%。(數(shù)據(jù)寶)
黃金概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黃金 | 10.00 | 9.47 | 53972.65 | 11.37 |
300139 | 曉程科技 | 20.01 | 56.43 | 29028.80 | 8.51 |
601069 | 西部黃金 | 10.00 | 7.29 | 28094.25 | 14.41 |
001337 | 四川黃金 | 8.09 | 14.95 | 17052.32 | 13.87 |
600531 | 豫光金鉛 | 7.29 | 13.40 | 16852.20 | 10.96 |
600489 | 中金黃金 | 5.12 | 4.92 | 14908.40 | 3.27 |
000017 | 深中華A | 9.97 | 17.93 | 14049.93 | 35.47 |
002237 | 恒邦股份 | 10.02 | 3.92 | 13418.58 | 26.61 |
603257 | 中國瑞林 | 10.00 | 30.65 | 13134.10 | 25.10 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1.61 | 5.23 | 11591.28 | 7.25 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 2.19 | 3.97 | 11315.34 | 6.67 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2.23 | 1.72 | 10686.31 | 1.19 |
600916 | 中國黃金 | 5.23 | 8.76 | 9318.32 | 7.24 |
000975 | 山金國際 | 5.06 | 2.71 | 8718.23 | 5.85 |
600362 | 江西銅業(yè) | 0.46 | 2.81 | 6928.90 | 4.13 |
301500 | 飛南資源 | 8.64 | 23.93 | 5727.95 | 9.55 |
002155 | 湖南黃金 | 5.21 | 8.74 | 5467.92 | 1.73 |
600173 | 臥龍新能 | 9.94 | 8.93 | 5368.84 | 11.69 |
601168 | 西部礦業(yè) | 1.59 | 2.51 | 5264.95 | 4.57 |
000630 | 銅陵有色 | 0.00 | 2.97 | 5136.37 | 3.65 |
002721 | 金一文化 | 2.06 | 4.91 | 4541.36 | 8.80 |
603588 | 高能環(huán)境 | 4.05 | 4.77 | 3990.53 | 8.01 |
002867 | 周大生 | 2.10 | 2.44 | 3649.37 | 9.49 |
002345 | 潮宏基 | 3.35 | 4.34 | 3514.32 | 5.78 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 1.46 | 6.45 | 3131.58 | 3.69 |
002731 | 萃華珠寶 | 5.06 | 13.89 | 2452.75 | 5.42 |
301177 | 迪阿股份 | 3.70 | 2.51 | 2377.04 | 5.99 |
000025 | 特力A | 0.27 | 6.81 | 2096.43 | 4.14 |
000737 | 北方銅業(yè) | -0.08 | 5.72 | 2008.52 | 1.52 |
002132 | 恒星科技 | 0.80 | 2.85 | 1696.80 | 11.25 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 1.10 | 8.13 | 1616.70 | 0.92 |
002716 | 湖南白銀 | 3.65 | 12.01 | 1590.60 | 0.96 |
600490 | 鵬欣資源 | 1.66 | 6.22 | 1574.83 | 2.06 |
603900 | 萊紳通靈 | 4.27 | 15.65 | 1423.91 | 2.15 |
002552 | 寶鼎科技 | 0.99 | 4.05 | 1230.18 | 5.73 |
002479 | 富春環(huán)保 | -0.19 | 1.83 | 1036.36 | 12.37 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 1.11 | 26.71 | 988.79 | 1.64 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 1.94 | 5.19 | 965.90 | 1.42 |
605599 | 菜百股份 | 3.43 | 1.77 | 938.73 | 4.54 |
600655 | 豫園股份 | 0.80 | 0.55 | 929.60 | 6.82 |
002574 | 明牌珠寶 | 2.30 | 8.09 | 818.44 | 3.06 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 1.17 | 5.07 | 797.60 | 6.01 |
000417 | 合百集團(tuán) | 1.14 | 4.65 | 691.79 | 3.08 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 1.77 | 11.32 | 649.55 | 4.39 |
600729 | 重慶百貨 | 0.07 | 1.64 | 365.42 | 4.02 |
300818 | 耐普礦機(jī) | -1.30 | 2.37 | 346.64 | 5.00 |
600824 | 益民集團(tuán) | 0.90 | 3.93 | 54.99 | 0.30 |
600857 | 寧波中百 | 0.08 | 1.72 | -39.82 | -0.78 |
600547 | 山東黃金 | 6.37 | 2.38 | -50.25 | -0.01 |
603979 | 金誠信 | 2.03 | 1.27 | -107.04 | -0.21 |
002672 | 東江環(huán)保 | -0.81 | 0.92 | -179.10 | -4.38 |
603045 | 福達(dá)合金 | -1.16 | 2.28 | -189.69 | -3.11 |
002266 | 浙富控股 | 0.00 | 2.71 | -243.49 | -0.46 |
301026 | 浩通科技 | 2.45 | 8.33 | -405.48 | -1.42 |
002538 | 司爾特 | 1.36 | 2.27 | -461.64 | -4.56 |
600987 | 航民股份 | 2.01 | 1.51 | -656.22 | -5.63 |
600170 | 上海建工 | 0.42 | 1.53 | -745.82 | -2.29 |
601061 | 中信金屬 | 0.96 | 8.53 | -807.69 | -1.98 |
002715 | 登云股份 | -2.67 | 3.79 | -827.95 | -7.19 |
000688 | 國城礦業(yè) | -1.28 | 1.49 | -890.21 | -3.42 |
601969 | 海南礦業(yè) | 0.35 | 1.80 | -1131.02 | -3.68 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 1.13 | -1484.35 | -7.62 |
000060 | 中金嶺南 | 0.00 | 2.74 | -2075.56 | -3.78 |
000506 | 招金黃金 | 5.85 | 9.68 | -2230.53 | -2.28 |
300945 | 曼卡龍 | 4.12 | 24.63 | -2323.34 | -1.61 |
600612 | 老鳳祥 | 3.19 | 4.55 | -2501.87 | -3.11 |
000501 | 武商集團(tuán) | -1.70 | 2.94 | -2677.74 | -11.28 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 0.25 | 0.84 | -3622.29 | -4.95 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 0.24 | 1.52 | -4358.78 | -1.30 |
601212 | 白銀有色 | 6.08 | 5.74 | -5110.26 | -2.79 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | -0.79 | 4.36 | -5125.08 | -4.28 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 2.60 | 8.77 | -6200.67 | -6.22 |
600208 | 衢州發(fā)展 | -2.62 | 1.41 | -8405.13 | -15.57 |
600089 | 特變電工 | -2.25 | 2.04 | -15193.06 | -9.91 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。