證券時報網
康殷
2025-09-17 12:17
截至9月16日,市場最新融資余額為23758.11億元,較上個交易日環(huán)比增加225.11億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有24個行業(yè)融資余額增加,電子行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加45.26億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有機械設備、計算機、非銀金融等,融資余額分別增加30.87億元、30.08億元、18.46億元;融資余額減少的行業(yè)有7個,房地產、國防軍工、建筑材料等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少1.72億元、7818.39萬元、3110.55萬元。
以幅度進行統(tǒng)計,機械設備行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為1277.24億元,環(huán)比增長2.48%,其次是家用電器、紡織服飾、計算機行業(yè),環(huán)比增幅分別為2.31%、1.95%、1.68%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有房地產、建筑材料、輕工制造等,最新融資余額分別有334.03億元、139.22億元、142.10億元,分別下降0.51%、0.22%、0.14%。(數據寶)
9月16日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 3330.32 | 45.26 | 1.38 |
機械設備 | 1277.24 | 30.87 | 2.48 |
計算機 | 1818.18 | 30.08 | 1.68 |
非銀金融 | 1893.26 | 18.46 | 0.98 |
汽車 | 1208.21 | 17.36 | 1.46 |
基礎化工 | 930.58 | 9.42 | 1.02 |
通信 | 1035.33 | 8.87 | 0.86 |
家用電器 | 348.35 | 7.88 | 2.31 |
食品飲料 | 548.41 | 7.83 | 1.45 |
銀行 | 753.26 | 6.83 | 0.92 |
醫(yī)藥生物 | 1640.46 | 2.10 | 0.13 |
交通運輸 | 401.69 | 1.89 | 0.47 |
商貿零售 | 254.21 | 1.86 | 0.74 |
紡織服飾 | 83.06 | 1.59 | 1.95 |
社會服務 | 129.30 | 1.11 | 0.86 |
有色金屬 | 1102.33 | 0.92 | 0.08 |
石油石化 | 247.28 | 0.85 | 0.35 |
鋼鐵 | 163.23 | 0.67 | 0.41 |
農林牧漁 | 276.71 | 0.39 | 0.14 |
美容護理 | 66.62 | 0.37 | 0.56 |
煤炭 | 151.29 | 0.36 | 0.24 |
電力設備 | 1915.33 | 0.32 | 0.02 |
綜合 | 43.26 | 0.27 | 0.62 |
建筑裝飾 | 379.09 | 0.12 | 0.03 |
公用事業(yè) | 510.37 | -0.01 | 0.00 |
傳媒 | 472.27 | -0.14 | -0.03 |
輕工制造 | 142.10 | -0.20 | -0.14 |
環(huán)保 | 183.00 | -0.26 | -0.14 |
建筑材料 | 139.22 | -0.31 | -0.22 |
國防軍工 | 766.02 | -0.78 | -0.10 |
房地產 | 334.03 | -1.72 | -0.51 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金