截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3876.34點(diǎn),上漲0.37%;深證成指收于13215.46點(diǎn),上漲1.16%;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.95%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.91%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2504只,占比46.19%,下跌個(gè)股有2757只,平盤(pán)個(gè)股160只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有80只,跌停股有4只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有72只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板3只,科創(chuàng)板3只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有汽車、電力設(shè)備、電子行業(yè),上榜個(gè)股分別有11只、9只、9只。
漲停股中,*ST亞太、*ST宇順等11只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST亞太已連收8個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,山子高科最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有8621.30萬(wàn)股,其次是上海建工、景興紙業(yè)等,漲停板封單分別有8077.35萬(wàn)股、5456.76萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,均勝電子、泰慕士、露笑科技等漲停板封單資金較多,分別有5.59億元、4.15億元、3.80億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬(wàn)股) | 封單資金 (萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600699 | 均勝電子 | 33.53 | 0.93 | 1666.63 | 55882.02 | 汽車 |
001234 | 泰慕士 | 33.18 | 1.11 | 1251.59 | 41527.76 | 紡織服飾 |
002617 | 露笑科技 | 10.81 | 5.00 | 3513.57 | 37981.69 | 公用事業(yè) |
002067 | 景興紙業(yè) | 6.51 | 1.38 | 5456.76 | 35523.52 | 輕工制造 |
000981 | 山子高科 | 3.70 | 12.68 | 8621.30 | 31898.79 | 汽車 |
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10.47 | 3.05 | 3025.23 | 31674.19 | 汽車 |
600170 | 上海建工 | 3.53 | 24.68 | 8077.35 | 28513.04 | 建筑裝飾 |
002222 | 福晶科技 | 46.40 | 4.59 | 444.38 | 20619.34 | 電子 |
600143 | 金發(fā)科技 | 21.89 | 13.14 | 923.00 | 20204.42 | 基礎(chǔ)化工 |
002631 | 德?tīng)栁磥?lái) | 5.29 | 3.42 | 3775.90 | 19974.52 | 輕工制造 |
600089 | 特變電工 | 16.15 | 7.28 | 1233.44 | 19920.08 | 電力設(shè)備 |
002514 | 寶馨科技 | 7.74 | 21.43 | 2437.16 | 18863.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
603297 | 永新光學(xué) | 108.20 | 1.75 | 172.05 | 18615.68 | 電子 |
600816 | 建元信托 | 3.55 | 2.87 | 4535.02 | 16099.31 | 非銀金融 |
002338 | 奧普光電 | 55.62 | 4.55 | 245.41 | 13649.70 | 國(guó)防軍工 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 18.22 | 7.09 | 732.19 | 13340.43 | 建筑裝飾 |
002549 | 凱美特氣 | 18.05 | 12.86 | 725.92 | 13102.80 | 基礎(chǔ)化工 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 11.65 | 14.73 | 1106.20 | 12887.25 | 汽車 |
603786 | 科博達(dá) | 76.52 | 1.62 | 160.33 | 12268.45 | 汽車 |
002562 | 兄弟科技 | 7.25 | 16.61 | 1660.00 | 12034.99 | 基礎(chǔ)化工 |
601619 | 嘉澤新能 | 4.86 | 4.48 | 2420.47 | 11763.48 | 公用事業(yè) |
002148 | 北緯科技 | 11.42 | 21.09 | 1001.08 | 11432.33 | 通信 |
001283 | 豪鵬科技 | 88.22 | 15.60 | 118.86 | 10485.86 | 電力設(shè)備 |
603626 | 科森科技 | 16.09 | 14.95 | 636.13 | 10235.33 | 電子 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 19.51 | 15.60 | 518.41 | 10114.23 | 電力設(shè)備 |
000700 | 模塑科技 | 12.41 | 9.97 | 799.85 | 9926.09 | 汽車 |
600537 | 億晶光電 | 4.36 | 10.70 | 2257.38 | 9842.18 | 電力設(shè)備 |
601908 | 京運(yùn)通 | 4.68 | 9.13 | 1923.45 | 9001.74 | 公用事業(yè) |
002059 | 云南旅游 | 6.07 | 13.12 | 1343.58 | 8155.53 | 社會(huì)服務(wù) |
603618 | 杭電股份 | 8.35 | 7.97 | 974.77 | 8139.33 | 電力設(shè)備 |
600114 | 東睦股份 | 33.50 | 5.16 | 239.52 | 8023.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
002501 | 利源股份 | 2.74 | 4.69 | 2928.39 | 8023.79 | 有色金屬 |
002126 | 銀輪股份 | 43.90 | 4.03 | 168.71 | 7406.37 | 汽車 |
600162 | 香江控股 | 2.62 | 10.48 | 2771.95 | 7262.51 | 房地產(chǎn) |
002677 | 浙江美大 | 7.78 | 12.95 | 932.51 | 7254.89 | 家用電器 |
605289 | 羅曼股份 | 59.95 | 7.50 | 118.24 | 7088.73 | 建筑裝飾 |
000737 | 北方銅業(yè) | 15.25 | 14.71 | 451.19 | 6880.71 | 有色金屬 |
605178 | 時(shí)空科技 | 28.67 | 12.84 | 237.81 | 6818.13 | 建筑裝飾 |
600658 | 電子城 | 6.85 | 9.56 | 977.48 | 6695.73 | 房地產(chǎn) |
603809 | 豪能股份 | 17.44 | 14.06 | 379.37 | 6616.16 | 汽車 |
000045 | 深紡織A | 12.44 | 5.66 | 525.98 | 6543.15 | 電子 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 53.37 | 1.99 | 119.09 | 6355.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
002647 | *ST仁東 | 6.78 | 0.28 | 863.02 | 5851.29 | 非銀金融 |
603725 | 天安新材 | 11.07 | 5.04 | 523.15 | 5791.24 | 輕工制造 |
603992 | 松霖科技 | 31.90 | 1.16 | 180.98 | 5773.26 | 輕工制造 |
603843 | *ST正平 | 4.22 | 0.37 | 1319.41 | 5567.90 | 建筑裝飾 |
603040 | 新坐標(biāo) | 70.40 | 2.73 | 74.24 | 5226.41 | 汽車 |
600379 | 寶光股份 | 12.99 | 5.37 | 395.19 | 5133.57 | 電力設(shè)備 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 13.18 | 9.20 | 356.04 | 4692.57 | 建筑裝飾 |
600376 | 首開(kāi)股份 | 7.34 | 14.37 | 607.79 | 4461.18 | 房地產(chǎn) |
600651 | 飛樂(lè)音響 | 8.91 | 3.95 | 479.12 | 4268.93 | 汽車 |
002423 | 中糧資本 | 14.60 | 8.29 | 283.16 | 4134.14 | 非銀金融 |
000691 | *ST亞太 | 8.61 | 0.13 | 466.22 | 4014.15 | 基礎(chǔ)化工 |
603988 | 中電電機(jī) | 28.96 | 4.20 | 121.17 | 3509.04 | 電力設(shè)備 |
603980 | 吉華集團(tuán) | 6.40 | 16.59 | 543.73 | 3479.88 | 基礎(chǔ)化工 |
603013 | 亞普股份 | 27.54 | 1.97 | 112.95 | 3110.64 | 汽車 |
600322 | 津投城開(kāi) | 3.30 | 16.56 | 887.54 | 2928.87 | 房地產(chǎn) |
603269 | 海鷗股份 | 12.24 | 8.83 | 238.55 | 2919.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
871857 | 泓禧科技 | 30.56 | 12.09 | 94.53 | 2888.91 | 電子 |
600735 | 新華錦 | 6.66 | 15.49 | 383.97 | 2557.24 | 紡織服飾 |
603219 | 富佳股份 | 21.44 | 3.55 | 114.35 | 2451.66 | 家用電器 |
002796 | 世嘉科技 | 20.79 | 14.39 | 114.13 | 2372.66 | 通信 |
600207 | 安彩高科 | 6.01 | 11.35 | 360.29 | 2165.34 | 電力設(shè)備 |
601388 | 怡球資源 | 3.26 | 11.74 | 625.02 | 2037.56 | 有色金屬 |
600337 | 美克家居 | 2.45 | 6.94 | 581.82 | 1425.47 | 輕工制造 |
831834 | 三維裝備 | 20.00 | 30.93 | 64.20 | 1284.07 | 基礎(chǔ)化工 |
002872 | ST天圣 | 5.28 | 2.62 | 207.12 | 1093.61 | 醫(yī)藥生物 |
600228 | *ST返利 | 5.52 | 2.63 | 174.30 | 962.15 | 傳媒 |
603388 | *ST元成 | 1.90 | 1.90 | 471.26 | 895.39 | 建筑裝飾 |
002868 | *ST綠康 | 25.00 | 1.84 | 33.74 | 843.63 | 農(nóng)林牧漁 |
600289 | ST信通 | 6.26 | 1.90 | 120.92 | 756.96 | 通信 |
002305 | *ST南置 | 2.35 | 7.36 | 306.34 | 719.90 | 房地產(chǎn) |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 88.12 | 27.87 | 7.30 | 643.28 | 電子 |
002289 | *ST宇順 | 36.73 | 1.00 | 16.35 | 600.72 | 電子 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 33.64 | 14.95 | 12.07 | 405.96 | 電子 |
301013 | 利和興 | 24.36 | 17.90 | 14.12 | 343.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
301222 | 浙江恒威 | 35.24 | 12.97 | 5.44 | 191.71 | 電力設(shè)備 |
688081 | 興圖新科 | 28.48 | 9.98 | 4.99 | 142.16 | 國(guó)防軍工 |
688279 | 峰岹科技 | 263.52 | 9.42 | 0.41 | 108.04 | 電子 |
603007 | *ST花王 | 4.90 | 6.54 | 18.36 | 89.95 | 建筑裝飾 |
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。