證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-09-17 21:36
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,26個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅2.55%,整體換手率4.36%,成交量較前一個交易日變動3.74%,主力資金凈流量18.35億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅0.55%,整體換手率1.91%,成交量較前一個交易日變動24.22%,主力資金凈流量-52.29億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電力設(shè)備 | 109.17 | 3.74 | 4.36 | 2.55 | 18.35 |
汽車 | 83.56 | -20.31 | 3.76 | 2.05 | 11.42 |
基礎(chǔ)化工 | 64.58 | -3.38 | 2.38 | 0.20 | 9.09 |
公用事業(yè) | 49.69 | -1.11 | 1.24 | 0.45 | 7.28 |
煤炭 | 23.24 | -10.24 | 1.78 | 1.62 | 3.68 |
綜合 | 5.15 | -10.22 | 3.05 | 1.38 | -0.51 |
輕工制造 | 29.02 | -9.53 | 3.46 | 0.47 | -1.88 |
美容護理 | 2.18 | -6.55 | 2.11 | -0.40 | -2.03 |
建筑材料 | 13.60 | -10.21 | 1.83 | 0.04 | -2.05 |
通信 | 39.25 | -2.57 | 2.24 | 0.47 | -2.86 |
鋼鐵 | 27.41 | -21.71 | 1.39 | -0.03 | -3.62 |
房地產(chǎn) | 75.98 | -4.94 | 3.46 | 0.75 | -4.25 |
紡織服飾 | 24.20 | -9.30 | 3.46 | -0.41 | -5.29 |
石油石化 | 15.68 | 1.30 | 0.43 | -0.22 | -5.52 |
交通運輸 | 51.98 | -10.90 | 1.23 | 0.31 | -5.64 |
環(huán)保 | 21.08 | 10.29 | 2.34 | -0.04 | -6.82 |
農(nóng)林牧漁 | 21.76 | -17.03 | 2.28 | -1.02 | -10.63 |
家用電器 | 27.96 | 18.59 | 3.67 | 1.64 | -10.94 |
社會服務(wù) | 21.02 | -5.29 | 4.65 | -0.86 | -12.11 |
建筑裝飾 | 69.59 | 37.96 | 2.48 | 0.56 | -14.99 |
國防軍工 | 16.79 | -6.56 | 1.89 | 0.28 | -15.51 |
食品飲料 | 14.54 | -2.97 | 1.58 | -0.50 | -20.57 |
機械設(shè)備 | 108.00 | -6.42 | 3.95 | 1.36 | -22.32 |
有色金屬 | 66.04 | -16.12 | 3.00 | 0.15 | -25.42 |
電子 | 118.09 | 3.13 | 4.25 | 1.20 | -27.97 |
銀行 | 40.16 | -27.99 | 0.30 | -0.38 | -28.53 |
商貿(mào)零售 | 60.59 | 14.47 | 5.04 | -0.98 | -33.38 |
傳媒 | 55.43 | -7.28 | 3.77 | 0.67 | -33.42 |
醫(yī)藥生物 | 55.77 | -5.43 | 2.05 | -0.23 | -39.77 |
計算機 | 76.23 | -3.78 | 4.27 | 0.56 | -44.55 |
非銀金融 | 79.31 | 24.22 | 1.91 | 0.55 | -52.29 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金