醫(yī)藥
華友鈷業(yè)
金融機構(gòu)
證券時報網(wǎng) 高蕊琦 04-18 21:45
开盘价:9.31 | 昨收盘:9.32 | 最高:9.83 | 最低:9.26 | 换手率:4.54% |
动态市盈率:53.93 | 动态市净率:1.54 | 成交量:17.10万手 | 成交额:1.64亿 | 振幅:6.12% |
流通股本:3.76亿 | 总股本:3.76亿 | 流通市值:36.27亿 | 总市值:36.27亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 116 | 43.1% | 2321.03万元 | 2321.03万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 845 | 40.59% | 2165.41万元 | 2165.41万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 981 | 42.2% | 2161.71万元 | 2161.71万元 | 0元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 112 | 43.75% | 1899.03万元 | 1899.03万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 960 | 39.58% | 1886.60万元 | 1886.60万元 | 0元 |
买入合计:1.04(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 38 | 28.95% | -4553.62万元 | 0元 | 4553.62万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 171 | 39.77% | -3509.46万元 | 0元 | 3509.46万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 112 | 43.75% | -2708.48万元 | 0元 | 2708.48万元 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 35 | 37.14% | -2560.44万元 | 0元 | 2560.44万元 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 10 | -- | -2523.37万元 | 0元 | 2523.37万元 |
卖出合计:1.59(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 42 | 28.57% | 3782.60万元 | 3782.60万元 | 0元 |
国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 1 | -- | 1693.50万元 | 1693.50万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 168 | 39.88% | 1545.94万元 | 1545.94万元 | 0元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 110 | 39.09% | 1129.00万元 | 1129.00万元 | 0元 |
湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 8 | 12.5% | 1022.89万元 | 1022.89万元 | 0元 |
买入合计:9173.93(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 93 | 40.86% | -1114.96万元 | 0元 | 1114.96万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 206 | 50.49% | -940.82万元 | 0元 | 940.82万元 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 38 | 31.58% | -530.60万元 | 0元 | 530.60万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 287 | 47.04% | -517.09万元 | 0元 | 517.09万元 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 5 | 80% | -365.58万元 | 0元 | 365.58万元 |
卖出合计:3469.06(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3367.80 | +0.01% |
深證成指399001 | 10167.22 | -0.12% |
中證500000905 | 5720.10 | +0.07% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2032.69 | -0.33% |
滬深300000300 | 3877.17 | -0.31% |
恒生指數(shù)HSI | 23327.54 | -0.08% |
標(biāo)普500SPX | 5958.38 | +0.70% |