軍工板塊
北方長(zhǎng)龍
新余國科
吳永芳 04-09 10:27
开盘价:36.35 | 昨收盘:36.36 | 最高:37.28 | 最低:35.95 | 换手率:9.13% |
动态市盈率:-169.17 | 动态市净率:3.06 | 成交量:2.17万手 | 成交额:7919.63万 | 振幅:3.66% |
流通股本:2380.00万 | 总股本:9520.00万 | 流通市值:8.58亿 | 总市值:34.31亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 3783.69万元 | 3761.87万元 | -2.68% | 4.35% | -103.48万元 | -1.07% | 21.82万元 |
2025-05-14 | 3887.43万元 | 3865.35万元 | -1.46% | 4.41% | -57.34万元 | -0.50% | 22.08万元 |
2025-05-13 | 3945.17万元 | 3922.69万元 | -23.10% | 4.40% | -1178.26万元 | -6.59% | 22.48万元 |
2025-05-12 | 5124.11万元 | 5100.95万元 | 16.46% | 5.55% | 720.91万元 | 2.58% | 23.16万元 |
2025-05-09 | 4402.53万元 | 4380.04万元 | -7.15% | 4.91% | -337.51万元 | -1.35% | 22.49万元 |
2025-05-08 | 4740.19万元 | 4717.55万元 | -17.28% | 5.25% | -985.15万元 | -3.27% | 22.64万元 |
2025-05-07 | 5724.93万元 | 5702.70万元 | 22.95% | 6.47% | 1064.45万元 | 3.36% | 22.24万元 |
2025-05-06 | 4658.80万元 | 4638.25万元 | 10.94% | 5.69% | 457.55万元 | 3.71% | 20.55万元 |
2025-04-30 | 4200.63万元 | 4180.70万元 | -1.39% | 5.29% | -58.79万元 | -0.50% | 19.93万元 |
2025-04-29 | 4258.58万元 | 4239.49万元 | 5.58% | 5.60% | 224.09万元 | 3.71% | 19.09万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司温州分公司 | 3 | 66.67% | -460.92万元 | 715.30万元 | 1176.22万元 |
机构专用 | 1620 | 41.91% | -167.42万元 | 704.06万元 | 871.48万元 |
机构专用 | 1620 | 41.91% | 172.06万元 | 536.58万元 | 364.52万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 80 | 41.25% | 341.39万元 | 481.23万元 | 139.83万元 |
机构专用 | 1620 | 41.91% | -535.26万元 | 335.03万元 | 870.29万元 |
买入合计:2772.20(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司温州分公司 | 3 | 66.67% | -460.92万元 | 715.30万元 | 1176.22万元 |
机构专用 | 1620 | 41.91% | -919.04万元 | 256.69万元 | 1175.73万元 |
机构专用 | 1620 | 41.91% | -167.42万元 | 704.06万元 | 871.48万元 |
机构专用 | 1620 | 41.91% | -535.26万元 | 335.03万元 | 870.29万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 297 | 39.06% | -455.22万元 | 293.39万元 | 748.60万元 |
卖出合计:4842.33(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3367.46 | -0.40% |
深證成指399001 | 10179.60 | -0.07% |
中證500000905 | 5715.85 | +0.01% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2039.45 | -0.19% |
滬深300000300 | 3889.09 | -0.46% |
恒生指數(shù)HSI | 23345.05 | -0.46% |
標(biāo)普500SPX | 5958.38 | +0.70% |