農(nóng)業(yè)板塊
農(nóng)藥板塊
美邦股份
吳永芳 06-12 14:45
开盘价:23.05 | 昨收盘:23.21 | 最高:24.30 | 最低:22.40 | 换手率:10.14% |
动态市盈率:25.80 | 动态市净率:2.71 | 成交量:13.71万手 | 成交额:3.19亿 | 振幅:8.19% |
流通股本:1.35亿 | 总股本:1.35亿 | 流通市值:30.91亿 | 总市值:30.91亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 502 | 36.45% | 710.35万元 | 710.35万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 880 | 37.39% | 684.07万元 | 684.07万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1073 | 39.52% | 602.42万元 | 602.42万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 817 | 36.96% | 580.22万元 | 580.22万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1090 | 37.43% | 579.38万元 | 579.38万元 | 0元 |
买入合计:3156.43(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 880 | 37.39% | -701.44万元 | 0元 | 701.44万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 70 | 34.29% | -645.51万元 | 0元 | 645.51万元 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 12 | 58.33% | -544.61万元 | 0元 | 544.61万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1073 | 39.52% | -512.66万元 | 0元 | 512.66万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1090 | 37.43% | -474.55万元 | 0元 | 474.55万元 |
卖出合计:2878.77(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 284 | 47.54% | 1410.49万元 | 1410.49万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 310 | 41.29% | 1325.48万元 | 1325.48万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 862 | 37.47% | 1210.77万元 | 1210.77万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 35 | 37.14% | 964.00万元 | 964.00万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1074 | 37.52% | 962.33万元 | 962.33万元 | 0元 |
买入合计:5873.07(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 284 | 47.54% | -2929.83万元 | 0元 | 2929.83万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 310 | 41.29% | -1444.78万元 | 0元 | 1444.78万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 152 | 44.08% | -1442.56万元 | 0元 | 1442.56万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 212 | 47.64% | -1102.28万元 | 0元 | 1102.28万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 35 | 37.14% | -1053.62万元 | 0元 | 1053.62万元 |
卖出合计:7973.07(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3385.30 | -0.10% |
深證成指399001 | 10145.54 | -0.18% |
中證500000905 | 5744.03 | -0.41% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2047.93 | -0.46% |
滬深300000300 | 3868.63 | -0.13% |
恒生指數(shù)HSI | 23972.35 | -0.37% |
標(biāo)普500SPX | 6033.11 | +0.94% |