磁谷科技
減持
證券時(shí)報(bào)·e公司 任麗珺 02-18 20:01
开盘价:33.86 | 昨收盘:35.05 | 最高:35.28 | 最低:33.02 | 换手率:7.99% |
动态市盈率:-136.29 | 动态市净率:2.33 | 成交量:3.83万手 | 成交额:1.31亿 | 振幅:6.45% |
流通股本:4797.23万 | 总股本:7165.23万 | 流通市值:15.96亿 | 总市值:23.83亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 1.13亿元 | 1.13亿元 | 3.63% | 6.73% | 396.54万元 | 1.50% | 0.00元 |
2025-05-13 | 1.09亿元 | 1.09亿元 | 16.15% | 5.96% | 1517.94万元 | 3.87% | 0.00元 |
2025-05-12 | 9397.70万元 | 9397.70万元 | -12.07% | 5.48% | -1290.07万元 | -4.47% | 0.00元 |
2025-05-09 | 1.07亿元 | 1.07亿元 | 12.67% | 6.34% | 1201.48万元 | 2.42% | 0.00元 |
2025-05-08 | 9486.29万元 | 9486.29万元 | 8.26% | 5.86% | 723.40万元 | 3.32% | 0.00元 |
2025-05-07 | 8762.88万元 | 8762.88万元 | 0.59% | 6.49% | 51.53万元 | 1.05% | 0.00元 |
2025-05-06 | 8711.35万元 | 8711.35万元 | 0.82% | 6.45% | 71.00万元 | 2.49% | 0.00元 |
2025-04-30 | 8640.34万元 | 8640.34万元 | -0.29% | 6.67% | -25.32万元 | -1.24% | 0.00元 |
2025-04-29 | 8665.67万元 | 8665.67万元 | -0.82% | 6.73% | -71.42万元 | -2.36% | 0.00元 |
2025-04-28 | 8737.09万元 | 8737.09万元 | 0.58% | 6.60% | 50.23万元 | 3.70% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 49 | 36.73% | 1980.02万元 | 1980.02万元 | 0元 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 9 | 44.44% | 1022.31万元 | 1022.31万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 67 | 49.25% | 945.68万元 | 945.68万元 | 0元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 63 | 33.33% | 897.00万元 | 897.00万元 | 0元 |
国新证券股份有限公司江苏分公司 | 2 | 50% | 771.17万元 | 771.17万元 | 0元 |
买入合计:5616.17(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1616 | 41.34% | -4479.60万元 | 0元 | 4479.60万元 |
兴业证券股份有限公司南京分公司 | 0 | -- | -2395.47万元 | 0元 | 2395.47万元 |
机构专用 | 1616 | 41.34% | -841.29万元 | 0元 | 841.29万元 |
世纪证券有限责任公司江西分公司 | 1 | -- | -556.52万元 | 0元 | 556.52万元 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 75 | 58.67% | -480.69万元 | 0元 | 480.69万元 |
卖出合计:8753.56(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3380.82 | -0.68% |
深證成指399001 | 10186.45 | -1.62% |
中證500000905 | 5715.30 | -1.45% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2043.25 | -1.91% |
滬深300000300 | 3907.20 | -0.91% |
恒生指數(shù)HSI | 23453.16 | -0.79% |
標(biāo)普500SPX | 5916.93 | +0.41% |