貴州茅臺(tái)
金龍魚
泰慕士
人民財(cái)訊 08-12 21:28
開(kāi)盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
銅冠銅箔301217 | ||
光庫(kù)科技300620 | ||
金橙子688291 | ||
中船特氣688146 | ||
榮科科技300290 | ||
羅博特科300757 | ||
菲利華300395 | ||
首藥控股-U688197 | ||
中郵科技688648 | ||
*ST匯科300561 |