滄州明珠
佛塑科技
星源材質(zhì)
人民財(cái)訊 數(shù)據(jù)寶 12:53
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
派特爾836871 | ||
*ST廣道839680 | ||
優(yōu)機(jī)股份833943 | ||
萬(wàn)里馬300591 | ||
中達(dá)安300635 | ||
信安世紀(jì)688201 | ||
唯特偶301319 | ||
科創(chuàng)信息300730 | ||
中科海訊300810 | ||
海泰科301022 |