德邁仕
匯川技術(shù)
實(shí)際控制人變更
證券時(shí)報(bào)·e公司 曾劍 14:43
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
新天地301277 | ||
中洲特材300963 | ||
海辰藥業(yè)300584 | ||
德邁仕301007 | ||
多瑞醫(yī)藥301075 | ||
恒鑫生活301501 | ||
哈焊華通301137 | ||
陽(yáng)谷華泰300121 | ||
聯(lián)合化學(xué)301209 | ||
辰光醫(yī)療430300 |