开盘价:14.40 | 昨收盘:14.59 | 最高:15.52 | 最低:14.40 | 换手率:4.91% |
动态市盈率:-48.48 | 动态市净率:2.49 | 成交量:21.28万手 | 成交额:3.17亿 | 振幅:7.68% |
流通股本:4.34亿 | 总股本:4.34亿 | 流通市值:64.51亿 | 总市值:64.51亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 1.79亿元 | 1.79亿元 | 1.30% | 2.83% | 230.14万元 | 1.47% | 1.46万元 |
2025-05-28 | 1.76亿元 | 1.76亿元 | -3.45% | 2.84% | -629.92万元 | -4.65% | 1.44万元 |
2025-05-27 | 1.83亿元 | 1.83亿元 | 0.05% | 2.87% | 9.78万元 | 0.07% | 1.47万元 |
2025-05-26 | 1.83亿元 | 1.83亿元 | 1.52% | 2.89% | 272.71万元 | 2.07% | 1.46万元 |
2025-05-23 | 1.80亿元 | 1.80亿元 | 4.83% | 2.85% | 829.41万元 | 2.89% | 1.45万元 |
2025-05-22 | 1.72亿元 | 1.72亿元 | 2.77% | 2.63% | 463.00万元 | 1.03% | 1.51万元 |
2025-05-21 | 1.67亿元 | 1.67亿元 | -0.56% | 2.38% | -94.82万元 | -0.11% | 1.62万元 |
2025-05-20 | 1.68亿元 | 1.68亿元 | 0.19% | 2.19% | 31.63万元 | 0.05% | 1.77万元 |
2025-05-19 | 1.68亿元 | 1.68亿元 | 4.64% | 2.41% | 742.61万元 | 7.26% | 1.60万元 |
2025-05-16 | 1.60亿元 | 1.60亿元 | -1.55% | 2.53% | -252.49万元 | -1.50% | 1.46万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 344 | 41.28% | 2593.03万元 | 2593.03万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 13 | 23.08% | 2522.10万元 | 2522.10万元 | 0元 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 56 | 33.93% | 1785.79万元 | 1785.79万元 | 0元 |
华福证券有限责任公司厦门分公司 | 5 | 20% | 1578.27万元 | 1578.27万元 | 0元 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 77 | 31.17% | 1489.65万元 | 1489.65万元 | 0元 |
买入合计:9968.83(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 13 | 23.08% | -2775.41万元 | 0元 | 2775.41万元 |
平安证券股份有限公司山西分公司 | 1 | -- | -1796.89万元 | 0元 | 1796.89万元 |
华源证券股份有限公司江苏分公司 | 34 | 52.94% | -1576.51万元 | 0元 | 1576.51万元 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 56 | 33.93% | -1461.17万元 | 0元 | 1461.17万元 |
华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 11 | 18.18% | -1437.98万元 | 0元 | 1437.98万元 |
卖出合计:9047.95(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 163.28万股 | 0.38% | -20.29万股 | 2158.52万元 |
2024-12-31 | 183.57万股 | 0.42% | -8.52万股 | 2546.13万元 |
2024-09-30 | 192.09万股 | 0.44% | -51.04万股 | 3309.67万元 |
2024-08-16 | 243.12万股 | 0.56% | -30.45万股 | 2985.56万元 |
2024-08-15 | 273.57万股 | 0.63% | -2.99万股 | 3485.33万元 |
2024-08-14 | 276.56万股 | 0.64% | -7.23万股 | 3448.75万元 |
2024-08-13 | 283.79万股 | 0.65% | -19.83万股 | 3570.10万元 |
2024-08-12 | 303.62万股 | 0.70% | 22.20万股 | 3789.20万元 |
2024-08-09 | 281.42万股 | 0.65% | -8300.00股 | 3568.44万元 |
2024-08-08 | 282.25万股 | 0.65% | -29.53万股 | 3635.42万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3347.49 | -0.47% |
深證成指399001 | 10040.63 | -0.85% |
中證500000905 | 5671.07 | -0.85% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1993.19 | -0.96% |
滬深300000300 | 3840.23 | -0.48% |
恒生指數(shù)HSI | 23289.77 | -1.20% |
標普500SPX | 5911.69 | -0.01% |